採購案號:1140204 契約編號:1140204-381
契約起始日期:2025/10/30 契約終止日期:2026/10/29
幣別:新台幣元
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Microsoft | Copilot Studio (一年計價) | 1-493 | 85,669 |
| 18 | Microsoft | Exchange online Plan 1 (一年計價) | 1-24420 | 1,384 |
| 19 | Microsoft | Exchange online Plan 2 (一年計價) | 1-12449 | 2,981 |
| 24 | Microsoft | Microsoft 365 E3 零信任標準版(不含Teams/一年計價) | 1-2701 | 14,967 |
| 25 | Microsoft | Microsoft 365 E5 零信任終極版 (不含Teams/一年計價) | 1-1803 | 22,420 |
| 26 | Microsoft | Microsoft 365 F3 (不含Teams/一年計價) | 1-13227 | 3,191 |
| 27 | Microsoft | Microsoft 365 F5 合規性 (一年計價) | 1-12449 | 3,059 |
| 28 | Microsoft | Microsoft 365 F5 安全性 (一年計價) | 1-12449 | 3,059 |
| 30 | Microsoft | Microsoft Copilot for Sales (一年計價) | 1-1971 | 20,509 |
| 31 | Microsoft | Microsoft Copilot for Service (一年計價) | 1-1971 | 21,446 |
| 33 | Microsoft | Office 365 E1 (不含 Teams/一年計價) | 1-12698 | 3,119 |
| 34 | Microsoft | Office 365 E3 (不含Teams/一年計價) | 1-4409 | 9,170 |
| 35 | Microsoft | Office 365 E5 (不含Teams/一年計價) | 1-2549 | 15,858 |
| 36 | Microsoft | Office 365 F3 (不含Teams/一年計價) | 1-27605 | 1,526 |
| 37 | Microsoft | Office Mac Standard 教育版 最新授權版 | 1-15923 | 2,572 |
| 38 | Microsoft | Office ProPlus 教育版 最新授權版 | 1-11672 | 3,512 |
| 39 | Microsoft | Office Standard 教育版 最新授權版 | 1-15923 | 2,572 |
| 40 | Microsoft | Power Apps Premium(授權用戶/一年計價) | 1-2000 | 6,636 |
| 42 | Microsoft | Power BI 專業版 教育版 (一年計價) | 1-43908 | 879 |
| 43 | Microsoft | Project Online 基本版 (一年計價) | 1-13355 | 3,069 |
| 44 | Microsoft | Project Professional 最新授權版 (含三年軟體保證) | 1-497 | 82,608 |
| 49 | Microsoft | SharePoint Server 最新授權版 | 1-152 | 269,166 |
| 50 | Microsoft | SharePoint Server 最新授權版 (含三年軟體保證) | 1-79 | 516,264 |
| 51 | Microsoft | SQL Server Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) | 1-3502 | 11,718 |
| 52 | Microsoft | SQL Server Device CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 1-2661 | 14,540 |
| 53 | Microsoft | SQL Server Device CAL 最新授權版 軟體保證續約 | 1-6201 | 6,224 |
| 54 | Microsoft | SQL Server User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) | 1-4046 | 9,566 |
| 55 | Microsoft | SQL Server User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 1-2661 | 14,540 |
| 56 | Microsoft | SQL Server User CAL 最新授權版 軟體保證續約 | 1-6201 | 6,224 |
| 60 | Microsoft | SQL Server 標準版 2 Core 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) | 2-656 | 59,026 |
| 61 | Microsoft | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 2-281 | 144,419 |
| 62 | Microsoft | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含三年軟體保證) | 2-155 | 249,510 |
| 63 | Microsoft | SQL Server 標準版 2 Core 軟體保證續約 | 2-362 | 106,934 |
| 64 | Microsoft | System Center DataCenter 2Core 虛擬管理軟件組 (含三年軟體保證) | 1-1979 | 20,738 |
| 65 | Microsoft | System Center 標準版 2Core 虛擬管理軟件組 (含三年軟體保證) | 1-5397 | 7,602 |
| 68 | Microsoft | Visio Professional 最新授權版 (含三年軟體保證) | 1-968 | 42,407 |
| 69 | Microsoft | Visio 教育版 Plan 1 (一年計價) | 1-98590 | 389 |
| 70 | Microsoft | Visio 教育版 Plan 2 (一年計價) | 1-46948 | 869 |
| 71 | Microsoft | Visual Studio Enterprise 訂閱教育版最新授權版 (含三年軟體保證與 MSDN 訂閱權益) | 1-693 | 59,223 |
| 72 | Microsoft | Visual Studio Professional 訂閱教育版最新授權版 (含三年軟體保證與 MSDN 訂閱權益) | 1-4561 | 8,998 |
| 74 | Microsoft | Windows Server Datacenter 2 Core 最新授權版(含三年軟體保證) | 1-780 | 52,618 |
| 75 | Microsoft | Windows Server Datacenter 2 Core 軟體保證續約 | 1-1822 | 22,530 |
| 76 | Microsoft | Windows Server Datacenter 2Core 教育版最新授權版 | 1-5647 | 6,919 |
| 77 | Microsoft | Windows Server Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) | 1-24024 | 1,704 |
| 79 | Microsoft | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) (含三年軟體保證) | 1-3453 | 11,885 |
| 80 | Microsoft | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) (軟體保證續約) | 1-7853 | 5,222 |
| 82 | Microsoft | Windows Server External Connector 最新授權版 | 1-456 | 86,847 |
| 83 | Microsoft | Windows Server External Connector 最新授權版(含三年軟體保證) | 1-294 | 139,400 |
| 87 | Microsoft | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) (含三年軟體保證) | 1-2697 | 15,217 |
| 88 | Microsoft | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) (軟體保證續約) | 1-6319 | 6,492 |
| 90 | Microsoft | Windows Server 標準版 2 Core 最新授權版(含三年軟體保證) | 1-4528 | 9,062 |
| 91 | Microsoft | Windows Server 標準版 2 Core 軟體保證續約 | 1-10540 | 3,890 |
| 92 | Microsoft | Windows Server 標準版 2Core 教育版最新授權版 | 1-32532 | 1,196 |
| 93 | Microsoft | Windows 企業版 E3 (一年計價) | 1-14109 | 2,675 |
| 94 | Microsoft | Windows 企業版 E5 (一年計價) | 1-8354 | 4,529 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。