採購案號:1100201 契約編號:1100201-310
契約起始日期:2021/04/20 契約終止日期:2022/04/19
幣別:新台幣元
項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
---|---|---|---|---|
23 | Bitdefender | Exchange郵件服務安全防護 | 50-10000 | 399 |
24 | Bitdefender | 全方位基礎防護 /一年訂閱 | 50-10000 | 595 |
25 | Bitdefender | 全方位進階防護 /一年訂閱 | 50-10000 | 870 |
27 | Bitdefender | 自動沙箱安全防護 | 50-10000 | 391 |
28 | BullGuard | BullGuard英國布格防毒 端點安全解決方案 企業版BullGuard Small Office Security 1年1裝置授權 須至少購買10個以上 | 10-10000 | 1,163 |
29 | BullGuard | BullGuard英國布格防毒 端點安全解決方案 全面防護專業版BullGuard Premium Protection 1年1裝置授權 | 1-10000 | 1,416 |
30 | Check Point | Check Point CloudGuard SaaS 一年軟體授權 (10U) | 1-1000 | 41,138 |
31 | Check Point | Check Point行動裝置進階威脅防護 SandBlast Mobile 一年軟體授權(50U) | 1-1000 | 198,516 |
32 | Check Point | Check Point進階持續威脅端點防護(SandBlast Agent)與端點管理方案(100臺Devices)一年軟體授權 | 1-1000 | 451,972 |
33 | Check Point | Check Point進階持續威脅端點防護(SandBlast Agent)與端點管理方案(500臺Devices)一年軟體授權 | 1-1000 | 1,886,687 |
34 | Cisco Systems | 思科 Meraki System Manager 端點管理解決方案 ,10U ,三年使用授權 | 1-200 | 33,923 |
35 | Cisco Systems | 思科帳號登入雙因認證保護系統, 25U, 一年使用授權 | 1-100 | 151,618 |
36 | Cisco Systems | 思科進階惡意程式防禦軟體, 500U, 三年使用授權 | 1-10 | 2,355,157 |
37 | Cisco Systems | 思科進階惡意程式防禦軟體, 50U, 三年使用授權 | 1-100 | 378,716 |
38 | COMODO | COMODO次世代端點安全(防APT,防勒索)-政府版(新購)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) | 10-1999 | 3,013 |
39 | COMODO | COMODO次世代端點安全(防APT,防勒索)-政府版(新購)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) | 2000-9999 | 2,303 |
40 | COMODO | COMODO次世代端點安全(防APT,防勒索)-政府版(競爭升級)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) | 100-1999 | 1,943 |
41 | COMODO | COMODO次世代端點安全(防APT,防勒索)-政府版(競爭升級)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) | 2000-9999 | 1,375 |
43 | COMODO | COMODO次世代端點安全(防APT,防勒索)-教育版(新購)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) | 2000-9999 | 1,697 |
44 | COMODO | COMODO次世代端點安全(防APT,防勒索)-教育版(競爭升級)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) | 100-1999 | 1,395 |
45 | COMODO | COMODO次世代端點安全(防APT,防勒索)-教育版(競爭升級)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) | 2000-9999 | 1,192 |
46 | COMODO | COMODO次世代防毒(防勒索)-政府版-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、沙箱模組)(單機版無中控) | 1-999 | 2,518 |
47 | COMODO | COMODO次世代防毒(防勒索)-教育版-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、沙箱模組)(單機版無中控) | 1-999 | 1,507 |
48 | CounterTack | CounterTack惡意程式獵人 100U Software 一年 | 1-10 | 1,230,030 |
49 | CounterTack | CounterTack惡意程式獵人 250U Software 一年 | 1-10 | 2,588,473 |
50 | CounterTack | CounterTack惡意程式獵人 500U Software 一年 | 1-10 | 3,530,334 |
51 | CounterTack | CounterTack惡意程式獵人 新購 50U/add-on license 一年 | 1-20 | 454,398 |
55 | CyCarrier | Xensor加值保固服務一年續約 | 1-90 | 406,471 |
56 | CyCarrier | 資通安全健診系統標準版 (100 IP/1年授權/使用者端電腦惡意活動檢視/伺服器主機惡意活動檢視) | 1-240 | 151,668 |
57 | CyCarrier | 資通安全健診系統進階版 (100 IP/1年授權/使用者端電腦惡意活動檢視/伺服器主機惡意活動檢視/資訊資產查核/威脅獵補) | 1-120 | 293,225 |
62 | e-SOFT | SIP-Agentless NAC++ 適用50U軟體授權 | 1-200 | 74,073 |
63 | e-SOFT | SIP-Agentless NAC++適用50U軟體一年版本升級授權 | 1-200 | 22,192 |
64 | e-SOFT | 政府機關資安弱點通報機制VANS資訊資產系統 50U(支援CPE格式上傳) | 1-200 | 47,512 |
65 | e-SOFT | 政府機關資安弱點通報機制VANS資訊資產系統 50U(支援CPE格式上傳) 一年版本升級授權 | 1-200 | 9,490 |
66 | Ericom | Ericom Shield v20.07 網站檔案虛擬隔離淨化解決方案 - Named User 50人版年度授權 | 1-100 | 343,630 |
67 | Extreme | Extreme IoT 物聯網資安防護系統 10 Device 維護包 (一年訂閱更新) (需有主程式) | 1-10 | 46,400 |
68 | Extreme | Extreme IoT 物聯網資安防護系統主程式 (含10 Device 授權及一年訂閱更新) | 1-10 | 205,885 |
69 | Extreme | Extreme IoT 物聯網資安防護系統主程式 (含30 Device 授權及一年訂閱更新) | 1-10 | 531,699 |
70 | Extreme | Extreme IoT 物聯網資安防護系統主程式 (含4 Device 授權及一年訂閱更新) | 1-10 | 121,082 |
73 | Fidelis Cybersecurity | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦-管理平台系統 | 1-20 | 316,562 |
74 | Fidelis Cybersecurity | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦-管理平台系統一年期更新 | 1-20 | 133,951 |
75 | Fidelis Cybersecurity | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦系統授權 50IP | 2-200 | 346,673 |
76 | Fidelis Cybersecurity | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦系統授權 50IP一年期更新 | 2-200 | 133,951 |
77 | FireEye | FireEye End Point Threat Prevention (端點進階威脅防護)一年虛擬主機軟體授權50人版 | 1-2 | 828,817 |
78 | FireEye | FireEye End Point Threat Prevention (端點進階威脅防護)一年虛擬主機軟體授權50人版 | 3-5 | 811,313 |
80 | Fortinet | Fortinet 上網行為控管系統 1CPU (依照CPU數量授權方式出貨) | 1-100 | 566,127 |
81 | Fortinet | Fortinet 上網行為控管系統 防護升級模組 | 1-100 | 202,123 |
82 | Fortinet | Fortinet 物聯網安全管理系統 100台終端設備 一年授權 | 1-100 | 982,796 |
83 | Fortinet | Fortinet 物聯網安全管理系統升級 100台終端設備 一年授權 | 1-100 | 425,705 |
84 | Fortinet | Fortinet 端點(End Point)資安防護 200 Clients 一年授權 | 1-100 | 409,114 |
85 | Fortinet | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(本地自建版) | 1-100 | 1,455,915 |
86 | Fortinet | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(本地自建版) 擴充25個端點資產 | 1-100 | 88,878 |
87 | Fortinet | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(雲端版) | 1-100 | 1,132,356 |
88 | Fortinet | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(雲端版) 擴充25個端點資產 | 1-100 | 66,229 |
89 | HCL | HCL BigFix COMPLIANCE CLIENT DEVICE LIC + SW S&S 12 MO | 50-5000 | 4,441 |
90 | HCL | HCL BigFix COMPLIANCE MGD VIRT SRVR LIC + SW S&S 12 MO | 50-2500 | 16,573 |
91 | HCL | HCL BigFix COMPLIANCE RVU LIC + SW S&S 12 MO | 50-2500 | 5,669 |
92 | HCL | HCL BigFix Inventory CLIENT DEVICE LIC + SW S&S 12 MO | 100-5000 | 1,519 |
93 | HCL | HCL BigFix Inventory MGD VIRT SRVR LIC + SW S&S 12 MO | 100-2500 | 2,700 |
94 | HCL | HCL BigFix Inventory RVU LIC + SW S&S 12 MO | 100-2500 | 954 |
95 | HCL | HCL BigFix LIFECYCLE CLIENT DEVICE LIC + SW S&S 12 MO | 100-5000 | 4,441 |
96 | HCL | HCL BigFix LIFECYCLE MGD VIRT SRVR LIC + SW S&S 12 MO | 100-2500 | 16,573 |
97 | HCL | HCL BigFix LIFECYCLE RVU LIC + SW S&S 12 MO | 100-2500 | 5,669 |
98 | HCL | HCL BigFix PATCH CLIENT DEVICE LIC + SW S&S 12 MO | 100-5000 | 237 |
100 | HCL | HCL BigFix PATCH RVU LIC + SW S&S 12 MO | 100-2500 | 538 |
101 | ivanti | ivanti Endpoint Manager終端安全管理系統-跨平台資產管理套件-30台終端使用權 | 1-200 | 242,644 |
102 | ivanti | ivanti Endpoint Manager終端安全管理系統-跨平台資產管理套件-30台終端使用權(年度保固) | 1-200 | 51,542 |
103 | ivanti | ivanti EPM 跨平台終端資產管理及安控稽核系統(管理+安全+行為稽核的全套件) -中文版- 30台終端使用權(年度保固及訂閱服務) | 1-100 | 181,977 |
104 | ivanti | ivanti EPM 跨平台終端資產管理及安控稽核系統(管理+安全+行為稽核的全套件)-中文版 - 30台終端使用權 | 1-100 | 363,979 |
105 | ivanti | ivanti EPM 跨平台終端資產管理套件+Patch Manager-中文版 - 30台終端使用權 | 1-150 | 236,577 |
106 | ivanti | ivanti EPM 跨平台終端資產管理套件+Patch Manager-中文版 - 30台終端使用權(年度保固及訂閱服務) | 1-150 | 118,883 |
107 | ivanti | ivanti Patch (原Patchlink) Subscription for Windows漏洞修補系統年度訂閱授權-30台終端使用權 | 1-200 | 232,533 |
108 | Lookout | Lookout行動裝置威脅防護(Mobile Endpoint Security)10人版一年軟體授權 | 1-500 | 31,335 |
109 | Malwarebytes | Malwarebytes 端點防護軟體 (伺服器專用) | 1-50 | 10,920 |
110 | Malwarebytes | Malwarebytes防禦偵測與回應軟體(伺服器專用) | 1-50 | 13,751 |
111 | ManageEngine | 行動裝置管理平台多語系專業版(授權管理100台設備with 1 technician) | 1-100 | 351,365 |
112 | McAfee | McAfee Cloud Workload Security Advanced (McAfee 伺服器安全防護包進階版) | 1-500 | 38,704 |
113 | McAfee | McAfee Cloud Workload Security Essentials (McAfee 伺服器安全防護包基礎版) | 1-500 | 17,198 |
114 | McAfee | McAfee Complete Data Protection Advanced (McAfee 端點資料加密防護套件-進階版 一年軟體授權) | 5-500 | 8,493 |
115 | McAfee | McAfee Complete Endpoint Protection (McAfee 端點防護套件 - 完整版) | 5-250 | 5,065 |
116 | McAfee | McAfee Complete Endpoint Protection (McAfee 端點防護套件 - 完整版) | 251-1000 | 3,440 |
117 | McAfee | McAfee Endpoint Threat Defense and Response ( McAfee 端點威脅保護軟體 - 進階威脅防禦及回應加購套件) | 5-1000 | 1,518 |
118 | McAfee | McAfee MVISION Insights (McAfee 端點威脅保護軟體 - 主動式威脅與風險分析加購套件) | 5-1000 | 1,891 |
119 | McAfee | McAfee MVISION Plus (McAfee MVISION端點威脅防護軟體-進階版 一年訂閱授權) | 5-250 | 2,199 |
120 | McAfee | McAfee MVISION Plus (McAfee MVISION端點威脅防護軟體-進階版 一年訂閱授權) | 251-1000 | 1,969 |
121 | McAfee | McAfee MVISION Standard (McAfee MVISION 端點威脅防護軟體-標準版 一年訂閱授權) | 5-250 | 1,557 |
122 | McAfee | McAfee MVISION Standard (McAfee MVISION 端點威脅防護軟體-標準版 一年訂閱授權) | 251-1000 | 1,395 |
123 | McAfee | McAfee Policy Auditor for Desktops (McAfee政策稽核-PC版 一年軟體授權) | 5-250 | 1,535 |
124 | McAfee | McAfee Policy Auditor for Desktops (McAfee政策稽核-PC版 一年軟體授權) | 251-1000 | 1,359 |
125 | McAfee | McAfee Policy Auditor for Servers (McAfee政策稽核-伺服器版 一年軟體授權) | 1-500 | 42,539 |
127 | Micro Focus | Micro Focus ZENworks Configuration Management 組態管理 | 1-1000 | 155,457 |
128 | Micro Focus | Micro Focus ZENworks Endpoint Security Management 端點安全管理 | 1-1000 | 187,303 |
129 | Micro Focus | Micro Focus ZENworks Patch managerment 修補管理 | 1-1000 | 31,471 |
130 | OPSWAT | MetaAccess 網路存取控制系統企業版 | 1-150 | 230,040 |
131 | OPSWAT | MetaAccess 網路存取控制系統政策管理平台 | 1-8 | 197,199 |
132 | OPSWAT | OPSWAT 用戶端USB控管軟體 | 1-10000 | 394 |
133 | OPSWAT | OPSWAT 用戶端點防護軟體 | 1-20000 | 1,608 |
134 | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks 端點防護平台Prevent(一年期)-100人版 | 1-30 | 795,248 |
135 | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks 端點防護平台Prevent(一年期)-200人版 | 1-30 | 1,204,969 |
136 | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks 端點防護平台Pro(一年期)-200人版 | 1-10 | 2,914,651 |
137 | Phantosys (幻雲資訊股份有限公司) | Phantosys 電腦雲端管理系統 Lite 升級版(5.0升10.0) | 10-300 | 1,901 |
138 | Phantosys (幻雲資訊股份有限公司) | Phantosys 電腦雲端管理系統 Pro 升級版(5.0升10.0) | 10-300 | 2,918 |
139 | Phantosys (幻雲資訊股份有限公司) | Phantosys 電腦雲端管理系統 版本 : Lite 10.0 | 10-250 | 3,434 |
140 | Phantosys (幻雲資訊股份有限公司) | Phantosys 電腦雲端管理系統 版本 : Pro 10.0 | 10-200 | 4,859 |
141 | Quest | Quest KACE主程式(含用戶端100套)最新版授權-1年版本更新維護授權 | 1-100 | 326,459 |
142 | Quest | Quest KACE主程式(含用戶端100套)最新版授權(含一年免費軟體版本昇級) | 1-100 | 1,306,400 |
143 | Quest | Quest KACE用戶端(per device)最新版授權-1年版本更新維護授權 | 1-2000 | 374 |
144 | Quest | Quest KACE用戶端(per device)最新版授權(含一年免費軟體版本昇級) | 1-2000 | 1,629 |
145 | SentinelOne | SentinelOne 次世代人工智慧防駭防衛系統 (一年使用授權版本) | 1-500 | 225,294 |
146 | SmartIT | SmartIT Desktop Manager 基礎模組+資訊安全 | 10-100 | 1,169 |
147 | SmartIT | SmartIT Desktop Manager 基礎模組+資訊安全 | 101-3000 | 897 |
148 | SmartIT | SmartIT Desktop Manager 基礎模組維護+資訊安全維護 | 10-100 | 231 |
150 | SmartIT | SmartIT Desktop Manager 授權 | 10-100 | 2,146 |
151 | SmartIT | SmartIT Desktop Manager 授權 | 101-3000 | 1,713 |
152 | SmartIT | SmartIT Desktop Manager 維護 | 10-100 | 425 |
157 | V-Wakanda | V-Wakanda Passport Plus 用戶端軟體一年使用授權(政府版) | 1-5000 | 6,871 |
158 | V-Wakanda | V-Wakanda Passport 用戶端軟體一年使用授權(政府版) ,需搭配V-Wakanda 伺服器版使用 | 1-5000 | 683 |
159 | V-Wakanda | V-Wakanda 伺服器端軟體一年使用授權(政府版) | 1-100 | 68,706 |
160 | V-Wakanda | V-Wakanda 單機版軟體一年使用授權(政府版) | 1-5000 | 6,871 |
161 | VMware | VMware Carbon Black 伺服器APT攻擊偵防系統(每部主機/1年授權) | 10-1000 | 15,521 |
162 | VMware | VMware Carbon Black 端點APT攻擊偵防系統(每部主機/1年授權) | 100-1000 | 3,608 |
163 | WinNexus雲端軟體服務系統 | WinNexus雲端軟體服務系統-Linux GCB | 1-20 | 205,508 |
164 | WinNexus雲端軟體服務系統 | WinNexus雲端軟體服務系統-Server GCB | 1-20 | 205,508 |
165 | WinNexus雲端軟體服務系統 | WinNexus雲端軟體服務系統-異常登入偵測模組_用戶端 | 1-300 | 124,247 |
166 | 中芯數據 | Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 2019 PC 專業版 (10U) 一年授權 | 5-300 | 126,340 |
167 | 中芯數據 | Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 2019 PC 標準版 (5U) 一年授權 | 1-300 | 77,007 |
168 | 中芯數據 | Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 2019 PC 白金版 (10U) 一年授權 | 5-300 | 145,046 |
169 | 中芯數據 | Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 2019 Server 版 (50U) 一年授權 | 1-100 | 1,231,395 |
170 | 中芯數據 | Core Cloud意圖威脅即時鑑識系統 2019 網站 Server 版 (50U) 一年授權 | 1-100 | 1,686,350 |
171 | 中華數位 | IR資安檢測端點清除及服務報告軟體工具by event(第二階段) | 1-100 | 252,755 |
172 | 中華數位 | IR資安檢測端點訂閱軟體授權工具(第三階段) | 1-3 | 303,311 |
173 | 中華數位 | IR資安檢測端點資安巡邏軟體授權工具-1000IP(第一階段) | 1-100 | 581,370 |
174 | 中華數位 | IR資安檢測端點資安巡邏軟體授權工具-100IP(第一階段) | 1-100 | 146,587 |
175 | 中華數位 | IR資安檢測端點資安清除軟體授權工具-IP嚴重等級2~3級(中危險等級)(第二階段) | 1-100 | 37,892 |
176 | 中華數位 | IR資安檢測端點資安清除軟體授權工具-IP嚴重等級4~5級(高危險等級)(第二階段) | 1-100 | 57,103 |
177 | 中華資安國際股份有限公司 | 端點威脅偵測應變系統PC標準版(10U)一年授權 | 2-50 | 132,457 |
179 | 中華資安國際股份有限公司 | 端點威脅偵測應變系統Server 專業版(10U)一年授權 | 2-50 | 242,872 |
180 | 中華資安國際股份有限公司 | 端點威脅偵測應變系統Server 專業版(50U)一年授權 | 1-30 | 1,158,847 |
181 | 中華資安國際股份有限公司 | 資安巡檢包(200U) | 1-2 | 100,000 |
182 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-基本升級版/32U/壹年授權與更新 | 1-100 | 61,139 |
183 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-基本版/32U/壹年授權與更新 | 1-100 | 196,315 |
184 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-離線升級版/32U/壹年授權與更新 | 1-100 | 81,620 |
185 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-離線版/32U/壹年授權與更新 | 1-100 | 327,395 |
186 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-雲端升級版/32U/壹年授權與更新 | 1-100 | 40,657 |
187 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft Hyper EDR 人工智慧端點防護軟體-雲端版/32U/壹年授權與更新 | 1-100 | 163,545 |
188 | 創穩資云 | 主動式威脅獵捕鑑識分析軟體 (單台 Windows Client PC/年約使用授權) | 10-199 | 2,417 |
190 | 創穩資云 | 主動式威脅獵捕鑑識分析軟體 (單台 Windows Server/年約使用授權) | 3-25 | 6,057 |
192 | 卡巴斯基 Kaspersky | 卡巴斯基 端點安全解決方案-標準防護版 Select - 新購 (含工作站/伺服器) | 10-10000 | 1,203 |
193 | 卡巴斯基 Kaspersky | 卡巴斯基 端點安全解決方案-標準防護版 Select - 續約 (含工作站/伺服器) | 10-10000 | 603 |
194 | 卡巴斯基 Kaspersky | 卡巴斯基 端點安全解決方案-進階防護版 Advanced - 新購 (含工作站/伺服器) | 10-10000 | 1,416 |
195 | 卡巴斯基 Kaspersky | 卡巴斯基 端點安全解決方案-進階防護版 Advanced - 續約 (含工作站/伺服器) | 10-10000 | 1,082 |
196 | 日月晶耀 | USB加密模組 | 1-100 | 1,270 |
197 | 日月晶耀 | 使用者政策管理模組(最低購買數量10人版) | 10-3000 | 1,800 |
198 | 日月晶耀 | 神網7-IT 設備用戶端 一年軟體系統更新 | 10-3000 | 728 |
199 | 日月晶耀 | 神網7-IT設備用戶端 | 10-3000 | 2,160 |
200 | 日月晶耀 | 神網7-IT設備管理平台 | 1-30 | 18,104 |
201 | 日月晶耀 | 神網端點防護安全系統Web端 | 1-50 | 116,582 |
202 | 日月晶耀 | 神網端點防護安全系統Web端一年更新保固 | 1-50 | 38,928 |
203 | 日月晶耀 | 神網端點防護安全系統用戶端Lite版 | 10-3000 | 1,820 |
204 | 日月晶耀 | 神網維運管理系統(100人版) | 1-20 | 324,570 |
205 | 日月晶耀 | 神網資訊設備管理系統Client端 | 10-3000 | 1,463 |
206 | 日月晶耀 | 神網資訊設備管理系統最新版Client端一年軟體系統更新(需具備Console端) | 10-3000 | 183 |
207 | 日月晶耀 | 神網資訊設備管理系統最新版Console端 | 1-35 | 9,671 |
208 | 日月晶耀 | 神網電腦終端防護系統Client端升級專業版 | 1-3000 | 1,967 |
209 | 日月晶耀 | 神網電腦終端防護系統Client端升級版 | 1-3000 | 1,662 |
210 | 日月晶耀 | 系統安全性檢測模組一年更新保固(最低購買數量10人版) | 10-3000 | 556 |
214 | 泰溥科技 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 伺服器端(離線版;含10個用戶端授權;須搭配用戶端) | 1-45 | 52,719 |
215 | 泰溥科技 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 離線版 用戶端(最低採購數量5user,需搭配伺服器端 ) | 5-300 | 2,826 |
216 | 立寶科技股份有限公司 | 端點AI情資偵測與事件反應系統 | 1-1000 | 284,125 |
217 | 立寶科技股份有限公司 | 端點AI情資偵測與事件反應系統一年更新維護授權 | 1-1000 | 71,031 |
227 | 詠裕科技 | ITBC 11 | 7-1000 | 1,612 |
228 | 詠裕科技 | ITMS-GPT模組 | 1-1000 | 647 |
229 | 詠裕科技 | ITMS多碟模組 | 1-1000 | 961 |
230 | 詠裕科技 | ITMS訂製版 | 1-1000 | 1,687 |
232 | 詠裕科技 | ITMS雲端維護系統 | 1-1000 | 677 |
234 | 趨勢科技 | Apex Central Advanced Edition 最新版 | 5-10000 | 222 |
235 | 趨勢科技 | Apex One Endpoint Protection 一年更新授權 | 5-10000 | 708 |
236 | 趨勢科技 | Apex One Endpoint Protection 最新版 | 5-10000 | 1,825 |
237 | 趨勢科技 | Deep Security - Enterprise - per CPU (Socket) 一年更新授權 | 1-200 | 52,432 |
238 | 趨勢科技 | Deep Security 全模組組合包server client (防毒、系統、網路模組) | 1-10 | 27,985 |
239 | 趨勢科技 | Deep Security全模組Server client(AV,DPI,FW,LI,IM)一年更新授權 | 1-500 | 10,278 |
240 | 趨勢科技 | Deep Security全模組組合包Desktop client (防毒、系統、網路模組) | 1-500 | 13,965 |
242 | 趨勢科技 | PC-cillin 最新版 | 5-3000 | 337 |
243 | 趨勢科技 | PC-cillin 最新版一年軟體更新授權 | 5-3000 | 141 |
245 | 趨勢科技 | Smart Protection Complete 最新版 | 5-6900 | 5,735 |
246 | 趨勢科技 | Smart Protection for Endpoints 一年更新授權 | 5-10000 | 1,693 |
247 | 趨勢科技 | Smart Protection for Endpoints 最新版 | 5-10000 | 3,604 |
248 | 趨勢科技 | Trend Micro Education Suite 大專院校防 毒組合包全校授權一年軟體更新授權 | 1-5 | 217,979 |
250 | 趨勢科技 | Trend Micro Education Suite高中職單項 產品全校授權 | 1-5 | 15,962 |
251 | 趨勢科技 | 端點安全附加模組最新版 Data Loss Prevention(DLP) | 5-3000 | 2,684 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。