採購案號:1140204 契約編號:1140204-381
契約起始日期:2025/10/30 契約終止日期:2026/10/29
幣別:新台幣元
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | ACTi | ACTi 16路串流影像管理軟體 | 1-100 | 56,490 |
| 20 | ACTi | ACTi 9路串流影像管理軟體 | 1-100 | 42,543 |
| 21 | ACTi | ACTi 串流影像中控伺服系統 | 1-100 | 60,487 |
| 23 | Adobe | Acrobat Premium for teams一年訂閱10人(含無限簽署)(含一年數位憑証一式) | 1-10 | 129,414 |
| 25 | Adobe | Acrobat Pro for Enterprise 一年訂閱50人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | 1-10 | 547,260 |
| 26 | Adobe | Acrobat Pro for Enterprise 不連網一年訂閱50人(含一年數位憑証一式) | 1-10 | 684,075 |
| 28 | Adobe | Acrobat Standard for Enterprise不連網一年訂閱50人(含一年數位憑証一式) | 1-10 | 415,207 |
| 29 | Adobe | Acrobat Standard for teams一年訂閱10人(含無限簽署)(含一年數位憑証一式) | 1-10 | 74,722 |
| 30 | Adobe | Acrobat Standard for teams一年訂閱50人(含無限簽署)(含一年數位憑証一式) | 1-10 | 332,164 |
| 103 | Cisco | Cisco Collaboration Flex Plan 3.0協作彈性計劃解決方案 / NU Webex Meetings - Meeting記名用戶在線會議授權金鑰訂閱模式 ( 一年期, A-FLEX-NUM-MC ) | 1-4000 | 12,128 |
| 104 | Cisco | Cisco Collaboration Flex Plan 3.0協作彈性計劃解決方案 / NU Webex Messaging記名用戶附加即時訊息功能授權金鑰訂閱模式 ( 一年期, A-FLEX-TEAMS-MSG ) | 1-8000 | 485 |
| 116 | Cisco | Cisco Meeting Server Subscription Plan會議服務器訂閱計劃解決方案 / NU Expressway RMS Add-on記名用戶附加自建媒體通道穿越防火牆授權金鑰訂閱模式 ( 一年期, A-FLEX-ADD-EXP-RMS ) | 1-3300 | 12,018 |
| 157 | POWERMOAT | PSS OCR管理系統 (Powermoat Printing Security System OCR) | 1-300 | 78,868 |
| 158 | POWERMOAT | PSS 浮水印管理系統 (Powermoat Printing Security System Watermark) | 1-300 | 30,334 |
| 159 | POWERMOAT | PSS列印安全管理系統 (POWERMOAT Printing Security System) | 1-300 | 103,134 |
| 161 | RARLAB | 檔案壓縮 WinRAR v7.0 升級服務 三年升級 | 200-499 | 190 |
| 163 | RARLAB | 檔案壓縮 WinRAR v7.0 升級服務 兩年升級 | 100-199 | 154 |
| 164 | RARLAB | 檔案壓縮 WinRAR v7.0 升級服務 兩年升級 | 200-499 | 137 |
| 166 | RARLAB | 檔案壓縮 WinRAR v7.0 永久使用 不含升級服務 | 200-499 | 226 |
| 167 | RARLAB | 檔案壓縮 WinRAR v7.0 永久使用 含三年免費升級服務 | 100-199 | 408 |
| 168 | RARLAB | 檔案壓縮 WinRAR v7.0 永久使用 含三年免費升級服務 | 200-499 | 348 |
| 169 | RARLAB | 檔案壓縮 WinRAR v7.0 永久使用 含兩年免費升級服務 | 100-199 | 368 |
| 171 | ServiceNow | ServiceNow IT服務管理專業模組(ITSM Pro) | 1-10 | 2,344,793 |
| 172 | ServiceNow | ServiceNow Workflow Data Fabric Starter | 1-10 | 3,696,158 |
| 229 | 叡揚資訊股份有限公司 | CMS-PO首長信箱案件管理系統10人版 | 1-100 | 164,611 |
| 230 | 叡揚資訊股份有限公司 | CMS-PO首長信箱案件管理系統10人版-維護套件包(一年期) | 1-200 | 13,903 |
| 231 | 叡揚資訊股份有限公司 | CMS-PO首長信箱案件管理系統加購10人使用者授權 | 1-200 | 39,939 |
| 232 | 叡揚資訊股份有限公司 | CMS-PO首長信箱網站 | 1-30 | 622,144 |
| 233 | 叡揚資訊股份有限公司 | CMS-PO首長信箱網站-維護套件包(一年期) | 1-200 | 106,067 |
| 234 | 叡揚資訊股份有限公司 | CMS-PO首長信箱網站智慧問答機器人 | 1-30 | 414,459 |
| 235 | 叡揚資訊股份有限公司 | CMS-PO首長信箱網站智慧問答機器人-維護套件包(一年期) | 1-200 | 70,677 |
| 236 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEED API系統整合模組 | 1-30 | 140,546 |
| 237 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEED API系統整合模組-維護套件包(一年期) | 1-200 | 23,964 |
| 238 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEED 公文智慧助理 | 1-30 | 422,144 |
| 239 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEED 公文智慧助理-維護套件包(一年期) | 1-200 | 70,677 |
| 240 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEED 公文智慧助理生成模組(一年授權) | 1-49 | 808,696 |
| 241 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEED 公文智慧助理訓練包(一次性) | 1-153 | 258,645 |
| 242 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEED 公文線上簽核管理系統10人版 (公文製作/簽核流程管理/收文/登記桌/發文/檔案管理/稽催) | 1-100 | 252,679 |
| 243 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEED 公文線上簽核管理系統10人版-維護套件包(一年期) | 1-200 | 25,177 |
| 244 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEED 公文線上簽核管理系統加購10人使用者授權 | 1-200 | 96,461 |
| 245 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEED 電子布告欄10人版 | 1-100 | 17,594 |
| 246 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEEDEC 電子交換模組-維護套件包(一年期) | 1-200 | 28,210 |
| 247 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEEDEC 電子交換模組(授權卡片數30個(含)以下) | 1-200 | 168,301 |
| 248 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEEDEYE 公文OCR辨識軟體 | 1-30 | 92,113 |
| 249 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEEDEYE 公文OCR辨識軟體-維護套件包(一年期) | 1-200 | 15,470 |
| 250 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEEDEYE 公文影像管理軟體-維護套件包(一年期) | 1-200 | 29,626 |
| 251 | 叡揚資訊股份有限公司 | SPEEDEYE 公文影像管理軟體(授權數3台(含)以下) | 1-30 | 176,643 |
| 269 | 哈瑪星科技股份有限公司 | API管理稽核模組 | 1-83 | 477,826 |
| 270 | 哈瑪星科技股份有限公司 | IMO 智慧行動辦公室 3.0 (50人版) | 1-68 | 562,376 |
| 271 | 哈瑪星科技股份有限公司 | IMO 智慧行動辦公室更新模組 | 1-100 | 171,294 |
| 272 | 哈瑪星科技股份有限公司 | Mydata系統模組(5項資料串接) | 1-100 | 253,236 |
| 273 | 哈瑪星科技股份有限公司 | OAIP線上申辦共構平台 (授權10張電子表單) | 1-43 | 859,484 |
| 274 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 互動子系統產生器3.0(加購1個系統) | 1-100 | 99,980 |
| 275 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 多階資料管理模組 (加購1個系統) | 1-100 | 74,176 |
| 276 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 庫存管理模組(加購1個系統) | 1-100 | 158,777 |
| 277 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 整合式會議室預約管理模組 | 1-88 | 403,761 |
| 278 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 整合式行事曆預約管理模組 | 1-100 | 158,777 |
| 279 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 智能搜尋引擎模組 | 1-73 | 543,084 |
| 280 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 計畫任務追蹤管控模組 | 1-100 | 310,961 |
| 281 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 計畫管考系統 | 1-57 | 694,004 |
| 282 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 資料蒐集共構平台 (50人版,授權5張電子表單) | 1-48 | 749,242 |
| 283 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 資訊整合管理平台 (50人版) | 1-100 | 394,419 |
| 284 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 資訊發布子系統產生器 (加購1個系統) | 1-100 | 37,937 |
| 285 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 雲端服務模組(一式、1年授權) | 1-64 | 613,114 |
| 286 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 電子支付系統模組 | 1-100 | 326,198 |
| 287 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 電子表單一年維護模組(一張) | 1-100 | 12,103 |
| 288 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 電子表單擴充模組(1張) | 1-100 | 19,252 |
| 289 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 電子表單管理模組 3.0 (1張) | 1-100 | 63,893 |
| 291 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 電子表單簽核管理平台 (50人版,含5張電子表單授權) | 1-62 | 700,859 |
| 292 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 預約管理模組(加購1個系統) | 1-100 | 251,547 |
| 391 | 泰溥科技 | ESG節約紙張數據統計模組 | 1-20 | 121,335 |
| 392 | 泰溥科技 | iPO 數位資訊推播系統 一年期維護 | 1-200 | 3,236 |
| 393 | 泰溥科技 | iPO 數位資訊推播系統 伺服器傳送端(須搭配接收端) | 21-200 | 61,050 |
| 394 | 泰溥科技 | iPO 數位資訊推播系統 接收端 (需搭配伺服器傳送端使用) | 101-200 | 15,395 |
| 395 | 泰溥科技 | TOPMeeting 全球行動視訊會議系統 -- 1U授權 (支援Windows作業系統/V9.2.5版) | 2-200 | 20,222 |
| 396 | 泰溥科技 | TOPMeeting 全球行動視訊會議系統 -- 1U授權 (支援Windows作業系統/V9.2.5版) | 201-1000 | 20,121 |
| 397 | 泰溥科技 | TOPMeeting全球行動視訊會議系統 (支援Windows、Android、iOS等作業系統/V9.2.5版) | 2-20 | 40,445 |
| 398 | 泰溥科技 | TOPMeeting全球行動視訊會議系統 (支援Windows、Android、iOS等作業系統/V9.2.5版) | 21-500 | 40,364 |
| 399 | 泰溥科技 | TOPMeeting全球行動視訊會議系統 (支援Windows、Android、iOS等作業系統/V9.2.5版)-二年使用授權 | 2-200 | 25,885 |
| 400 | 泰溥科技 | TOPMeeting全球行動視訊會議系統 一年期維護(支援Windows、Android、iOS等作業系統/V9.2.5版;依主系統授權數計算) | 2-500 | 8,089 |
| 401 | 泰溥科技 | TOPMeeting全球行動視訊會議系統 一年期維護(支援Windows或行動裝置/V9.2.5版;依主系統授權數計算) | 1-400 | 4,853 |
| 403 | 泰溥科技 | TOPMeeting多媒體視訊影音串流伺服器(內建5點/V9.2.5) | 6-40 | 302,990 |
| 404 | 泰溥科技 | TOPMeeting多媒體視訊會議系統 主播控制端授權(V9.2.5) | 1-50 | 97,068 |
| 405 | 泰溥科技 | TOPOO 無紙化會議系統 一年期維護(支援Windows或行動裝置;依主系統授權數計算) | 1-400 | 5,066 |
| 406 | 泰溥科技 | TOPOO 無紙化會議系統 分流服務模組 | 1-20 | 249,124 |
| 407 | 泰溥科技 | TOPOO 無紙化會議系統 會議室預約模組(100個帳號) | 1-50 | 123,368 |
| 408 | 泰溥科技 | TOPOO 無紙化會議系統 行動控制端授權 | 1-200 | 32,776 |
| 409 | 泰溥科技 | TOPOO 無紙化會議系統 進階模組 (5U授權) 支援Windows、Andriod及iOS載具 | 1-50 | 215,723 |
| 410 | 泰溥科技 | TOPOO 無紙化會議系統 電子書櫃模組(100個帳號) | 1-50 | 205,617 |
| 412 | 泰溥科技 | 中央控制列印管理系統-使用者帳號授權--10U授權 | 2-300 | 126,423 |
| 413 | 泰溥科技 | 中央控制列印管理系統-印表機授權--5U授權 | 1-300 | 80,256 |
| 414 | 泰溥科技 | 智慧混合會議管理系統 伺服器端 | 1-10 | 323,559 |
| 415 | 泰溥科技 | 智慧混合會議管理系統 與會端 (支援Windows、Android、iOS)等作業系統 最低採購數2套授權版 | 2-300 | 40,445 |
| 416 | 泰溥科技 | 智慧視訊客服系統 一個頻道2個席次 | 1-100 | 161,780 |
| 417 | 泰溥科技 | 智慧視訊客服系統 一個頻道2個席次 一年使用授權 | 1-100 | 64,712 |
| 419 | 泰溥科技 | 網路協同作業管理系統 進階模組--10U授權 | 1-100 | 106,918 |
| 420 | 泰溥科技 | 說文解字 AI會議紀錄模組 (須搭配語音辨識系統) 一年使用授權 支援國/台/客/英語 | 1-20 | 80,890 |
| 421 | 泰溥科技 | 說文解字 AI語音辨識系統 (含一路頻道授權) 一年使用授權 支援國/台/客/英語 | 1-20 | 728,008 |
| 422 | 泰溥科技 | 說文解字 AI頻道 一年使用授權 | 1-100 | 56,623 |
| 429 | 百加資通股份有限公司 | ISMS四階文件管理 | 1-50 | 440,597 |
| 430 | 百加資通股份有限公司 | ISMS無紙化管理系統 | 1-50 | 525,531 |
| 431 | 百加資通股份有限公司 | ISMS資訊資產管理解決方案 | 1-50 | 276,036 |
| 491 | 誠雲WinNexus | WinNexus全領域資安防護平台-ISO-ISMS認證輔助及報表中心模組(永久授權版)(本模組需搭配主程式服務器、GCB、VANS模組購買使用) | 1-10 | 232,963 |
| 492 | 誠雲WinNexus | WinNexus全領域資安防護平台-Server用戶端(AIX Server Agent版) | 1-100 | 27,179 |
| 493 | 誠雲WinNexus | WinNexus全領域資安防護平台-Server用戶端(Linux Agent版) | 1-100 | 24,108 |
| 494 | 誠雲WinNexus | WinNexus全領域資安防護平台-Server維護100U | 1-10 | 121,222 |
| 495 | 誠雲WinNexus | WinNexus全領域資安防護平台-主程式服務器1000U | 1-5 | 292,988 |
| 496 | 誠雲WinNexus | WinNexus全領域資安防護平台-主程式服務器200U | 1-3 | 107,791 |
| 497 | 誠雲WinNexus | WinNexus全領域資安防護平台-主程式服務器維護100U | 1-100 | 28,290 |
| 498 | 誠雲WinNexus | WinNexus全領域資安防護平台-資安端點維護100U | 1-10 | 73,474 |
| 499 | 誠雲WinNexus | WinNexus全領域資安防護平台-遠端控制用戶電腦進階模組100U | 1-100 | 14,042 |
| 500 | 誠雲WinNexus | WinNexus全領域資安防護平台-雲端桌面預約整合模組100U | 1-100 | 107,954 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。