• 電腦設備(商用電腦)
    • 第一組:個人電腦之主機
    • 第二組:個人電腦之顯示器
    • 第三組:筆記型電腦
    • 第四組:精簡型電腦
    • 第五組:顯示卡
    • 第六組:平板電腦
    • 第七組:彩色數位相機及數位攝影機
    • 第八組:儲存媒體
  • 電腦設備(企業電腦)
    • 第一組:伺服器
    • 第二組:儲存系統設備
    • 第三組:超融合系統設備
  • 電腦週邊設備
    • 第一組:印表機
    • 第二組:掃描器
    • 第三組:不斷電系統
    • 第四組:鍵盤、影像、滑鼠(KVM)電腦切換器
  • 投影機
    • 第一組:單槍投影機
    • 第二組:實物提示機
    • 第三組:短焦及互動投影機
    • 第四組:無線網路固態光源投影機
    • 第五組:投影銀幕
    • 第六組:DLP固態光源投影機
    • 第七組:3LCD固態光源投影機
  • 印表機耗材
    • 第一組:BROTHER
    • 第二組:CANON
    • 第三組:Epson
    • 第四組:FUJIFILM
    • 第五組:Fuji-Xerox
    • 第六組:HP
    • 第七組:KYOCERA
    • 第八組:LEDOMARS
    • 第九組:Lexmark
    • 第十組:OKI
    • 第十二組:Ricoh
  • 數發部_第一次軟體
    • 第一組 微軟軟體
    • 第二組 自由軟體暨開發工具
    • 第三組 資料庫暨備份工具
    • 第四組 繪圖軟體
    • 第五組 行政管理軟體工具
    • 第六組 數位學習及知識管理
    • 第七組 虛擬軟體
    • 第八組 人工智慧與數據應用
    • 第十組 資安身分識別與存取管理
    • 第十一組 資安網路安全
    • 第十二組 資安端點安全
    • 第十三組 資安訊息安全
    • 第十四組 資安主機或網站安全
    • 第十五組 資安安全管理與弱點評估
    • 第十六組 資安檔案安全管理
  • 數發部_第四次軟體
    • 第一組 微軟軟體
    • 第二組 自由軟體暨開發工具
    • 第三組 資料庫暨備份工具
    • 第四組 繪圖軟體
    • 第五組 行政管理軟體工具
    • 第六組 數位學習及知識管理
    • 第七組 虛擬軟體
    • 第八組 人工智慧與數據應用
    • 第九組 其他應用軟體
    • 第十組 資安_身分識別與存取管理
    • 第十一組 資安_網路安全
    • 第十二組 資安_端點安全
    • 第十三組 資安_訊息安全
    • 第十四組 資安_主機或網站安全
    • 第十五組 資安_安全管理與弱點評估
    • 第十六組 資安_檔案安全管理
    • 第十七組 資安_其他
  • 數發部_第六次雲端服務
    • 第一組 IaaS
    • 第二組 PaaS
    • 第三組 SaaS
  • 數發部_第二次雲端服務
    • 第一組 IaaS
    • 第二組 PaaS
    • 第三組 SaaS
    數發部_第一次軟體 / 第十五組 資安安全管理與弱點評估

採購案號:1150201 契約編號:1150201-550

契約起始日期:2026/05/08 契約終止日期:2027/05/07

幣別:新台幣元

項次 廠牌 品名 級距 決標價格
20 acer eDC eDC CloudGoda-雲端資安健診服務 1-10 149,636
21 acer eDC eDC CloudGoda-雲端資安健診服務-加購報告服務 1-50 37,199
22 acer eDC eDC CloudGoda-雲端資安健診服務加購5個資產數 1-10 12,123
23 acer eDC RiskMaster 資安風險管理系統- 一年維護 1-20 115,258
24 acer eDC RiskMaster 資安風險管理系統- 永久授權 1-20 461,062
25 acer eDC SAFE 3.0日誌擴充模組1000EPS-續約一年軟體更新保固服務 1-10 135,221
26 acer eDC SAFE 3.0資安日誌保存與稽核系統1000EPS 1-10 494,729
27 acer eDC SAFE 3.0資安日誌保存與稽核系統1000EPS-續約一年軟體更新保固服務 1-10 140,639
28 acer eDC SAFE3.0日誌擴充模組1000EPS-含一年軟體更新保固服務 1-10 676,705
70 Adacore CodeSonar 源碼安全檢測工具一年授權 1-21 1,863,061
73 Aqua Security Software Ltd. Aqua 容器安全 15 node軟體授權(地端版)-基礎型 1-10 1,804,828
74 Aqua Security Software Ltd. Aqua 容器安全擴充 enforce *5 軟體授權 (SaaS版) 1-10 618,782
76 Aqua Security Software Ltd. Aqua 容器安全擴充Advanced Malware Protection *5 軟體功能授權 1-10 17,164
77 Aqua Security Software Ltd. Aqua 容器安全擴充Advanced Malware Protection功能授權-基礎型專用 1-10 51,542
78 Aqua Security Software Ltd. Aqua 容器安全擴充vShield virtual patching功能授權-基礎型專用 1-10 180,460
79 Aqua Security Software Ltd. Aqua 容器安全擴充vShield virtual patching軟體功能授權 1-10 60,137
88 Check Point Check Point-Cyberint 多元智能資安鑑識調查系統(年度保固及訂閱服務) 1-10 2,158,948
89 Check Point Check Point-Cyberint 攻擊面偵測管理套件(年度保固及訂閱服務) 1-20 1,973,913
90 Check Point Check Point-Cyberint 攻擊面偵測管理套件+深暗網威脅情資軟體套件(年度保固及訂閱服務) 1-5 3,598,281
91 Check Point Check Point-Cyberint 數位資產管理套件(單次授權及報告) 1-500 53,170
92 Check Point Check Point-Cyberint 深暗網威脅情資軟體套件(年度保固及訂閱服務) 1-14 2,698,777
114 Cisco Systems 思科資安整合維運系統, 100U,一年使用授權 1-10 654,305
118 Cyberbit Cyberbit私有雲網路安全技能培訓平台-基本版, 5個使用者帳號一年授權, 及Lab個人實作演練單次使用 1-40 995,046
119 Cyberbit Cyberbit私有雲網路安全技能培訓平台-基本版, 5個使用者帳號一年授權, 及Live-Fire Exercise團隊實戰演練單次使用 1-40 995,046
120 Cyberbit Cyberbit私有雲網路安全技能培訓平台-進階版, 1個使用者帳號一年授權 1-50 496,866
121 Cyberbit Cyberbit私有雲網路安全技能培訓平台-進階版, 5個使用者帳號一年授權 1-15 2,487,867
134 D-Link D-View 8 .v24 Network Monitoring Platform EP版_維護授權續訂一年(DVW8_EP_M1) 1-100 353,691
135 D-Link D-View 8 .v24 Network Monitoring Platform EP版_軟體授權一年訂閱(DVW8_EP1) 1-40 1,112,032
136 D-Link D-View 8 .v24 Network Monitoring Platform SD版_維護授權續訂一年(DVW8_SD_M1) 1-100 252,578
137 D-Link D-View 8 .v24 Network Monitoring Platform SD版_軟體授權一年訂閱(DVW8_SD1) 1-50 823,862
138 D-Link D-View 8 .v24 Network Monitoring Platform SE版_軟體升級授權一年訂閱(DVW8_SE1) 1-100 313,246
139 Digital.AI Arxan Key & Data Protection 一年授權 1-26 877,856
140 Digital.AI Arxan 安全防護 一年授權 1-32 1,162,896
141 Digital.AI Arxan 安全防護 三年授權 1-11 3,315,107
142 Digital.AI Arxan 安全防護 二年授權 1-16 2,279,719
143 Digital.AI Arxan 安全防護升級包 一年授權 1-114 316,817
144 Digital.AI Arxan 網頁防竄改 1-29 1,162,896
145 Digital.AI 手機自動化測試平台 一年授權 1-49 779,866
146 Digital.AI 手機自動化測試平台 升級包 1-89 444,977
147 Digital.AI 網頁自動化測試平台 一年授權 1-36 1,065,571
148 Digital.AI 網頁自動化測試平台 升級包 1-59 664,893
150 e-SOFT GCB/FCB跨平台組態基準稽核管理系統---1U軟體一年升級授權 1-54000 607
151 e-SOFT GCB/FCB跨平台組態基準稽核管理系統-1U軟體授權最新版 1-1900 1,818
152 e-SOFT Security Intelligence Portal (SIP)- SmartAD 網域-適用100U軟體授權最新版 1-600 75,481
153 e-SOFT Security Intelligence Portal (SIP)- SmartAD網域-適用 100U軟體一年升級授權 1-1200 28,071
155 e-SOFT SIP-Clientless NAC++ Advance資安合規自動矯正系統--適用50U軟體授權 1-300 93,086
156 e-SOFT 軟體風險評鑑(支援VANS、NIST、CISA)管理系統(支援CPE格式自動、手動上傳) Linux版-適用50人軟體授權 1-300 109,076
157 e-SOFT 軟體風險評鑑(支援VANS、NIST、CISA)管理系統(支援CPE格式自動、手動上傳) Linux版-適用50人軟體授權一年升級授權 1-850 29,473
158 e-SOFT 軟體風險評鑑(支援VANS、NIST、CISA)管理系統(支援CPE格式自動、手動上傳) Windows版-適用50人軟體授權 1-400 65,439
159 e-SOFT 軟體風險評鑑(支援VANS、NIST、CISA)管理系統(支援CPE格式自動、手動上傳) Windows版-適用50人軟體授權一年升級授權 1-1100 42,290
167 FireMon,LLC FireMon Application Server 防火牆安全策略管理軟體主程式 授權訂閱一年 (設備授權需另購) 1-5 210,742
168 FireMon,LLC FireMon Security Manager License 防火牆安全策略管理軟體console設備授權訂閱一年 1-10 206,269
169 FireMon,LLC FireMon Security Manager License 防火牆安全策略管理軟體設備授權訂閱一年 1-50 137,310
170 ForeScout Forescout XDR威脅偵測自動防護平台-自動化響應+ 24/7 MDR-100U使用權-(年度保固及軟體訂閱服務) 1-22 1,793,550
171 ForeScout Forescout XDR威脅偵測自動防護平台-自動化響應+ 24/7 MDR-10U使用權-(年度保固及軟體訂閱服務) 1-100 373,454
172 ForeScout Forescout XDR威脅偵測自動防護平台-自動化響應+ 24/7 MDR-200U使用權-(年度保固及軟體訂閱服務) 1-14 2,869,834
173 ForeScout Forescout XDR威脅偵測自動防護平台-自動化響應+ 24/7 MDR-50U使用權-(年度保固及軟體訂閱服務) 1-36 1,120,873
174 Fortinet Fortinet 稽核管理系統50台設備一年授權 1-100 2,775,118
175 Fortinet Fortinet 稽核管理系統Windows Agent 50台設備一年授權 1-100 519,559
176 Fortinet Fortinet 稽核管理系統升級100 EPS 一年授權 1-900 75,884
177 Fortinet Fortinet 稽核管理系統升級100台設備一年授權 1-100 3,266,913
178 Fortinet Fortinet 集中管理系統 (10台設備) 1-100 213,620
179 Fortinet Fortinet 集中管理系統 一年續約授權 1-100 42,530
180 Fortinet Fortinet 集中管理系統 數量升級 - 10台設備 1-100 127,965
191 HCL Software HCL AppScan 360 全方位檢測平台 一年訂閱授權 (銀級) 1-15 2,375,137
193 HCL Software HCL AppScan Source For Analysis 應用安全靜態檢測平台 (單一使用者授權) 永久授權版 1-20 1,750,327
194 HCL Software HCL AppScan Source For Analysis 應用安全靜態檢測平台 (單一使用者授權) 訂閱制一年授權 1-20 817,787
195 HCL Software HCL AppScan Source For Analysis 應用安全靜態檢測平台 (浮動使用者授權) 永久授權一年維護 1-20 732,207
196 HCL Software HCL AppScan Source For Analysis 應用安全靜態檢測平台 (浮動使用者授權) 永久授權版 1-10 3,161,645
197 HCL Software HCL AppScan Source For Analysis 應用安全靜態檢測平台 (浮動使用者授權) 訂閱制一年授權 1-20 1,482,554
202 HCL Software HCL Appscan Standard 應用安全動態檢測工具 (浮動使用者授權) 永久授權版 1-10 3,206,820
204 HEXACYBER ICS資安稽核輔助管理系統-主機弱點資料源單套(API)一年訂閱-無限IP 1-30 951,836
205 HEXACYBER ICS資安稽核輔助管理系統-主機弱點資料源單套(Manual)一年訂閱-無限IP 1-30 634,556
206 HEXACYBER ICS資安稽核輔助管理系統-源碼檢測資料源單套(Manual)一年訂閱-無限行數 1-30 528,797
207 HEXACYBER ICS資安稽核輔助管理系統(一年維護授權-特別專案) 1-30 962,307
208 HEXACYBER ICS資安稽核輔助管理系統(三年維護授權-特別專案) 1-14 2,886,923
209 HEXACYBER ICS資安稽核輔助管理系統(五年維護授權-特別專案) 1-8 4,811,541
210 IBM IBM Vault憑證和金鑰管理基礎組合包一年訂閱 (20 vault clients+ 1 installation license) 1-10 1,982,374
211 IBM IBM Vault憑證和金鑰管理增購包一年訂閱授權 (10 vault clients) 10-20 837,654
228 Leukocyte-Lab ArgusHack BAS 3.0 模擬演練平台基礎版,一年訂閱授權(Unlimited Agent / Offline Mode) 1-10 287,765
229 Leukocyte-Lab ArgusHack BAS 3.0 模擬演練平台基礎版,單季訂閱授權(Unlimited Agent / Offline Mode) 1-50 98,584
230 Leukocyte-Lab ArgusHack BAS 3.0 模擬演練平台進階模組,一年訂閱授權 1-10 986,855
232 Leukocyte-Lab ArgusHack BAS 3.0 模擬演練攻擊全情境單一劇本包,單月訂閱授權 1-99 49,242
233 Lucent Sky Lucent Sky AVM E1 一年訂閱軟體授權-Basic版 1-10 1,512,133
234 Lucent Sky Lucent Sky AVM E1 一年訂閱軟體授權-Premium版 1-10 1,779,070
235 Lucent Sky Lucent Sky AVM On-Demand 單次程式碼掃描授權-單次掃描授權(25萬行內) 1-10 92,770
236 Lucent Sky Lucent Sky AVM S1 一年訂閱軟體授權-Basic版 1-10 1,067,240
237 Lucent Sky Lucent Sky AVM S1 一年訂閱軟體授權-Premium版 1-10 1,334,176
238 Lucent Sky Lucent Sky AVM T1 一年訂閱軟體授權-開發版 1-10 463,569
239 Lucent Sky Lucent Sky AVM T2 一年訂閱軟體授權-開發版 1-10 935,222
240 Lucent Sky Lucent Sky AVM 每增加一個Core 程式數-一年軟體訂閱授權 1-10 221,941
241 Mend.io Mend SBOM開源碼檢測一年授權 1-32 1,213,273
242 Mend.io Mend 升級包 一年授權 1-101 376,715
243 Mend.io Mend 升級包 三年授權 1-35 1,074,491
244 Mend.io Mend 升級包 兩年授權 1-52 738,805
245 Mend.io Mend原始碼檢測一年授權 1-38 1,033,698
246 Mend.io Mend應用系統檢測一年授權 1-25 1,536,832
247 Mend.io Mend應用系統檢測三年授權 1-9 4,287,894
248 Mend.io Mend應用系統檢測兩年授權 1-13 2,950,786
249 Micro Focus OpenText DAST (Fortify WebInspect) 動態網頁安全檢測工具 1-19 1,454,077
250 Micro Focus OpenText DAST (Fortify WebInspect) 動態網頁安全檢測工具 一年軟體升級及更新授權 1-49 352,613
251 Micro Focus OpenText Enterprise Security Manager Standard Edition 100 EPS (ArcSight ESM) 事件關聯紀錄管理套件組 1-20 2,110,757
252 Micro Focus OpenText Enterprise Security Manager Standard Edition 100 EPS (ArcSight ESM) 事件關聯紀錄管理套件組 一年軟體升級及更新授權 1-49 569,666
253 Micro Focus OpenText Fortify ScanCentral SAST自動化架構靜態程式碼分析工具(含兩個同時掃描及一個掃描使用者授權) 1-10 3,686,205
254 Micro Focus OpenText Fortify ScanCentral SAST自動化架構靜態程式碼分析工具(含兩個同時掃描及一個掃描使用者授權) 一年軟體升級及更新授權 1-10 1,017,893
255 Micro Focus OpenText Fortify Sonatype Lifecycle Per User開放原始碼掃描擴充模組 1-19 899,825
256 Micro Focus OpenText SAST (Fortify SCA) 靜態程式碼分析工具 一年軟體升級及更新授權 1-49 477,260
257 Micro Focus OpenText SAST (Fortify SCA) 靜態程式碼分析工具(含軟體安全管理中心以及行動裝置源碼檢測) 1-19 1,967,558
258 Micro Focus OpenText Security Log Analytics Standard Edition 100 EPS (ArcSight Recon) 大數據資安威脅獵捕系統 1-49 769,012
259 Micro Focus OpenText Security Log Analytics Standard Edition 100 EPS (ArcSight Recon) 大數據資安威脅獵捕系統 一年軟體升級及更新授權 1-49 204,540
260 Micro Focus OpenText Security Logger Standard Edition 100 EPS (ArcSight Logger) 通用日誌管理系統 1-49 485,631
261 Micro Focus OpenText Security Logger Standard Edition 100 EPS (ArcSight Logger) 通用日誌管理系統 一年軟體升級及更新授權 1-99 130,800
266 Mosesone Mosesone IT管理平台(永久授權版/含原廠一年保固服務) 1-30 776,537
268 Mosesone Mosesone NotifyDesk 通知任務中心(永久授權版/含原廠一年保固服務) 1-30 161,775
271 Mosesone Mosesone 用戶端端點管控 (永久授權版/含原廠一年保固服務) 257-1000 6,419
272 Mosesone Mosesone 用戶端端點管控 (訂閱版) 1-256 1,613
302 Qualys TAS全面應用程式風險管理系統 1-10 254,803
303 Qualys VMDR弱點管理偵測回應系統 1-10 254,803
304 Qualys 弱點管理暨修補系統 1-10 473,205
305 Rapixus RapixEngine Client-標準版(含GCB、Hotfix掃描功能) 1-256 1,348
306 Rapixus RapixEngine Client-標準版(含GCB、Hotfix掃描功能) 257-1000 1,254
307 Rapixus RapixEngine Client-派送版(10U/含原廠一年保固服務) 1-256 9,943
308 Rapixus RapixEngine Client-派送版(10U/含原廠一年保固服務) 257-1000 9,107
309 Rapixus RapixEngine Client-進階版(含GCB、Hotfix掃描及主動派送功能) 1-256 2,301
310 Rapixus RapixEngine Client-進階版(含GCB、Hotfix掃描及主動派送功能) 257-1000 2,221
311 Rapixus RapixEngine Client-零信任端點存取系統(10U/含原廠一年保固服務) 1-256 16,596
312 Rapixus RapixEngine Client-零信任端點存取系統(10U/含原廠一年保固服務) 257-1000 15,754
313 Rapixus RapixEngine GCB 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) 1-256 46,901
314 Rapixus RapixEngine GCB 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) 257-1000 38,528
315 Rapixus RapixEngine GCB升級套件組合包(100U/含原廠一年保固服務) 1-1000 154,355
316 Rapixus RapixEngine Server 1-100 721,013
317 Rapixus RapixEngine Server-零信任管理系統 1-30 788,929
318 Rapixus RapixEngine VANS 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) 1-256 46,901
319 Rapixus RapixEngine VANS 維護服務(含一年的軟體更新、定義檔更新、保固,提供100User內維護) 257-1000 38,528
320 Rapixus RapixEngine VANS_CPE轉換(10U/含原廠一年保固服務) 1-256 8,084
321 Rapixus RapixEngine VANS_CPE轉換(10U/含原廠一年保固服務) 257-1000 7,571
322 Rapixus RapixEngine VANS_弱點修補(10U/含原廠一年保固服務) 1-256 8,084
323 Rapixus RapixEngine VANS_弱點修補(10U/含原廠一年保固服務) 257-1000 7,571
324 Rapixus RapixEngine 信任推斷模組(10U/含原廠一年保固服務) 1-256 11,614
325 Rapixus RapixEngine 信任推斷模組(10U/含原廠一年保固服務) 257-1000 10,776
326 Rapixus RapixEngine 設備鑑別模組(10U/含原廠一年保固服務) 1-256 11,614
327 Rapixus RapixEngine 設備鑑別模組(10U/含原廠一年保固服務) 257-1000 10,776
328 Rapixus RapixEngine 身分鑑別模組(10U/含原廠一年保固服務) 1-256 11,614
329 Rapixus RapixEngine 身分鑑別模組(10U/含原廠一年保固服務) 257-1000 10,776
330 Recorded Future Attack Surface Intelligence 攻擊面情資模組 ( 1 user) 一年期訂閱制 4-20 1,031,242
331 Recorded Future Brand Intelligence 企業品牌情資模組 (1 user) 一年期訂閱制 2-20 1,779,699
332 Recorded Future Geopolitical Intelligence 地緣政治情資模組 ( 1 user) 一年期訂閱制 3-15 2,053,752
333 Recorded Future Identity Intelligence 認證身分情資模組 (Up to 1000 identities) 一年期訂閱制 4-50 711,616
334 Recorded Future Premium Success module 進階輔助套件(每套模組最低數量) 1-20 442,072
335 Recorded Future Secops Intelligence安全維運情資模組 (1 user) 一年期訂閱制 5-50 711,616
336 Recorded Future Third-Party Intelligence 第三方/供應商情資模組 (up to 5 organizations) 一年期訂閱制 4-50 711,616
337 Recorded Future Threat Intelligence 威脅情資模組 (1 user) 一年期訂閱制 2-15 2,053,752
338 Recorded Future Vulnerability Intelligence 漏洞情資模組 (up to 1 user) 一年期訂閱制 2-20 1,232,214
341 Siraya Networks Radar-Basic 網管軟體 1-1000 25,076
342 Siraya Networks Radar-DB 網管本地資料庫授權 1-1000 23,064
343 Siraya Networks Radar-LIC 網管偵測點擴充授權 1-1000 2,209
344 Siraya Networks Radar-Lite 網管軟體 1-1000 108,190
345 Siraya Networks Radar-Pro 網管軟體 1-1000 276,138
346 Siraya Networks Siraya AMS-1000認證系統 1-1000 257,128
347 Siraya Networks Siraya NST-BASE網路測速平台 1-1000 433,771
348 Siraya Networks Siraya NST-BASE網路測速平台- 1YLIC 1-1000 86,451
349 Siraya Networks Siraya NST-C100用戶端網路測速軟體 1-9999 86,451
350 Siraya Networks Siraya NST-C100用戶端網路測速軟體 - 1YLIC 1-9999 17,037
351 Siraya Networks Siraya NST-C1用戶端網路測速軟體 1-9999 1,223
352 Siraya Networks Siraya NST-C1用戶端網路測速軟體 - 1YLIC 1-9999 235
353 Siraya Networks Siraya NST-R1用戶端網路測速 1-9999 6,775
354 Siraya Networks Siraya NST-R1用戶端網路測速 - 1YLIC 1-9999 1,345
355 Siraya Networks Siraya Radar-Basic - 1YLIC 1-9999 4,125
356 Siraya Networks Siraya Radar-Lite - 1YLIC 1-1000 21,699
357 Siraya Networks Siraya Radar-Pro - 1YLIC 1-1000 56,168
358 Siraya Networks Siraya SNM1000 BASE - 1YLIC 1-1000 313,953
359 Siraya Networks Siraya SNM1000-DB - 1YLIC 1-1000 62,336
360 Siraya Networks SNM1000-AUTH 認證模組 1-1000 470,526
361 Siraya Networks SNM1000-BASE智慧網管系統 1-1000 1,569,767
362 Siraya Networks SNM1000-DB 資料庫擴充 1-1000 312,740
363 Siraya Networks SNM1000-DB 資料庫擴充- 1YLIC 1-1000 59,090
364 Siraya Networks SNM1000-RADAR-LIC Radar 管理授權 1-1000 15,197
366 TeamT5 ThreatVision威脅情資週報2026版 (1個帳號授權/1年授權) 1-10 2,631,755
367 TeamT5 ThreatVision每月網路犯罪研析報告2026版 (1個帳號授權/1年授權) 1-20 1,941,254
368 TeamT5 ThreatVision漏洞修補管理週報2026版 (1個帳號授權/1年授權) 1-20 792,619
369 Tenable Inc. Nessus Agents-512, 一年軟體授權 1-50 606,663
370 Tenable Inc. Security Center-512, 一年軟體授權 1-15 2,648,809
371 Tenable Inc. SecurityCenter Plus -512, 一年軟體授權 1-10 3,296,384
372 Tenable Inc. SecurityCenter Plus -512, 次年軟體授權 1-10 761,429
373 Tenable Inc. Tenable Active Directory - 300, 一年軟體授權 1-20 1,375,116
374 Tenable Inc. Tenable Active Directory - 增購50, 一年軟體授權 1-20 485,329
375 Tenable Inc. Tenable Identity Exposure, 一年軟體授權 1-10 2,022,235
376 Tenable Inc. Tenable One 曝險管理平台-網路弱點管理解決方案, 一年軟體授權 1-15 2,467,442
377 Tenable Inc. Tenable One 曝險管理平台-身分管理曝險安全偵測系統, 一年軟體授權 1-15 2,056,198
378 Tenable Inc. Tenable Security Center Console-512, 一年軟體授權 1-10 2,831,132
379 Tenable Inc. Tenable Security Center Console-512, 次年軟體授權 1-20 1,011,112
380 Tenable Inc. Tenable Security Center Console-增購256, 一年軟體授權 1-15 1,456,006
381 Tenable Inc. Tenable Security Center Console-增購256, 次年軟體授權 1-20 647,108
382 Tenable Inc. Tenable VANS系統平台, 一年軟體授權 1-20 606,663
383 Tenable Inc. Tenable VANS系統平台, 次年軟體更新授權 1-100 283,104
384 Tenable Inc. tenable.ot, 一年軟體授權 1-10 1,189,412
385 Tenable Inc. Tenable弱點曝險評估方案一般版,一年軟體授權 1-100 323,549
386 Tenable Inc. Tenable弱點曝險評估方案一般版(含進階支援服務),一年軟體授權 1-100 339,727
387 Tenable Inc. Tenable弱點曝險評估方案進階版 - 外部攻擊破綻掃描額外增加5個網域,一年軟體授權 1-100 97,058
388 Tenable Inc. Tenable弱點曝險評估方案進階版,一年軟體授權 1-50 420,617
389 Tenable Inc. Tenable弱點曝險評估方案進階版(含進階支援服務),一年軟體授權 1-20 436,795
390 Tenable Inc. TIO-VM-100, 一年軟體授權 1-100 323,535
391 Tenable Inc. TIO-WAS-5, 一年軟體授權 1-20 420,617
392 Tenable Inc. TIO-WAS-5, 次年軟體授權 1-100 323,549
393 Tenable Inc. TSC-WAS-5, 一年軟體授權 1-10 1,253,782
394 Tenable Inc. TSCCV-WAS-5, 一年軟體授權 1-10 1,609,697
408 TRAPA TRAPA Cyber Range 藍隊演練平台 5人授權 APT 41場景 1-100 745,677
409 TRAPA TRAPA ZONE-資安技能訓練模組-1人授權 1-100 288,921
410 Trellix Trellix Central Management (集中管控平台)一年虛擬主機資安控管軟體授權版 (原FireEye Central Management虛擬主機 ) 1-30 711,821
411 Trellix Trellix Central Management (集中管控平台)一年虛擬主機資安控管軟體授權版 (原FireEye Central Management虛擬主機 ) 31-60 654,444
412 Trellix Trellix Central Management (集中管控平台)更新一年虛擬主機資安控管軟體授權版 (原FireEye Central Management虛擬主機 ) 1-30 668,049
413 Trellix Trellix Central Management (集中管控平台)更新一年虛擬主機資安控管軟體授權版 (原FireEye Central Management虛擬主機 ) 31-60 654,444
414 Trellix Trellix Virtual Intelligent Sandbox Appliance (Trellix 進階威脅防禦虛擬版沙箱IVX - 8VM版 一年訂閱授權) 1-38 1,044,568
415 Trellix Trellix Virtual Intelligent Sandbox Appliance (Trellix 進階威脅防禦虛擬版沙箱IVX - 8VM版更新一年訂閱授權) 1-38 1,044,568
428 中芯數據 CoreCloud持續性自動滲透驗證分析平台 1-10 1,614,560
429 中華資安國際股份有限公司 BAS 入侵演練驗證單一模組(機關規模<100人) 1-20 513,850
430 中華資安國際股份有限公司 BAS 入侵演練驗證單一模組(機關規模100~500人) 1-20 822,283
431 中華資安國際股份有限公司 VANS資通安全弱點通報平台(支援CPE轉換、VANS系統上傳)_100U 1-100 171,887
432 中華資安國際股份有限公司 VANS資通安全弱點通報平台(支援CPE轉換、VANS系統上傳)_60U 1-100 111,832
433 中華資安國際股份有限公司 中華資安事件管理及戰情牆系統(100U) 1-10 3,760,991
434 中華資安國際股份有限公司 中華資安事件管理及戰情牆系統(100U) MA 1-50 750,990
435 中華資安國際股份有限公司 中華資安事件管理及戰情牆系統(每增購100U) 1-50 730,087
440 中華資安國際股份有限公司 日誌蒐集分析檢測包 1-100 308,004
441 中華資安國際股份有限公司 源碼檢測分析測試檢測包(進階版) 1-100 165,986
442 中華資安國際股份有限公司 源碼檢測分析測試檢測包(高階版) 1-100 257,107
443 中華資安國際股份有限公司 資安事件快速檢測軟體授權(2U) 1-100 76,822
454 叡揚資訊股份有限公司 Tracko-SecOps資安營運治理平台- 一年訂閱軟體授權 - 加購10人數使用授權 1-100 129,221
455 叡揚資訊股份有限公司 Tracko-SecOps資安營運治理平台- 一年訂閱軟體授權 -其他應用模組 1-100 104,954
456 叡揚資訊股份有限公司 Tracko-SecOps資安營運治理平台- 弱點掃描工具自動化整合模組 1-100 371,891
457 叡揚資訊股份有限公司 Tracko-SecOps資安營運治理平台- 弱點掃描追蹤 - 一年訂閱軟體授權 -30人版 1-74 533,670
458 叡揚資訊股份有限公司 資安弱點管理平台(AVC) 一年授權 1-60 605,361
459 叡揚資訊股份有限公司 資安弱點管理平台(AVC) 加值包 一年授權 1-182 198,436
460 叡揚資訊股份有限公司 資安弱點管理平台(AVC) 加值模組 一年授權10P 1-189 189,905
471 奧義智慧科技 (CyCraft) AD攻擊路徑模擬評估工具(ADAPA)初階 1-34 672,727
472 奧義智慧科技 (CyCraft) AD攻擊路徑模擬評估工具(ADAPA)進階 1-22 1,011,159
473 奧義智慧科技 (CyCraft) EASM外部攻擊面管理含暗網監控檢測包(單網域範圍,含 50 組 sub-domain) 1-218 152,635
474 奧義智慧科技 (CyCraft) IASM雲地整合權限風險分析與修補系統(50U) 1-200 152,635
475 奧義智慧科技 (CyCraft) XecART_LLM模型快篩包 1-131 302,326
476 奧義智慧科技 (CyCraft) XecART_LLM模型紅隊檢測包 1-65 565,217
477 奧義智慧科技 (CyCraft) XecGuard_Basic ver. 大語言模型防火牆 1-39 1,010,111
478 奧義智慧科技 (CyCraft) XPassCheck AD 弱密碼檢測包 1-157 251,769
479 奧義智慧科技 (CyCraft) 加購模組 : EASM外部攻擊面管理檢測包 - sub domain (10組) 1-1575 24,267
480 奧義智慧科技 (CyCraft) 加購模組 : EASM外部攻擊面管理檢測包 - sub domain (10組) + 資安法 1-985 39,434
481 奧義智慧科技 (CyCraft) 加購模組 : EASM外部攻擊面管理檢測包(單網域範圍)-資安法 1-492 79,879
482 奧義智慧科技 (CyCraft) 政府組態基準(GCB)模組 1-743 36,889
483 奧義智慧科技 (CyCraft) 資安弱點通報機制(VANS)模組 1-743 36,889
536 日月晶耀 SMR GCB組態檢測模組(100人版) 1-200 205,056
537 日月晶耀 SMR GCB組態檢測模組(100人版)一年更新保固 1-200 117,644
538 日月晶耀 神網VANS檢核上傳平台 1-100 260,870
539 日月晶耀 神網VANS檢核上傳平台一年更新與維護 1-100 159,757
540 日月晶耀 神網資安健診檢核平台 1-100 498,483
