採購案號:1140201 契約編號:1140201-547
契約起始日期:2025/05/08 契約終止日期:2026/05/07
幣別:新台幣元
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axway | AMPLIFY API Base 一年軟體更新維護 | 1-58 | 845,804 |
| 2 | Axway | AMPLIFY API Manager 2 Core 一年軟體更新維護 | 1-100 | 360,870 |
| 3 | Axway | AMPLIFY API Manager 2 Core 一年軟體更新維護(測試環境使用) | 1-100 | 78,868 |
| 4 | Axway | AMPLIFY API 加值包 | 1-100 | 352,882 |
| 5 | Axway | Axway AMPLIFY API Manager 1yr Subscription (1Mill. API Transactions per Month) | 1-25 | 1,489,889 |
| 6 | Axway | Axway AMPLIFY API Manager 2Core (內含軟體、一年保固、for測試環境使用) | 1-100 | 307,583 |
| 7 | BeyondTrust | BeyondTrust AD Bridge add-on模組一年訂閱制 | 1-20 | 18,361 |
| 8 | BeyondTrust | BeyondTrust B Series-VM一年訂閱制 | 1-6 | 283,547 |
| 9 | BeyondTrust | BeyondTrust Password Safe-Named User一年訂閱制 | 3-50 | 107,273 |
| 10 | BeyondTrust | BeyondTrust Password Safe-Named User一年訂閱制(雲端版) | 3-50 | 134,193 |
| 11 | BeyondTrust | BeyondTrust Password Safe-Per Asset一年訂閱制 | 25-500 | 12,447 |
| 12 | BeyondTrust | BeyondTrust Password Safe-Per Asset一年訂閱制(雲端版) | 25-500 | 8,961 |
| 13 | BeyondTrust | BeyondTrust Privilege Management for Desktop (Windows & Mac)-Per Asset一年訂閱制 | 60-999 | 3,464 |
| 14 | BeyondTrust | BeyondTrust Privilege Management for Desktop (Windows & Mac)-Per Asset一年訂閱制(雲端版) | 60-999 | 3,921 |
| 15 | BeyondTrust | BeyondTrust Privilege Management for Linux Desktops-Per Asset一年訂閱制 | 50-100 | 6,257 |
| 16 | BeyondTrust | BeyondTrust Privilege Management for Linux Desktops-Per Asset一年訂閱制(雲端版) | 60-999 | 3,871 |
| 17 | BeyondTrust | BeyondTrust Privilege Management for Linux Server-Per Asset一年訂閱制(雲端版) | 10-100 | 13,513 |
| 18 | BeyondTrust | BeyondTrust Privilege Management for UNIX/LINUX Server-Per Asset一年訂閱制 | 5-100 | 60,032 |
| 19 | BeyondTrust | BeyondTrust Privilege Management WinServer-Per Asset一年訂閱制 | 10-200 | 18,933 |
| 20 | BeyondTrust | BeyondTrust Privilege Management WinServer-Per Asset一年訂閱制(雲端版) | 10-200 | 21,563 |
| 21 | BeyondTrust | BeyondTrust Privileged Remote Access-Advanced Web Access add-on模組一年訂閱制 | 1-48 | 822,932 |
| 22 | BeyondTrust | BeyondTrust Privileged Remote Access-Per Asset一年訂閱制 | 5-200 | 17,553 |
| 23 | BeyondTrust | BeyondTrust Privileged Remote Access-Per Asset一年訂閱制(雲端版) | 2-200 | 21,792 |
| 24 | BeyondTrust | BeyondTrust Privileged Remote Access-Per Named User 一年訂閱制 | 2-30 | 124,457 |
| 25 | BeyondTrust | BeyondTrust Privileged Remote Access-Per Named User 一年訂閱制(雲端版) | 1-50 | 142,786 |
| 26 | BeyondTrust | BeyondTrust Remote Support-PerConcurrent User一年訂閱制 | 1-20 | 201,615 |
| 27 | BeyondTrust | BeyondTrust Remote Support-PerConcurrent User一年訂閱制(雲端版) | 1-20 | 236,507 |
| 28 | BeyondTrust | BeyondTrust U Series-VM一年訂閱制 | 1-6 | 695,544 |
| 38 | CyberArk | CyberArk Web 應用程式存取安全管理(年約訂閱制) | 1-25 | 887,765 |
| 39 | CyberArk | CyberArk 多重身分驗證雲端服務(含100個使用者授權)(年約訂閱制) | 1-50 | 343,782 |
| 40 | CyberArk | CyberArk 端點特權管理器-伺服器授權(25U)(年約訂閱制) | 1-50 | 278,059 |
| 41 | CyberArk | CyberArk 端點特權管理器-工作站授權(200U) (年約訂閱制) | 1-20 | 907,988 |
| 42 | CyberArk | CyberArk 端點特權管理器-工作站授權(擴充套件50U) (年約訂閱制) | 1-50 | 226,491 |
| 43 | CyberArk | CyberArk 零信任網頁密碼管理方案(年約訂閱制) | 1-50 | 260,870 |
| 44 | CyberArk | CyberArk 零信任身份鑑別安全系統(50U) (年約訂閱制) | 1-50 | 453,994 |
| 45 | CyberArk | CyberArk 零信任身份鑑別安全系統(擴充套件25U)(年約訂閱制) | 1-50 | 226,491 |
| 46 | CyberArk | CyberArk核心特權外部帳號管理模組(含15個使用者授權) | 1-20 | 991,911 |
| 50 | CyberArk | CyberArk核心特權帳號管理模組(含10個使用者授權)(年約訂閱制) | 1-20 | 1,208,291 |
| 52 | CyberArk | CyberArk核心特權帳號管理模組備援金庫 | 1-5 | 1,827,098 |
| 53 | CyberArk | CyberArk核心特權帳號管理模組備援金庫(增購一年維護) | 1-25 | 318,504 |
| 55 | CyberArk | CyberArk特權帳號外部存取通用擴充組合套組(含10個使用者授權)(年約訂閱制) | 1-50 | 496,461 |
| 57 | CyberArk | CyberArk特權帳號外部存取通用組合套組(含15個使用者授權)(年約訂閱制) | 1-50 | 744,186 |
| 58 | CyberArk | CyberArk特權帳號存取通用組合套組-雲端服務包(年約訂閱制) | 1-20 | 2,212,336 |
| 59 | CyberArk | CyberArk特權帳號存取通用組合套組(含15個使用者授權)(年約訂閱制) | 1-20 | 1,809,909 |
| 60 | e-SOFT | Agent-Free-智慧裝置上線離線資安管理系統--適用50U軟體授權 | 1-400 | 120,106 |
| 61 | e-SOFT | Agent-Free智慧聯網資產盤點系統-IPv6模組50 Licenses一年版本升級授權 | 1-2000 | 16,802 |
| 62 | e-SOFT | Agent-Free智慧聯網資產盤點系統-IPv6模組50 Licenses軟體授權 | 1-1000 | 48,033 |
| 63 | e-SOFT | Agent-Free智慧聯網資產盤點系統-適用50 Licenses軟體一年版本升級授權 | 1-1500 | 29,919 |
| 64 | e-SOFT | Agent-Free智慧聯網資產盤點系統-適用50 Licenses軟體授權 | 1-550 | 85,512 |
| 65 | e-SOFT | e-SOFT SIP平台系統介接服務 適用50U | 1-90 | 49,906 |
| 66 | e-SOFT | SIP-新興科技IoT盤點統整系統模組適用50IP一年版本升級軟體授權(最低需採購20組) | 20-900 | 20,138 |
| 67 | e-SOFT | SIP-新興科技IoT盤點統整系統適用50IP軟體授權(最低需採購20組) | 20-300 | 100,999 |
| 68 | e-SOFT | SmartAD 本機組態系統-系統-適用50人軟體一年升級授權 | 1-1650 | 23,660 |
| 69 | e-SOFT | SmartAD 本機組態系統-適用50人軟體授權 | 1-550 | 62,407 |
| 70 | Entarian | ForesSafe - Premium 200 特權帳號管理與連線側錄軟體一年訂閱 | 1-10 | 781,385 |
| 71 | Entarian | ForesSafe - Premium 200 特權帳號管理與連線側錄軟體永久授權與原廠一年技術支援 | 1-10 | 1,719,060 |
| 72 | Entarian | ForesSafe - Standard 100 特權帳號管理與連線側錄軟體一年訂閱 | 1-10 | 390,688 |
| 73 | Entarian | ForesSafe - Standard 100 特權帳號管理與連線側錄軟體永久授權與原廠一年技術支援 | 1-10 | 859,515 |
| 74 | Entarian | ForesSafe - Starter 50 特權帳號管理與連線側錄軟體一年訂閱 | 1-10 | 195,329 |
| 75 | Entarian | ForesSafe - Starter 50 特權帳號管理與連線側錄軟體永久授權與原廠一年技術支援 | 1-10 | 429,737 |
| 76 | Entarian | ForesSafe - Super Standard 150 特權帳號管理與連線側錄軟體一年訂閱 | 1-10 | 586,016 |
| 77 | Entarian | ForesSafe - Super Standard 150 特權帳號管理與連線側錄軟體永久授權與原廠一年技術支援 | 1-10 | 1,289,282 |
| 78 | Entarian | ForestSafe 套件(100U/OS, 含錄影、破窗與OCR) : 原廠一年技術支援 | 1-10 | 158,033 |
| 79 | Entarian | ForestSafe 套件(100U/OS, 含錄影與破窗不含OCR) : 原廠一年技術支援 | 1-10 | 148,640 |
| 80 | Entrust | Entrust 身分認證系統標準版(一年訂閱授權) | 1000-10000 | 1,328 |
| 81 | Entrust | Entrust 身分認證系統進階版(一年訂閱授權) | 500-999 | 2,349 |
| 82 | Extreme | Extreme 身份認證存取控制管理系統擴充授權 1000 端點 (需有主程式) | 1-10 | 242,433 |
| 83 | ForeScout | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(100 設備一年期使用授權含保固維護) | 1-100 | 58,040 |
| 84 | ForeScout | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(1000 設備一年期使用授權含保固維護) | 1-87 | 461,021 |
| 85 | ForeScout | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(500 設備一年期使用授權含保固維護) | 1-100 | 259,359 |
| 86 | ForeScout | Forescout IoMT 醫療設備可視性平台(100設備) | 1-60 | 669,577 |
| 87 | ForeScout | Forescout IoMT 醫療設備可視性平台(500設備) | 1-17 | 2,321,486 |
| 88 | ForeScout | Forescout IoMT 醫療設備風險可視及網路行為控制平台(100設備) | 1-40 | 886,230 |
| 89 | ForeScout | Forescout IoT 可視性平台(100 設備一年期使用授權含保固維護) | 1-100 | 290,562 |
| 90 | ForeScout | Forescout IoT 可視性平台(300 設備一年期使用授權含保固維護) | 1-59 | 679,424 |
| 91 | ForeScout | Forescout IoT 可視性平台(500 設備一年期使用授權含保固維護) | 1-44 | 905,915 |
| 92 | ForeScout | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (100 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 1-100 | 160,677 |
| 93 | ForeScout | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (1000 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 1-31 | 1,285,774 |
| 94 | ForeScout | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (2000 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 1-15 | 2,571,598 |
| 95 | ForeScout | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (500 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 1-62 | 642,861 |
| 96 | ForeScout | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(1000設備一年期使用授權含保固維護) | 1-6 | 5,844,237 |
| 97 | ForeScout | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(100設備一年期使用授權含保固維護) | 1-58 | 859,403 |
| 98 | ForeScout | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(300設備一年期使用授權含保固維護) | 1-21 | 1,856,370 |
| 99 | ForeScout | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(500設備一年期使用授權含保固維護) | 1-13 | 3,025,228 |
| 100 | HGiga | ADr.網域帳號管理與SSO單簽整合平台-標準50人版 | 1-50 | 314,530 |
| 101 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網-標準10人版 | 1-120 | 94,216 |
| 102 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網加值模組(問卷調查)-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) | 1-120 | 55,004 |
| 103 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網加值模組(文件管理)-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) | 1-120 | 55,004 |
| 104 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網加值模組(會議室管理)-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) | 1-120 | 55,004 |
| 105 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網加值模組(線上投票)-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) | 1-120 | 55,004 |
| 106 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網加值模組(行事曆)-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) | 1-120 | 55,004 |
| 108 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網零信任身分驗證模組-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) | 1-120 | 24,266 |
| 109 | HGiga | OAKlouds Portal電子表單/表單簽核-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) | 1-120 | 95,557 |
| 111 | Ivanti | Ivanti Connect Secure 安全存取控制 (100人/一年訂閱授權) | 1-25 | 1,195,620 |
| 112 | Ivanti | Ivanti Connect Secure 安全存取控制 (25人/一年訂閱授權) | 1-10 | 327,268 |
| 113 | Ivanti | Ivanti Connect Secure 安全存取控制 (50人/一年訂閱授權) | 1-50 | 721,201 |
| 114 | Ivanti | Ivanti Neurons for Secure Access 安全管理雲平台 (100人/一年訂閱授權) | 1-50 | 157,723 |
| 115 | Ivanti | Ivanti Neurons for Secure Access 安全管理雲平台 (25人/一年訂閱授權) | 1-50 | 39,462 |
| 116 | Ivanti | Ivanti Neurons for Secure Access 安全管理雲平台 (50人/一年訂閱授權) | 1-50 | 78,855 |
| 117 | Ivanti | Ivanti Neurons for ZTA 零信任安全存取控制 (100人/一年訂閱授權) | 1-30 | 1,266,722 |
| 118 | Ivanti | Ivanti Neurons for ZTA 零信任安全存取控制 (25人/一年訂閱授權) | 1-50 | 316,671 |
| 119 | Ivanti | Ivanti Neurons for ZTA 零信任安全存取控制 (50人/一年訂閱授權) | 1-50 | 633,355 |
| 122 | Ivanti | Ivanti Profiler 網路識別軟體 (1000裝置/一年訂閱授權) | 1-10 | 825,306 |
| 123 | Ivanti | Ivanti Profiler 網路識別軟體 (100裝置/一年訂閱授權) | 1-5 | 272,748 |
| 156 | Keypasco | Keypasco MFA API使用者授權(訂閱一年授權)1.5萬使用者 | 1-30 | 764,403 |
| 157 | Keypasco | Keypasco MFA API使用者授權(訂閱一年授權)50萬使用者 | 1-3 | 6,370,066 |
| 158 | Keypasco | Keypasco MFA API認證平台落地專業技術服務授權 | 1-5 | 318,498 |
| 159 | Keypasco | Keypasco MFA API認證平台軟體授權 (含軟體主伺服器授權) | 1-5 | 3,715,870 |
| 160 | Keypasco | Keypasco MFA API認證平台雲端啓用授權 | 1-5 | 339,732 |
| 161 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy入門版伺服器授權(含軟體主伺服器授權) | 1-5 | 955,506 |
| 162 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy入門版使用者授權(訂閱一年授權) | 50-3000 | 3,180 |
| 163 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy入門版使用者授權(訂閱一年授權) | 3001-5000 | 819 |
| 164 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy入門版專業技術服務授權一年 | 1-5 | 191,097 |
| 165 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy入門版系統建置服務授權 | 1-5 | 318,498 |
| 166 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy入門版雲端啓用授權 | 1-5 | 212,331 |
| 167 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy標準版伺服器授權(含軟體主伺服器授權) | 1-5 | 1,592,513 |
| 168 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy標準版使用者授權(訂閱一年授權) | 50-3000 | 3,817 |
| 169 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy標準版使用者授權(訂閱一年授權) | 3001-5000 | 1,013 |
| 170 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy標準版專業技術服務授權一年 | 1-5 | 318,498 |
| 171 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy標準版系統建置服務授權 | 1-5 | 318,498 |
| 172 | Keypasco | Keypasco MFA Enterprise proxy標準版雲端啓用授權 | 1-5 | 477,750 |
| 173 | Keypasco | Keypasco 信任推斷伺服器專業技術服務授權一年 | 1-5 | 1,019,206 |
| 174 | Keypasco | Keypasco 信任推斷伺服器授權(含軟體主伺服器授權) | 1-5 | 5,096,052 |
| 175 | Keypasco | Keypasco 信任推斷系統建置服務授權 | 1-5 | 318,498 |
| 176 | Keypasco | 加購專業整合技術服務授權 | 1-5 | 509,601 |
| 180 | OITicket | OITicket工單申請覆核流程系統2025版 (含第一年MA,此品項僅供搭配ObserveIT ITM解決方案) | 1-50 | 731,767 |
| 181 | OITicket | OITicket工單申請覆核流程系統2025版 *一年升級保固合約 | 1-50 | 110,981 |
| 182 | OITicket | OITicket工單申請覆核流程系統使用者連線授權 2025 十人版 (含第一年MA,此品項須搭配OITicket工單申請覆核流程系統2025版) | 1-50 | 82,885 |
| 183 | OITicket | OITicket工單申請覆核流程系統使用者連線授權 2025 十人版 *一年軟體升級保固合約 (此品項須搭配OITicket工單申請覆核流程系統2025版 *一年升級保固合約) | 1-50 | 12,583 |
| 197 | OMNIBUD | EAR SOC FREE 100零信任資安戰情平台軟體(一年訂閱) | 1-50 | 191,923 |
| 198 | OMNIBUD | EAR ZT PDP FREE 100 ADD零信任網管主平台與DDoS Escape軟體增購用戶授權一U(一年訂閱) | 1-4900 | 2,870 |
| 199 | OMNIBUD | EAR ZT PDP FREE 100零信任網管主平台軟體與一PEP終端及DDoS Escape軟體(一年訂閱) | 1-5 | 963,746 |
| 200 | OMNIBUD | EAR ZT PDP FREE 20 ADD零信任網管主平台軟體與DDoS Escape軟體增購用戶授權一U(一年訂閱) | 1-480 | 3,832 |
| 201 | OMNIBUD | EAR ZT PDP FREE 20零信任網管主平台軟體與DDoS Escape軟體(一年訂閱) | 1-5 | 191,923 |
| 202 | OMNIBUD | EAR ZT PDP SP 500 2Y零信任網管主平台軟體與一PEP終端及DDoS Escape軟體(建置加一年維護與更新,共二年) | 1-10 | 3,748,843 |
| 203 | OMNIBUD | EAR ZT PDP SP 500零信任網管主平台軟體與一PEP終端及DDoS Escape軟體(建置) | 1-10 | 2,883,095 |
| 204 | OMNIBUD | EAR ZT PDP SP 500零信任網管主平台軟體與一PEP終端及DDoS Escape軟體(維護與更新) | 1-10 | 865,737 |
| 205 | OMNIBUD | EAR ZT PEP零信任網管與DDoS Escape終端軟體(一年訂閱) | 1-100 | 121,325 |
| 207 | OMNIBUD | ZTMEET供應鏈零信任安全會議軟體一U(一年訂閱) | 10-20 | 16,323 |
| 208 | OMNIBUD | ZTMEET供應鏈零信任安全會議軟體一U(一年訂閱) | 21-300 | 14,348 |
| 209 | OMNIBUD | ZTSUPREME FREE 40零信任特權管理與二路側錄轉碼軟體(一年訂閱) | 1-5 | 1,051,557 |
| 210 | OMNIBUD | ZTSUPREME FREE 40零信任特權管理軟體增購用戶授權一U(一年訂閱) | 1-960 | 6,259 |
| 211 | OMNIBUD | ZTSUPREME特權主機與側錄轉碼軟體一路(一年訂閱) | 1-200 | 121,325 |
| 213 | One Identity | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) | 1-5000 | 1,874 |
| 214 | One Identity | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person) | 1-3000 | 8,804 |
| 215 | One Identity | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) | 1-3000 | 2,550 |
| 216 | One Identity | One Identity Cloud PAM Essentials 特權存取管理授權 (一年訂閱) | 1-1100 | 34,924 |
| 217 | One Identity | OneLogin 存取管理套件專業版授權 (一年訂閱) | 1-5000 | 5,555 |
| 218 | One Identity | OneLogin 存取管理套件進階版授權 (一年訂閱) | 1-5000 | 2,768 |
| 219 | PNPSecure | DBSAFER 機敏資料自動檢測系統使用授權(年約訂閱制) | 1-5 | 525,733 |
| 220 | PNPSecure | DBSAFER 權限控管審批流程系統授權(年約訂閱制) | 1-10 | 647,068 |
| 221 | PNPSecure | DBSAFER 端點代理程式使用授權(年約訂閱制) | 1-100 | 24,216 |
| 222 | PNPSecure | DBSAFER報表軟體使用授權(年約訂閱制) | 1-10 | 606,623 |
| 223 | PNPSecure | DBSAFER特權帳號管理平台模組(含10個使用者授權)(年約訂閱制) | 1-10 | 1,941,304 |
| 224 | PNPSecure | DBSAFER監控伺服器使用授權(年約訂閱制) | 1-50 | 242,619 |
| 225 | PNPSecure | DBSAFER系統存取控制授權(含10個使用者授權)(年約訂閱制) | 1-50 | 404,398 |
| 226 | PNPSecure | DBSAFER資料庫安全存取中央管理平台授權(含8vCore授權) (年約訂閱制) | 1-20 | 1,504,499 |
| 227 | SailPoint | IdentityIQ 主程式啟動模組(100U) | 1-20 | 617,461 |
| 228 | SailPoint | IdentityIQ 主程式規劃模組(100U) | 1-20 | 798,880 |
| 229 | SailPoint | IdentityIQ 帳號合規管理員 (IdentityIQ Compliance Manager), 100個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 2-20 | 660,850 |
| 230 | SailPoint | IdentityIQ 帳號合規管理員 (IdentityIQ Compliance Manager), 100個使用者授權,三年期訂閱制 | 2-20 | 2,267,495 |
| 231 | SailPoint | IdentityIQ 帳號生命週期管理員 (IdentityIQ Lifecycle Manager), 100個使用者授權, 一年期續約訂閱制 | 2-15 | 762,126 |
| 232 | SailPoint | IdentityIQ 帳號生命週期管理員 (IdentityIQ Lifecycle Manager), 100個使用者授權, 三年期訂閱制 | 2-15 | 2,617,675 |
| 233 | SailPoint | IdentityIQ 機密檔案存取管理 ( IdentityIQ File Access Manager ), 100個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 1-15 | 762,126 |
| 234 | SailPoint | IdentityIQ 機密檔案存取管理 ( IdentityIQ File Access Manager ), 100個使用者授權,三年期訂閱制。 | 1-15 | 2,031,151 |
| 235 | SailPoint | IdentityNow 主程式啟動模組(100U) | 1-10 | 799,697 |
| 236 | SailPoint | IdentityNow 主程式規劃模組(100U) | 1-10 | 979,891 |
| 237 | SailPoint | IdentityNow 企業帳號管理員企業Plus組合方案 (Identity Security Cloud Business Plus),500個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 2-10 | 2,669,970 |
| 238 | SailPoint | IdentityNow 企業帳號管理員企業Plus組合方案 (Identity Security Cloud Business Plus),500個使用者授權,三年期訂閱制 | 2-4 | 8,011,931 |
| 239 | SailPoint | IdentityNow 企業帳號管理員企業組合方案 (Identity Security Cloud Business),500個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 2-5 | 2,322,144 |
| 240 | SailPoint | IdentityNow 企業帳號管理員企業組合方案 (Identity Security Cloud Business),500個使用者授權,三年期訂閱制 | 2-5 | 6,966,835 |
| 241 | SailPoint | IdentityNow 企業帳號管理員標準組合方案 (Identity Security Cloud Standard),250個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 2-10 | 1,359,373 |
| 242 | SailPoint | IdentityNow 企業帳號管理員標準組合方案 (Identity Security Cloud Standard),250個使用者授權,三年期訂閱制 | 2-10 | 4,080,158 |
| 243 | SailPoint | 存取風險管理 Identity Now Access Risk Management for SAP (ARM) 500個使用者授權,三年期訂閱制 | 2-20 | 1,369,767 |
| 244 | SailPoint | 非員工風險管理 Identity Non-Employee Risk Management (NERM) 500個使用者授權,三年期訂閱制 | 2-5 | 6,409,505 |
| 245 | SailPoint | 高權帳號整合連接器 (Privileague Access Manager Connector), 500個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 2-15 | 606,471 |
| 246 | SailPoint | 高權帳號整合連接器 (Privileague Access Manager Connector), 500個使用者授權,三年期訂閱制 | 2-15 | 1,803,337 |
| 247 | SecurEnvoy | SecurEnvoy Access Management 25U 零信任存取管理解決方案(基本套件)一年訂閱 | 1-40 | 95,541 |
| 248 | SecurEnvoy | SecurEnvoy Access Management 軟體新增單一使用者一年訂閱(必須先有25U基本套件) | 10-1000 | 3,215 |
| 249 | Splashtop | Splashtop Business Access Pro 遠端連線與居家辦公軟體,使用者一年授權 | 5-250 | 3,721 |
| 250 | Splashtop | Splashtop Connector 模組,使用者一年授權 | 5-500 | 1,931 |
| 251 | Splashtop | Splashtop Connector 模組,技術人員一年授權 | 1-100 | 9,454 |
| 253 | Splashtop | Splashtop 端點管理模組,一年授權 | 1-100 | 10,101 |
| 254 | Splashtop | Splashtop 自建零信任端點存取及遠端桌面協定模組,使用者一年授權 | 5-500 | 8,059 |
| 256 | Splashtop | Splashtop 零信任端點存取及遠端桌面協定模組,使用者一年授權 | 5-500 | 8,059 |
| 257 | Splashtop | Splashtop 零信任端點存取及遠端桌面協定模組,技術人員一年授權 | 1-100 | 48,433 |
| 258 | SSH | SSH 密鑰管理平台 - 伺服器端授權數產品基礎授權(訂閱制) | 1-95 | 401,284 |
| 259 | SSH | SSH 特權管理平台 - 使用者授權數產品基礎授權(訂閱制) | 1-150 | 262,154 |
| 260 | SSH | SSH 特權管理平台 - 使用者行為分析模組(訂閱制) | 1-1000 | 39,302 |
| 261 | SSH | SSH 特權管理平台 - 連線功能擴充模組(訂閱制) | 1-600 | 65,511 |
| 262 | SSH | SSH 特權管理平台 - 連線設備授權數產品基礎授權(訂閱制) | 1-550 | 67,371 |
| 263 | SSH | SSH 特權管理平台 (含10個使用者授權及100個連線設備授權)(訂閱制) | 1-30 | 1,282,902 |
| 264 | Syteca | Syteca - 特權帳號密碼管理-增加一個連線用戶 | 1-100 | 31,057 |
| 265 | Syteca | Syteca - 特權帳號密碼管理-增加一個連線用戶-原廠一年技術支援 | 1-100 | 6,208 |
| 266 | Syteca | Syteca - 特權帳號密碼管理基本套件 | 1-5 | 638,195 |
| 267 | Syteca | Syteca - 特權帳號密碼管理基本套件-原廠一年技術支援 | 1-5 | 127,634 |
| 268 | TOPPAN IDGATE | iDenPass身分認證系統(FIDO/FIDO2) | 1-30 | 939,255 |
| 269 | TOPPAN IDGATE | iDenPass身分認證系統(JWT Token鑑別聲明系統) | 1-30 | 432,874 |
| 270 | TOPPAN IDGATE | iDenPass身分認證系統(人臉辨識版) | 1-30 | 1,143,441 |
| 271 | TOPPAN IDGATE | iDenPass身分認證系統APP (Android/iOS) | 1-30 | 204,185 |
| 272 | UGUARD NETWORKS | NGT-1000V 網路流量管理(Vmware版) | 1-9 | 1,402,326 |
| 273 | UGUARD NETWORKS | NGT-1000V 網路流量管理(授權版) | 1-9 | 340,040 |
| 274 | UGUARD NETWORKS | NGT-100V 網路流量管理(Vmware版) | 1-9 | 465,319 |
| 275 | UGUARD NETWORKS | NGT-100V 網路流量管理(授權版) | 1-9 | 132,659 |
| 276 | UGUARD NETWORKS | NGT-3000V 網路流量管理(Vmware版) | 1-9 | 2,092,214 |
| 277 | UGUARD NETWORKS | NGT-3000V 網路流量管理(授權版) | 1-9 | 496,461 |
| 278 | UGUARD NETWORKS | NGT-5000V 網路流量管理(Vmware版) | 1-9 | 4,447,422 |
| 279 | UGUARD NETWORKS | NGT-5000V網路流量管理(授權版) | 1-9 | 1,048,736 |
| 280 | UPAS | AD管理系統(50U) | 1-200 | 55,080 |
| 281 | UPAS | AD管理系統一年MA(50U) | 1-200 | 10,976 |
| 282 | UPAS | AD管理系統一年使用授權(10U) | 1-1000 | 4,360 |
| 283 | UPAS | AD管理系統升級版(50U) | 1-200 | 22,001 |
| 284 | UPAS | DAM設備鑑別系統(50U) | 1-200 | 48,953 |
| 285 | UPAS | DAM設備鑑別系統一年MA(50U) | 1-200 | 11,623 |
| 286 | UPAS | DAM設備鑑別系統升級版(50U) | 1-200 | 23,271 |
| 287 | UPAS | Gatherer軟體(1U) | 1-200 | 15,151 |
| 288 | UPAS | Gatherer軟體一年MA(1U) | 1-200 | 2,943 |
| 289 | UPAS | Gatherer軟體升級版(1U) | 1-200 | 5,232 |
| 290 | UPAS | IPv6管理系統(50U) | 1-200 | 50,755 |
| 291 | UPAS | IPv6管理系統一年MA(50U) | 1-200 | 7,405 |
| 292 | UPAS | IPv6管理系統升級版(50U) | 1-200 | 12,677 |
| 293 | UPAS | IP位址管理系統(50U) | 1-200 | 50,755 |
| 294 | UPAS | IP位址管理系統一年MA(50U) | 1-200 | 10,065 |
| 295 | UPAS | IP位址管理系統一年使用授權(10U) | 1-1000 | 3,962 |
| 296 | UPAS | IP位址管理系統升級版(50U) | 1-200 | 17,694 |
