採購案號:1150201 契約編號:1150201-550
契約起始日期:2026/05/08 契約終止日期:2027/05/07
幣別:新台幣元
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akamai | Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權100U | 1-10 | 3,363,890 |
| 2 | Akamai | Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權500U | 1-9 | 4,068,915 |
| 3 | Akamai | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權100U | 1-10 | 3,125,883 |
| 4 | Akamai | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權100U(擴充) | 1-30 | 1,086,871 |
| 5 | Akamai | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權50U | 1-10 | 2,646,596 |
| 6 | Akamai | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權50U(擴充) | 1-30 | 543,789 |
| 7 | Akamai | Enterprise Application Access-Enterprise(EAA-Enterprise)解決方案, 訂閱式服務一年授權 (單套授權50 user) | 1-63 | 513,972 |
| 8 | Akamai | Secure Internet Access Essentials (SIA Enterprise Essentials) 解決方案, 訂閱式服務一年授權 (單套授權200user) | 1-50 | 489,272 |
| 9 | Akamai | 增購 Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權10U (需先有 API 安全管理平台授權) | 1-10 | 177,048 |
| 10 | Akamai | 增購Enterprise Application Access-Enterprise(EAA-Enterprise)解決方案, 每月10 Users, 每月授權(已是EAA-Enterprise解決方案訂閱戶) | 1-100 | 6,942 |
| 11 | Appaegis Inc. | Mammoth Cyber 企業存取瀏覽器 Enterprise Edition - Minimum 15U, Per user Annual Subscription 每次增購數量需以5Users 為單位-原廠一年5*8線上支援及保固內軟體免費下載升級 | 15-500 | 11,325 |
| 12 | Appaegis Inc. | Mammoth Cyber 企業存取瀏覽器 Professional Edition - Minimum 15U, Per user Annual Subscription 每次增購數量需以5Users 為單位-原廠一年5*8線上支援及保固內軟體免費下載升級 | 15-500 | 6,633 |
| 13 | Appaegis Inc. | Mammoth Cyber 企業存取瀏覽器 Service Edge per network for Pro/Ent Edition - 年訂閱 (最低採購量1套)每次增購數量需以1套為單位-原廠一年5*8線上支援及保固內軟體免費下載升級 | 1-500 | 15,126 |
| 17 | Axway | AMPLIFY API Base 一年軟體更新維護 | 1-58 | 846,107 |
| 18 | Axway | AMPLIFY API Manager 2 Core 一年軟體更新維護 | 1-100 | 360,870 |
| 19 | Axway | AMPLIFY API Manager 2 Core 一年軟體更新維護(測試環境使用) | 1-100 | 79,373 |
| 20 | Axway | AMPLIFY API 加值包 | 1-100 | 353,084 |
| 21 | Axway | Axway AMPLIFY API Manager 2Core (內含軟體、一年保固、for測試環境使用) | 1-100 | 312,336 |
| 22 | BeyondTrust | BeyondTrust AD Bridge add-on模組一年訂閱制 | 1-20 | 18,550 |
| 23 | BeyondTrust | BeyondTrust B Series-VM一年訂閱制 | 1-6 | 288,108 |
| 24 | BeyondTrust | BeyondTrust Password Safe-Named User一年訂閱制 | 3-50 | 108,873 |
| 25 | BeyondTrust | BeyondTrust Password Safe-Per Asset一年訂閱制 | 25-500 | 12,555 |
| 26 | BeyondTrust | BeyondTrust Privilege Management for Desktop (Windows & Mac)-Per Asset一年訂閱制 | 60-999 | 3,422 |
| 27 | BeyondTrust | BeyondTrust Privilege Management for Linux Desktops-Per Asset一年訂閱制 | 50-100 | 6,261 |
| 28 | BeyondTrust | BeyondTrust Privilege Management for UNIX/LINUX Server-Per Asset一年訂閱制 | 5-100 | 60,939 |
| 29 | BeyondTrust | BeyondTrust Privilege Management WinServer-Per Asset一年訂閱制 | 10-200 | 19,151 |
| 30 | BeyondTrust | BeyondTrust Privileged Remote Access-Advanced Web Access add-on模組一年訂閱制 | 1-40 | 836,252 |
| 31 | BeyondTrust | BeyondTrust Privileged Remote Access-Per Asset一年訂閱制 | 5-200 | 17,747 |
| 32 | BeyondTrust | BeyondTrust Privileged Remote Access-Per Named User 一年訂閱制 | 2-30 | 126,346 |
| 33 | BeyondTrust | BeyondTrust Remote Support-PerConcurrent User一年訂閱制 | 1-20 | 204,800 |
| 34 | BeyondTrust | BeyondTrust U Series-VM一年訂閱制 | 1-6 | 706,724 |
| 35 | Cisco Systems | 思科零信任政策引擎信任推斷20U, 一年使用授權 | 1-100 | 58,236 |
| 36 | Cisco Systems | 思科零信任設備驗證20U, 一年使用授權 | 1-100 | 87,356 |
| 37 | Cisco Systems | 思科零信任身份驗證20U, 一年使用授權 | 1-100 | 29,115 |
| 38 | Delinea | Delinea 伺服器提權委任管理案 Server Suite Enterprise Edition 50台伺服器Agent授權 (一年訂閱制) | 1-40 | 1,315,462 |
| 39 | Delinea | Secret Server - Platinum - Base - (15 Users) - On Prem Sub - PRM SPT (一年訂閱制授權) | 1-40 | 1,171,583 |
| 41 | e-SOFT | Agent-Free智慧聯網資產盤點系統-IPv6模組50 Licenses一年版本升級授權 | 1-2000 | 16,898 |
| 42 | e-SOFT | Agent-Free智慧聯網資產盤點系統-IPv6模組50 Licenses軟體授權 | 1-1000 | 48,337 |
| 43 | e-SOFT | Agent-Free智慧聯網資產盤點系統-適用50 Licenses軟體一年版本升級授權 | 1-1500 | 30,102 |
| 44 | e-SOFT | Agent-Free智慧聯網資產盤點系統-適用50 Licenses軟體授權 | 1-550 | 86,064 |
| 45 | e-SOFT | Dr IP端點設備自動化管理系統-適用50 Licenses軟體一年版本升級授權 | 1-1500 | 27,406 |
| 46 | e-SOFT | Dr IP端點設備自動化管理系統-適用50 Licenses軟體授權 | 1-550 | 77,698 |
| 47 | e-SOFT | e-SOFT SIP平台系統介接服務 適用50U | 1-90 | 50,221 |
| 48 | e-SOFT | SIP-新興科技IoT盤點統整系統模組適用50IP一年版本升級軟體授權(最低需採購20組) | 20-900 | 20,256 |
| 49 | e-SOFT | SIP-新興科技IoT盤點統整系統適用50IP軟體授權(最低需採購20組) | 20-300 | 101,653 |
| 50 | e-SOFT | SmartAD 本機組態系統-系統-適用50人軟體一年升級授權 | 1-1650 | 23,802 |
| 51 | e-SOFT | SmartAD 本機組態系統-適用50人軟體授權 | 1-550 | 62,806 |
| 52 | Entarian | ForesSafe - Premium 200 特權帳號管理與連線側錄軟體一年訂閱 | 1-10 | 794,505 |
| 53 | Entarian | ForesSafe - Premium 200 特權帳號管理與連線側錄軟體永久授權與原廠一年技術支援 | 1-10 | 1,747,927 |
| 54 | Entarian | ForesSafe - Standard 100 特權帳號管理與連線側錄軟體一年訂閱 | 1-10 | 397,240 |
| 55 | Entarian | ForesSafe - Standard 100 特權帳號管理與連線側錄軟體永久授權與原廠一年技術支援 | 1-10 | 873,943 |
| 56 | Entarian | ForesSafe - Starter 50 特權帳號管理與連線側錄軟體一年訂閱 | 1-10 | 198,600 |
| 57 | Entarian | ForesSafe - Starter 50 特權帳號管理與連線側錄軟體永久授權與原廠一年技術支援 | 1-10 | 436,946 |
| 58 | Entarian | ForesSafe - Super Standard 150 特權帳號管理與連線側錄軟體一年訂閱 | 1-10 | 595,849 |
| 59 | Entarian | ForesSafe - Super Standard 150 特權帳號管理與連線側錄軟體永久授權與原廠一年技術支援 | 1-10 | 1,310,930 |
| 60 | Entarian | ForestSafe 套件(100U/OS, 含錄影、破窗與OCR) : 原廠一個月技術支援與更新 | 12-60 | 14,550 |
| 61 | Entarian | ForestSafe 套件(100U/OS, 含錄影與破窗不含OCR) : 原廠一個月技術支援 | 12-60 | 13,741 |
| 62 | Extreme | Extreme 身份認證存取控制管理系統擴充授權 1000 端點 (需有主程式) | 1-10 | 237,385 |
| 63 | ForeScout | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(100 設備一年期使用授權含保固維護) | 1-100 | 58,915 |
| 64 | ForeScout | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(1000 設備一年期使用授權含保固維護) | 1-87 | 468,666 |
| 65 | ForeScout | Forescout eyeExtend Connect開放整合模組(500 設備一年期使用授權含保固維護) | 1-100 | 263,616 |
| 66 | ForeScout | Forescout IoMT 醫療設備可視性平台(100設備) | 1-60 | 680,726 |
| 67 | ForeScout | Forescout IoMT 醫療設備可視性平台(500設備) | 1-17 | 2,360,387 |
| 68 | ForeScout | Forescout IoMT 醫療設備風險可視及網路行為控制平台(100設備) | 1-40 | 901,018 |
| 69 | ForeScout | Forescout IoT 可視性平台(100 設備一年期使用授權含保固維護) | 1-100 | 295,344 |
| 70 | ForeScout | Forescout IoT 可視性平台(300 設備一年期使用授權含保固維護) | 1-59 | 690,738 |
| 71 | ForeScout | Forescout IoT 可視性平台(500 設備一年期使用授權含保固維護) | 1-44 | 921,034 |
| 72 | ForeScout | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (100 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 1-100 | 160,325 |
| 73 | ForeScout | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (1000 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 1-31 | 1,307,274 |
| 74 | ForeScout | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (2000 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 1-15 | 2,614,701 |
| 75 | ForeScout | ForeScout IoT及網路行為控制可視性平台 (500 IP授權)- 1年版本更新維護授權 | 1-62 | 653,561 |
| 76 | ForeScout | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(1000設備一年期使用授權含保固維護) | 1-6 | 5,942,320 |
| 77 | ForeScout | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(100設備一年期使用授權含保固維護) | 1-58 | 859,354 |
| 78 | ForeScout | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(300設備一年期使用授權含保固維護) | 1-21 | 1,887,457 |
| 79 | ForeScout | Forescout IoT及網路行為控制可視性平台(500設備一年期使用授權含保固維護) | 1-13 | 3,075,951 |
| 88 | ivanti | ivanti Connect Secure 安全存取控制 (100人/一年訂閱授權) | 1-25 | 1,215,686 |
| 89 | ivanti | ivanti Connect Secure 安全存取控制 (25人/一年訂閱授權) | 1-10 | 332,746 |
| 90 | ivanti | ivanti Connect Secure 安全存取控制 (50人/一年訂閱授權) | 1-50 | 733,297 |
| 91 | ivanti | ivanti Policy Secure 網路存取控制 (100裝置/一年訂閱授權) | 1-50 | 532,199 |
| 92 | ivanti | ivanti Policy Secure 網路存取控制 (50裝置/一年訂閱授權) | 1-50 | 391,554 |
| 93 | ivanti | ivanti Profiler 網路識別軟體 (1000裝置/一年訂閱授權) | 1-10 | 839,152 |
| 94 | ivanti | ivanti Profiler 網路識別軟體 (100裝置/一年訂閱授權) | 1-5 | 277,310 |
| 135 | Netwrix | Netwrix Password Policy Enforcer-年度訂閱授權-155U使用權 | 1-200 | 50,026 |
| 136 | Netwrix | Netwrix Privilege Secure for Access Management - 年度訂閱授權- 5位管理者使用權 | 1-135 | 290,475 |
| 138 | OITicket | OITicket工單申請覆核流程系統2026企業版 (含第一年MA,此品項僅供搭配ObserveIT ITM解決方案) | 1-40 | 743,883 |
| 139 | OITicket | OITicket工單申請覆核流程系統2026企業版 *一年升級保固合約 | 1-50 | 112,740 |
| 140 | OITicket | OITicket工單申請覆核流程系統使用者連線授權 2026企業十人版 (含第一年MA,此品項須搭配OITicket工單申請覆核流程系統2026企業版) | 1-50 | 84,176 |
| 141 | OITicket | OITicket工單申請覆核流程系統使用者連線授權 2026企業十人版 *一年軟體升級保固合約 (此品項須搭配OITicket工單申請覆核流程系統2026企業版 *一年升級保固合約) | 1-50 | 12,740 |
| 162 | One Identity | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person) | 1-5000 | 6,578 |
| 163 | One Identity | Active Roles 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) | 1-5000 | 1,899 |
| 164 | One Identity | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person) | 1-3000 | 8,945 |
| 165 | One Identity | Identity Manager 使用者授權(Per Managed Person)(一年維護) | 1-3000 | 2,586 |
| 166 | One Identity | One Identity Cloud PAM Essentials 特權存取管理授權 (一年訂閱) | 1-1000 | 35,505 |
| 167 | One Identity | OneLogin 存取管理套件專業版授權 (一年訂閱) | 1-5000 | 5,642 |
| 168 | One Identity | OneLogin 存取管理套件進階版授權 (一年訂閱) | 1-5000 | 2,809 |
| 183 | SailPoint | AI 代理身分安全 (Agent Identity Security) 500個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 1-10 | 2,220,404 |
| 184 | SailPoint | AI 代理身分安全 (Agent Identity Security) 500個使用者授權,三年期訂閱制 | 1-6 | 6,547,826 |
| 185 | SailPoint | IdentityIQ 主程式啟動模組(100U) | 1-20 | 627,632 |
| 186 | SailPoint | IdentityIQ 主程式規劃模組(100U) | 1-20 | 812,099 |
| 187 | SailPoint | IdentityIQ 帳號合規管理員 (IdentityIQ Compliance Manager), 100個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 2-20 | 671,750 |
| 188 | SailPoint | IdentityIQ 帳號合規管理員 (IdentityIQ Compliance Manager), 100個使用者授權,三年期訂閱制 | 2-19 | 2,305,084 |
| 189 | SailPoint | IdentityIQ 帳號生命週期管理員 (IdentityIQ Lifecycle Manager), 100個使用者授權, 一年期續約訂閱制 | 2-15 | 774,728 |
| 190 | SailPoint | IdentityIQ 帳號生命週期管理員 (IdentityIQ Lifecycle Manager), 100個使用者授權, 三年期訂閱制 | 2-15 | 2,661,147 |
| 191 | SailPoint | IdentityIQ 機密檔案存取管理 ( IdentityIQ File Access Manager ), 100個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 1-15 | 774,728 |
| 192 | SailPoint | IdentityIQ 機密檔案存取管理 ( IdentityIQ File Access Manager ), 100個使用者授權,三年期訂閱制。 | 1-15 | 2,064,768 |
| 193 | SailPoint | IdentityNow 主程式啟動模組(100U) | 1-10 | 812,929 |
| 194 | SailPoint | IdentityNow 主程式規劃模組(100U) | 1-10 | 996,151 |
| 195 | SailPoint | IdentityNow 企業帳號管理員企業Plus組合方案,500個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 2-10 | 2,937,573 |
| 197 | SailPoint | IdentityNow 企業帳號管理員企業組合方案,500個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 2-5 | 2,554,965 |
| 198 | SailPoint | IdentityNow 企業帳號管理員企業組合方案,500個使用者授權,三年期訂閱制 | 2-5 | 7,663,620 |
| 199 | SailPoint | IdentityNow 企業帳號管理員標準組合方案,250個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 2-10 | 1,381,705 |
| 200 | SailPoint | IdentityNow 企業帳號管理員標準組合方案,250個使用者授權,三年期訂閱制 | 2-9 | 4,147,694 |
| 201 | SailPoint | 存取風險管理 Identity Now Access Risk Management for SAP (ARM) 500個使用者授權,三年期訂閱制 | 2-20 | 1,506,795 |
| 202 | SailPoint | 機器身分安全(Machine Identity Security MIS) 500個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 1-10 | 1,650,940 |
| 203 | SailPoint | 機器身分安全(Machine Identity Security MIS) 500個使用者授權,三年期訂閱制 | 1-8 | 4,896,380 |
| 204 | SailPoint | 資料存取安全 (Data Access Security DAS) 500個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 1-10 | 2,476,663 |
| 205 | SailPoint | 資料存取安全 (Data Access Security DAS) 500個使用者授權,三年期訂閱制 | 1-5 | 7,345,076 |
| 206 | SailPoint | 非員工風險管理 Identity Non-Employee Risk Management (NERM) 500個使用者授權,三年期訂閱制 | 2-5 | 7,050,556 |
| 207 | SailPoint | 高權帳號整合連接器 (Privileague Access Manager Connector), 500個使用者授權,一年期續約訂閱制 | 2-15 | 616,458 |
| 208 | SailPoint | 高權帳號整合連接器 (Privileague Access Manager Connector), 500個使用者授權,三年期訂閱制 | 2-15 | 1,833,127 |
| 209 | SecurEnvoy | SecurEnvoy Access Management 25U 零信任存取管理解決方案(基本套件)一年訂閱 | 1-40 | 97,133 |
| 210 | SecurEnvoy | SecurEnvoy Access Management 軟體新增單一使用者一年訂閱(必須先有25U基本套件) | 10-1000 | 3,261 |
| 218 | Splashtop | Splashtop Business Access Pro 遠端連線與居家辦公軟體,使用者一年授權 | 5-250 | 3,761 |
| 219 | Splashtop | Splashtop Connector 模組,使用者一年授權 | 5-500 | 1,941 |
| 220 | Splashtop | Splashtop Connector 模組,技術人員一年授權 | 1-100 | 9,596 |
| 221 | Splashtop | Splashtop Remote Labs 遠距實驗室與電腦教室,同時使用者一年授權 | 5-500 | 7,786 |
| 222 | Splashtop | Splashtop SOS 300 快速遠端支援大量佈署版,同時使用者一年授權 | 1-100 | 18,119 |
| 224 | Splashtop | Splashtop 自建零信任端點存取及遠端桌面協定模組,使用者一年授權 | 5-500 | 8,079 |
| 225 | Splashtop | Splashtop 自建零信任端點存取及遠端桌面協定模組,技術人員一年授權 | 1-100 | 51,668 |
| 226 | Splashtop | Splashtop 零信任端點存取及遠端桌面協定模組,使用者一年授權 | 5-500 | 8,079 |
| 227 | Splashtop | Splashtop 零信任端點存取及遠端桌面協定模組,技術人員一年授權 | 1-100 | 49,232 |
| 254 | Syteca | Syteca - 特權帳號密碼管理-增加一個連線用戶 | 1-100 | 31,567 |
| 255 | Syteca | Syteca - 特權帳號密碼管理-增加一個連線用戶-原廠一個月技術支援 | 12-999 | 556 |
| 256 | Syteca | Syteca - 特權帳號密碼管理基本套件-原廠一個月術支援 | 12-60 | 11,314 |
| 257 | Syteca | Syteca - 特權帳號密碼管理基本套件(支援20個PAM用戶) | 1-5 | 648,908 |
| 258 | TOPPAN IDGATE | iDenPass身分認證系統(FIDO/FIDO2) | 1-30 | 955,034 |
| 259 | TOPPAN IDGATE | iDenPass身分認證系統(JWT Token鑑別聲明系統) | 1-30 | 440,146 |
| 260 | TOPPAN IDGATE | iDenPass身分認證系統(人臉辨識版) | 1-30 | 1,162,650 |
| 261 | TOPPAN IDGATE | iDenPass身分認證系統APP (Android/iOS) | 1-30 | 207,616 |
| 262 | UGUARD NETWORKS | NGT-1000V 網路流量管理(Vmware版) | 1-9 | 1,425,683 |
| 263 | UGUARD NETWORKS | NGT-1000V 網路流量管理(授權版) | 1-9 | 343,782 |
| 264 | UGUARD NETWORKS | NGT-100V 網路流量管理(Vmware版) | 1-9 | 472,902 |
| 265 | UGUARD NETWORKS | NGT-100V 網路流量管理(授權版) | 1-9 | 134,681 |
| 266 | UGUARD NETWORKS | NGT-3000V 網路流量管理(Vmware版) | 1-9 | 2,127,159 |
| 268 | UGUARD NETWORKS | NGT-5000V 網路流量管理(Vmware版) | 1-9 | 4,521,936 |
| 269 | UGUARD NETWORKS | NGT-5000V網路流量管理(授權版) | 1-9 | 1,066,153 |
| 270 | UPAS | AD管理系統(50U) | 1-200 | 55,980 |
| 271 | UPAS | AD管理系統一年MA(50U) | 1-200 | 11,134 |
| 272 | UPAS | AD管理系統一年訂閱(50U) | 1-200 | 23,271 |
| 273 | UPAS | AD管理系統升級版(50U) | 1-200 | 22,346 |
| 274 | UPAS | AI-NOC一年訂閱(1U) | 1-50 | 465,900 |
| 275 | UPAS | DAM設備鑑別系統(50U) | 1-200 | 49,750 |
| 276 | UPAS | DAM設備鑑別系統一年MA(50U) | 1-200 | 11,793 |
| 277 | UPAS | DAM設備鑑別系統一年訂閱(50U) | 1-200 | 23,271 |
| 278 | UPAS | DAM設備鑑別系統升級版(50U) | 1-200 | 23,637 |
| 279 | UPAS | Gatherer軟體(1U) | 1-200 | 15,380 |
| 280 | UPAS | Gatherer軟體一年MA(1U) | 1-200 | 2,968 |
| 281 | UPAS | Gatherer軟體一年訂閱(1U) | 1-200 | 6,964 |
| 282 | UPAS | Gatherer軟體升級版(1U) | 1-200 | 5,294 |
| 283 | UPAS | IPv6管理系統(50U) | 1-200 | 51,582 |
| 284 | UPAS | IPv6管理系統一年MA(50U) | 1-200 | 7,505 |
| 285 | UPAS | IPv6管理系統一年訂閱(50U) | 1-200 | 19,388 |
| 286 | UPAS | IPv6管理系統升級版(50U) | 1-200 | 12,866 |
| 287 | UPAS | IP位址管理系統(50U) | 1-200 | 51,582 |
| 288 | UPAS | IP位址管理系統一年MA(50U) | 1-200 | 10,208 |
| 289 | UPAS | IP位址管理系統一年訂閱(50U) | 1-200 | 19,388 |
| 290 | UPAS | IP位址管理系統升級版(50U) | 1-200 | 17,966 |
| 291 | UPAS | IP申請電子表單一年訂閱(1U) | 1-10 | 349,419 |
| 292 | UPAS | IP管理系統(50U) | 1-200 | 103,302 |
| 293 | UPAS | IP管理系統一年MA(50U) | 1-200 | 20,552 |
| 294 | UPAS | IP管理系統一年訂閱(50U) | 1-200 | 38,802 |
| 295 | UPAS | IP管理系統升級版(50U) | 1-200 | 36,069 |
| 296 | UPAS | SCP中樞平台(1U) | 1-50 | 186,778 |
| 297 | UPAS | SCP中樞平台一年MA(1U) | 1-50 | 37,294 |
| 298 | UPAS | SCP中樞平台一年訂閱(1U) | 1-50 | 69,863 |
| 299 | UPAS | SCP中樞平台升級版(1U) | 1-50 | 74,664 |
| 300 | UPAS | Sensor軟體(1U) | 1-1000 | 42,101 |
| 301 | UPAS | Sensor軟體一年MA(1U) | 1-1000 | 8,311 |
| 302 | UPAS | Sensor軟體一年訂閱(1U) | 1-1000 | 15,829 |
| 303 | UPAS | Sensor軟體升級版(1U) | 1-1000 | 14,647 |
| 304 | UPAS | TIM信任推斷系統(50U) | 1-200 | 49,750 |
| 305 | UPAS | TIM信任推斷系統一年MA(50U) | 1-200 | 11,793 |
| 306 | UPAS | TIM信任推斷系統一年訂閱(50U) | 1-200 | 23,271 |
| 307 | UPAS | TIM信任推斷系統升級版(50U) | 1-200 | 23,637 |
| 308 | UPAS | VPN接入管理系統一年訂閱(1U) | 1-10 | 349,419 |
| 309 | UPAS | 安全整合管理系統(50U) | 1-200 | 55,980 |
| 310 | UPAS | 安全整合管理系統一年MA(50U) | 1-200 | 11,134 |
| 311 | UPAS | 安全整合管理系統一年訂閱(50U) | 1-200 | 23,271 |
| 312 | UPAS | 安全整合管理系統升級版(50U) | 1-200 | 22,346 |
| 313 | UPAS | 行動管理APP一年訂閱(1U) | 1-200 | 69,863 |
| 314 | UPAS | 訪客存取控制系統(50U) | 1-200 | 66,570 |
| 315 | UPAS | 訪客存取控制系統一年MA(50U) | 1-200 | 13,079 |
| 316 | UPAS | 訪客存取控制系統一年訂閱(50U) | 1-200 | 23,271 |
| 317 | UPAS | 訪客存取控制系統升級版(50U) | 1-200 | 26,183 |
| 318 | UPAS | 身分驗證系統(50U) | 1-200 | 51,582 |
| 319 | UPAS | 身分驗證系統一年MA(50U) | 1-200 | 10,208 |
| 320 | UPAS | 身分驗證系統一年訂閱(50U) | 1-200 | 19,388 |
| 321 | UPAS | 身分驗證系統升級版(50U) | 1-200 | 17,966 |
| 358 | 全景軟體 | CGFIDO 零信任網路身分鑑別系統 (含軟體主伺服器,使用者授權) (一年授權) | 1-306 | 139,951 |
| 359 | 全景軟體 | CGFIDO 零信任網路身分鑑別系統 (含軟體主伺服器,使用者授權) (永久授權) | 1-133 | 322,633 |
| 361 | 全景軟體 | CGFIDO 零信任網路身分鑑別系統 HA備援系統 (永久授權) | 1-407 | 105,508 |
| 362 | 全景軟體 | CGFIDO 零信任網路身分鑑別系統 使用者授權 (一年授權) | 1-938 | 45,777 |
| 363 | 全景軟體 | CGFIDO 零信任網路身分鑑別系統 使用者授權 (永久授權) | 1-407 | 122,345 |
| 364 | 全景軟體 | CGFIDO 零信任網路身分鑑別系統 加購技術支援授權 (含升級維護) | 1-1824 | 27,299 |
| 365 | 全景軟體 | CGTRUST 零信任網路信任推斷系統 (含軟體主伺服器,裝置授權) (一年授權) | 1-306 | 139,951 |
| 366 | 全景軟體 | CGTRUST 零信任網路信任推斷系統 (含軟體主伺服器,裝置授權) (永久授權) | 1-133 | 374,114 |
| 367 | 全景軟體 | CGTRUST 零信任網路信任推斷系統 裝置授權 (一年授權) | 1-1340 | 32,042 |
| 368 | 全景軟體 | CGTRUST 零信任網路設備鑑別系統 HA備援系統 (一年授權) | 1-938 | 45,499 |
| 369 | 全景軟體 | CGTRUST 零信任網路設備鑑別系統 HA備援系統 (永久授權) | 1-407 | 105,508 |
| 370 | 全景軟體 | CGTRUST 零信任網路設備鑑別系統 裝置授權 (一年授權) | 1-1340 | 32,042 |
| 372 | 全景軟體 | CGTRUST零信任網路信任推斷系統 HA備援系統 (永久授權) | 1-407 | 122,345 |
| 373 | 全景軟體 | CGTRUST零信任網路信任推斷系統 裝置授權 (永久授權) | 1-581 | 73,854 |
| 374 | 全景軟體 | CGTRUST零信任網路系統 決策引擎 (一年授權) | 1-141 | 302,576 |
| 375 | 全景軟體 | CGTRUST零信任網路系統 決策引擎 (永久授權) | 1-61 | 697,587 |
| 376 | 全景軟體 | CGTRUST零信任網路系統 決策引擎 HA備援系統 (一年授權) | 1-61 | 147,360 |
| 377 | 全景軟體 | CGTRUST零信任網路系統 決策引擎 HA備援系統 (永久授權) | 1-123 | 339,736 |
| 381 | 全景軟體 | CGTRUST零信任網路設備鑑別系統 裝置授權 (永久授權) | 1-581 | 73,854 |
| 382 | 全景軟體 | CGTRUST零信任鑑別聲明與驗證函式庫 API使用者開發套件 (一年授權) | 1-1313 | 32,697 |
| 383 | 全景軟體 | CGTRUST零信任鑑別聲明與驗證函式庫 API使用者開發套件 (永久授權) | 1-572 | 86,956 |
| 384 | 全景軟體 | IDExpert 零信任網路身分鑑別系統 (含軟體主伺服器,使用者授權) (一年授權) | 1-291 | 147,363 |
| 385 | 全景軟體 | IDExpert 零信任網路身分鑑別系統 (含軟體主伺服器,使用者授權) (永久授權) | 1-126 | 340,073 |
| 386 | 全景軟體 | IDExpert 零信任網路身分鑑別系統 API使用者開發套件(永久授權) | 1-135 | 110,414 |
| 387 | 全景軟體 | IDExpert 零信任網路身分鑑別系統 HA備援系統 (一年授權) | 1-874 | 49,119 |
| 389 | 全景軟體 | IDExpert 零信任網路身分鑑別系統 security proxy伺服器(永久授權) | 1-135 | 110,414 |
| 391 | 全景軟體 | IDExpert 零信任網路身分鑑別系統 使用者授權 (永久授權) | 1-378 | 113,355 |
| 393 | 全景軟體 | IDExpert 零信任網路身分鑑別系統 加購技術支援授權 (含升級維護) | 1-1758 | 24,413 |
| 394 | 全景軟體 | SS 簽章加密安控伺服系統 (含一年原廠軟體升級保固) | 1-35 | 1,314,458 |
| 395 | 全景軟體 | VA 多憑證驗證系統 (含一年原廠軟體升級保固) | 1-35 | 1,213,346 |
| 396 | 全景軟體 | 電子(數位)簽章平台中控管理系統 (含一年保固) | 1-5 | 6,794,741 |
| 397 | 全景軟體 | 電子(數位)簽章平台中控管理系統 加購技術支援授權 (含升級維護) | 1-54 | 764,407 |
| 398 | 全景軟體 | 電子(數位)簽章平台中控管理系統 應用系統端PDF簽章Agent授權 | 1-100 | 679,473 |
| 399 | 全球系統整合股份有限公司 | GKP 運維管理平台 | 11-100 | 47,219 |
| 400 | 全球系統整合股份有限公司 | GKP 運維管理平台 一年維護合約(含軟體升級) | 11-100 | 8,499 |
| 424 | 希比思系統股份有限公司 | CPS Systems 維運稽核與風險控制系統 最新進階功能版-維護更新模組 | 1-50 | 68,848 |
| 425 | 數位資安 | SmartCurtain手機相機管控系統App(一年訂閱授權)單位價, 最低採購數量:100 | 100-500 | 3,589 |
| 464 | 網邑國際 | WebAD管理系統使用者授權(5人授權) | 1-5000 | 3,994 |
| 465 | 網邑國際 | WebAD管理系統標準版壹年保固授權 | 1-100 | 201,466 |
| 466 | 網邑國際 | WebAD管理系統標準版壹年授權 | 1-49 | 673,357 |
