• 電腦設備(商用電腦)
    • 第一組:個人電腦之主機
    • 第二組:個人電腦之顯示器
    • 第三組:筆記型電腦
    • 第四組:精簡型電腦
    • 第五組:顯示卡
    • 第六組:平板電腦
    • 第七組:彩色數位相機及數位攝影機
    • 第八組:儲存媒體
  • 電腦設備(企業電腦)
    • 第一組:伺服器
    • 第二組:儲存系統設備
    • 第三組:超融合系統設備
  • 電腦週邊設備
    • 第一組:印表機
    • 第二組:掃描器
    • 第三組:不斷電系統
    • 第四組:鍵盤、影像、滑鼠(KVM)電腦切換器
  • 投影機
    • 第一組:單槍投影機
    • 第二組:實物提示機
    • 第三組:短焦及互動投影機
    • 第四組:無線網路固態光源投影機
    • 第五組:投影銀幕
    • 第六組:DLP固態光源投影機
    • 第七組:3LCD固態光源投影機
  • 印表機耗材
    • 第一組:BROTHER
    • 第二組:CANON
    • 第三組:Epson
    • 第四組:FUJIFILM
    • 第五組:Fuji-Xerox
    • 第六組:HP
    • 第七組:KYOCERA
    • 第八組:LEDOMARS
    • 第九組:Lexmark
    • 第十組:OKI
    • 第十一組:Ricoh
  • 數發部_第一次軟體
    • 第一組 微軟軟體
    • 第二組 自由軟體暨開發工具
    • 第三組 資料庫暨備份工具
    • 第四組 繪圖軟體
    • 第五組 行政管理軟體工具
    • 第六組 數位學習及知識管理
    • 第七組 虛擬軟體
    • 第八組 人工智慧與數據應用
    • 第十組 資安身分識別與存取管理
    • 第十一組 資安網路安全
    • 第十二組 資安端點安全
    • 第十三組 資安訊息安全
    • 第十四組 資安主機或網站安全
    • 第十五組 資安安全管理與弱點評估
    • 第十六組 資安檔案安全管理
  • 數發部_第四次軟體
    • 第一組 微軟軟體
    • 第二組 自由軟體暨開發工具
    • 第三組 資料庫暨備份工具
    • 第四組 繪圖軟體
    • 第五組 行政管理軟體工具
    • 第六組 數位學習及知識管理
    • 第七組 虛擬軟體
    • 第八組 人工智慧與數據應用
    • 第九組 其他應用軟體
    • 第十組 資安_身分識別與存取管理
    • 第十一組 資安_網路安全
    • 第十二組 資安_端點安全
    • 第十三組 資安_訊息安全
    • 第十四組 資安_主機或網站安全
    • 第十五組 資安_安全管理與弱點評估
    • 第十六組 資安_檔案安全管理
    • 第十七組 資安_其他
  • 數發部_第六次雲端服務
    • 第一組 IaaS
    • 第二組 PaaS
    • 第三組 SaaS
  • 數發部_第二次雲端服務
    • 第一組 IaaS
    • 第二組 PaaS
    • 第三組 SaaS
    數發部_第四次軟體 / 第十二組 資安_端點安全

採購案號:1140204 契約編號:1140204-381

契約起始日期:2025/10/30 契約終止日期:2026/10/29

幣別:新台幣元

項次 廠牌 品名 級距 決標價格
10 Aruba Aruba 網路管理系統模組(需先有網路管理主系統) 1-100 26,078
20 Check Point Check Point CloudGuard WAF人工智能應用程式防火牆,一年軟體授權,【 加購 】1.2億次request 1-50 266,926
21 Check Point Check Point CloudGuard WAF人工智能應用程式防火牆,一年軟體授權,1.2億次request 1-50 663,286
22 Check Point Check Point Harmony SASE Internet Access 網際網路存取,一年軟體授權-10User 1-200 128,443
23 Check Point Check Point Harmony SASE Private Access 私有存取,一年軟體授權-10User 1-100 232,952
30 e-SOFT Dr. IP IP資源管理系統標準版 -適用50 Licenses軟體 一年版本保固授權 1-2650 18,107
31 e-SOFT Dr. IP IP資源管理系統標準版- 適用50 Licenses軟體授權最新版 1-650 67,796
32 e-SOFT GCB政府組態基準稽核系統標準版-50U軟體授權一年保固授權 1-1600 30,199
33 e-SOFT GCB政府組態基準稽核系統標準版-50U軟體授權最新版 1-400 120,888
34 e-SOFT ZTA-全方位合規稽核管理系統-適用50U軟體 一年版本保固授權 1-1550 30,199
35 e-SOFT ZTA-全方位合規稽核管理系統-適用50U軟體授權最新版 1-400 120,888
36 e-SOFT 資訊資產風險評鑑系統-PC版-適用50U軟體授權最新版 1-250 174,092
37 e-SOFT 資訊資產風險評鑑系統PC版-適用50U軟體一年保固授權 1-1100 43,028
40 Forescout 政府機關資安弱點通報機制VANS 2.0資訊資產系統100U授權(支援CPE格式上傳)-需具備Forescout基本模組 1-100 92,806
41 Forescout 政府機關資安弱點通報機制VANS 2.0資訊資產系統500U一年版本更新授權(支援CPE格式上傳)-需具備Forescout基本模組 1-199 171,261
42 Forescout 政府機關資安弱點通報機制VANS 2.0資訊資產系統500U授權(支援CPE格式上傳)-需具備Forescout基本模組 1-100 445,334
43 Forescout 政府機關資安弱點通報機制VANS2.0資訊資產系統100U一年版本更新授權(支援CPE格式上傳)-需具備Forescout基本模組 1-100 35,175
52 Jamf Jamf 蘋果行動裝置管理軟體企業雲端版(含1U軟體授權) 25-10000 1,309
57 Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cortex Unit42情資與整合管理平台 1-25 5,074,288
58 Palo Alto Networks Palo Alto Networks IT實時監控與用戶自主偵除系統 1-10 463,162
59 Palo Alto Networks Palo Alto Networks 零信任行動裝置連線管理系統 1-10 611,225
60 Rapixus RapixEngine EX Plus 用戶管控模組(10U/含原廠一年保固) 1-500 1,040
61 Rapixus RapixEngine EX Plus 用戶管控模組(10U/含原廠一年保固) 501-1000 1,011
62 Rapixus RapixEngine Policy 管控模組(10U/含原廠一年保固) 1-500 20,289
63 Rapixus RapixEngine Policy 管控模組(10U/含原廠一年保固) 501-1000 19,424
64 Rapixus RapixEngine 存取閘道模組 1-500 9,701
65 Rapixus RapixEngine 存取閘道模組 501-1000 9,287
66 Rapixus RapixEngine 智慧分流模組(10U/含原廠一年保固) 1-500 10,983
67 Rapixus RapixEngine 智慧分流模組(10U/含原廠一年保固) 501-1000 9,873
68 Rapixus RapixEngine 決策引擎平台 1-25 728,002
69 Rapixus RapixEngine 網段偵測模組(10U/含原廠一年保固) 1-500 6,750
70 Rapixus RapixEngine 網段偵測模組(10U/含原廠一年保固) 501-1000 6,069
71 Rapixus RapixEngine 軟體定義終端-基本版(10U/含原廠一年保固) 1-500 5,905
72 Rapixus RapixEngine 軟體定義終端-基本版(10U/含原廠一年保固) 501-1000 5,478
73 Rapixus RapixEngine 軟體部署升級套件組合包(10U/含原廠一年保固) 1-500 8,273
74 Rapixus RapixEngine 軟體部署升級套件組合包(10U/含原廠一年保固) 501-1000 6,830
75 Rapixus RapixEngine組態稽核 1-25 185,177
76 Rapixus RapixEngine組態稽核 26-50 182,511
77 Rapixus RapixEngine軟體定義終端-管理中心 (含原廠一年保固) 1-25 353,887
78 Rapixus RapixEngine軟體定義終端-管理中心進階版 (含原廠一年保固) 1-25 707,780
79 Rapixus RapixEngine軟體定義終端-進階版(10U/含原廠一年保固) 1-500 8,867
80 Rapixus RapixEngine軟體定義終端-進階版(10U/含原廠一年保固) 501-1000 8,013
108 Trellix Trellix Complete Data Protection (原McAfee 端點資料加密防護套件-標準版 一年軟體授權) 5-500 6,273
109 Trellix Trellix Complete Data Protection (原McAfee 端點資料加密防護套件-標準版 更新授權一年) 5-500 2,271
110 Trellix Trellix 端點行為偵測與回應(標準版) 100-1000 3,741
111 Trellix Trellix 端點行為偵測與回應(進階版) 10-5000 7,179
112 URMAZI DNS Threat Intelligence Subscription for Sentry 200 1-10 79,755
113 URMAZI DNS Threat Intelligence Subscription for Sentry 2000 1-10 351,869
114 URMAZI DNS Threat Intelligence Subscription for Sentry 300 1-10 126,671
115 URMAZI DNS Threat Intelligence Subscription for Sentry 3000 1-10 469,159
116 URMAZI DNS Threat Intelligence Subscription for Sentry 50 1-10 37,531
117 URMAZI DNS Threat Intelligence Subscription for Sentry 500 1-10 264,605
118 URMAZI Sentry 200 DNS Security Builder 1-10 530,150
119 URMAZI Sentry 200 System Maintenance Service 1-10 133,240
120 URMAZI Sentry 2000 DNS Security Builder 1-10 2,345,802
121 URMAZI Sentry 2000 System Maintenance Service 1-10 422,243
122 URMAZI Sentry 300 DNS Security Builder 1-10 844,487
123 URMAZI Sentry 300 System Maintenance Service 1-10 206,429
124 URMAZI Sentry 3000 DNS Security Builder 1-10 3,096,459
125 URMAZI Sentry 3000 System Maintenance Service 1-10 562,991
126 URMAZI Sentry 50 DNS Security Builder 1-99 243,962
127 URMAZI Sentry 50 System Maintenance Service 1-10 60,989
128 URMAZI Sentry 500 DNS Security Builder 1-10 1,764,042
129 URMAZI Sentry 500 System Maintenance Service 1-10 319,027
144 Zimperium Zimperium ZDefend 行動應用系統資安威脅偵測防禦工具(總下載數<250,000) 一年期授權 1-20 1,856,671
145 Zimperium Zimperium zIPs 行動裝置資安保護工具 一年期授權 1-20 86,087
146 中芯數據 Core Cloud 主機威脅防禦管理系統 (50U) 一年訂閱授權(新購/續約) 1-50 1,328,965
147 中芯數據 Core Cloud 內網端點威脅防禦管理系統 (5U) 一年訂閱授權(新購/續約) 1-100 63,165
148 中芯數據 Core Cloud 內網端點威脅防禦管理系統專業版 (10U) 一年訂閱授權(新購/續約) 1-300 149,765
149 中芯數據 Core Cloud 內網端點威脅防禦管理系統標準版 (5U) 一年訂閱授權(新購/續約) 1-100 96,616
150 中芯數據 Core Cloud 內網端點威脅防禦管理系統白金版 (10U) 一年訂閱授權(新購/續約) 1-300 171,513
151 中芯數據 Core Cloud 網站威脅防禦管理系統 (50U) 一年訂閱授權(新購/續約) 1-50 2,111,646
152 中華資安國際股份有限公司 EDR端點威脅防禦應變(100U/1年授權) 1-50 415,043
153 中華資安國際股份有限公司 OT場域資安防護監測與應變平台-標準版 1-10 986,781
154 中華資安國際股份有限公司 OT場域資安防護監測與應變平台-標準版 (一年更新授權) 1-10 750,315
155 中華資安國際股份有限公司 OT資安防護監測與應變平台 – 專業版 20 Devices 1-10 513,850
156 中華資安國際股份有限公司 SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具標準版(支援Windows/100次檢測/一年授權) 1-20 90,379
157 中華資安國際股份有限公司 SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具進階版(支援Windows/VM版/1000U) 1-8 4,071,438
158 中華資安國際股份有限公司 SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具進階版(支援Windows/VM版/1000U/一年更新授權) 1-20 1,628,453
159 中華資安國際股份有限公司 SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具進階版(支援Windows/VM版/100U) 1-20 478,813
160 中華資安國際股份有限公司 SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具進階版(支援Windows/VM版/100U/一年更新授權) 1-20 191,402
161 中華資安國際股份有限公司 SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具進階版(支援Windows/VM版/500U) 1-15 2,155,371
162 中華資安國際股份有限公司 SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具進階版(支援Windows/VM版/500U/一年更新授權) 1-20 862,026
163 中華資安國際股份有限公司 SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具雲端版(支援Windows/雲端版/1000U/訂閱制) 1-15 2,442,781
164 中華資安國際股份有限公司 SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具雲端版(支援Windows/雲端版/100U/訂閱制) 1-20 287,206
165 中華資安國際股份有限公司 SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具雲端版(支援Windows/雲端版/500U/訂閱制) 1-20 1,293,141
166 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-漏洞比對修補模組 10-5000 678
167 中華龍網股份有限公司 CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助工具 10-5000 553
168 中華龍網股份有限公司 DragonSoft FCB 組態管理模組/一年更新與保固(訂閱版) 1-100 201,101
169 中華龍網股份有限公司 DragonSoft FCB 輔助工具模組 (支援Linux系統) 1-500 493,085
170 中華龍網股份有限公司 DragonSoft FCB 輔助工具模組(支援Windows Server系統) 1-500 122,966
171 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-維護工具/壹年更新與支援 1-100 198,696
172 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具 10-5000 1,090
173 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具進階版 5-5000 11,835
174 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 組態管理模組/一年更新與保固(訂閱版) 1-100 122,966
175 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 輔助工具模組 (支援Linux系統) 1-500 410,836
176 中華龍網股份有限公司 DragonSoft GCB 輔助工具模組(支援Windows Server系統) 1-500 122,966
177 中華龍網股份有限公司 DragonSoft ISO 27001 組態管理合規工具模組/一年更新與保固(訂閱版) 1-100 106,516
178 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Linux組態基礎模組 1-5000 2,831
179 中華龍網股份有限公司 DragonSoft Linux組態進階模組 1-5000 6,431
180 中華龍網股份有限公司 DragonSoft mac OS GCB基礎升級模組/25U 1-100 392,113
181 中華龍網股份有限公司 DragonSoft mac OS GCB基礎升級模組授權加購方案/1U 1-5000 9,505
182 中華龍網股份有限公司 DragonSoft mac OS GCB基礎模組/25U 1-100 404,247
183 中華龍網股份有限公司 DragonSoft mac OS GCB基礎模組授權加購方案/1U 1-5000 9,909
184 中華龍網股份有限公司 DragonSoft mac OS GCB進階升級模組/25U 1-100 634,783
185 中華龍網股份有限公司 DragonSoft mac OS GCB進階升級模組授權加購方案/1U 1-5000 13,549
186 中華龍網股份有限公司 DragonSoft mac OS GCB進階模組/25U 1-100 646,916
187 中華龍網股份有限公司 DragonSoft mac OS GCB進階模組授權加購方案/1U 1-5000 14,358
188 中華龍網股份有限公司 DragonSoft USB/網卡模組 1-500 206
189 中華龍網股份有限公司 DragonSoft USB/網卡模組 501-5000 182
190 中華龍網股份有限公司 DragonSoft VANS 弱點修補管理模組/一年更新與保固(訂閱版) 1-100 188,764
191 中華龍網股份有限公司 DragonSoft 報表生成與統計優化模組 1-500 206
192 中華龍網股份有限公司 DragonSoft 報表生成與統計優化模組 501-5000 182
193 中華龍網股份有限公司 DragonSoft 幽靈資產追蹤模組 1-500 506
194 中華龍網股份有限公司 DragonSoft 幽靈資產追蹤模組 501-5000 400
195 中華龍網股份有限公司 DragonSoft 端點異動管理與通知模組 1-500 506
196 中華龍網股份有限公司 DragonSoft 端點異動管理與通知模組 501-5000 400
197 中華龍網股份有限公司 DragonSoft 組態排查工具模組 1-5000 202,022
198 中華龍網股份有限公司 Dragonsoft 資安合規基本模組A (含GCB+CPE轉換+VANS上傳系統+漏洞比對修補/64U/壹年更新與支援) 1-100 238,559
199 中華龍網股份有限公司 Dragonsoft 資安合規基本模組B (含CPE轉換+VANS上傳系統+漏洞比對修補)/128U/壹年更新與支援) 1-100 278,421
200 中華龍網股份有限公司 DragonSoft 輔助工具模組(支援AIX系統) 5-5000 2,831
201 中華龍網股份有限公司 VANS政府機關資安弱點通報系統-CPE轉換輔助軟體/64U 1-100 126,944
202 中華龍網股份有限公司 VANS政府機關資安弱點通報系統-CPE轉換輔助軟體升級版 1-100 39,248
203 優倍司 GCB管理軟體(50U) 1-200 73,973
204 優倍司 GCB管理軟體一年MA(50U) 1-200 14,754
205 優倍司 GCB管理軟體一年訂閱(50U) 1-200 29,558
206 優倍司 合規檢查軟體(50U) 1-200 49,298
207 優倍司 合規檢查軟體一年MA(50U) 1-200 9,819
208 優倍司 合規檢查軟體一年訂閱(50U) 1-200 19,689
209 優倍司 資訊資產管理軟體(50U) 1-200 49,298
210 優倍司 資訊資產管理軟體一年MA(50U) 1-200 9,819
211 優倍司 資訊資產管理軟體一年訂閱(50U) 1-200 19,689
212 區塊科技 【新版】eDetector 惡意程式分析蒐證用戶端增購20用戶端/agent一年授權 (須搭配「【新版】eDetector 惡意程式分析蒐證鑑識系統一年授權 或「【舊版升級新版】eDetector 惡意程式分析蒐證鑑識系統 (舊換新) 20用戶端/agent授權升級一年授權」使用) 1-100 220,425
213 區塊科技 【新版】eDetector 惡意程式分析蒐證鑑識系統 一年授權 (含一套本機版server軟體+ 10個用戶端/agent授權) 1-100 331,648
214 區塊科技 【舊版升級新版】eDetector 惡意程式分析蒐證鑑識系統 (舊換新) 20用戶端/agent授權升級一年授權(舊換新之用戶端數量應等於或小於舊版用戶端數量) 1-100 164,813
215 卡巴斯基 Kaspersky 卡巴斯基 嵌入式系統安全解決方案(ATM + POS 提款機安全防禦) 10-10000 3,205
216 卡巴斯基 Kaspersky 卡巴斯基 工業網路安全系統 -伺服器 1-1000 17,189
217 卡巴斯基 Kaspersky 卡巴斯基 工業網路安全系統 -工作站 1-1000 11,426
219 卡巴斯基 Kaspersky 卡巴斯基 新一代安全 - EDR優選版 Kaspersky Next EDR Optimum- 續約 (授權含端點安全防毒軟體) 10-10000 2,245
220 卡巴斯基 Kaspersky 卡巴斯基 新一代安全 - EDR基礎版 Kaspersky Next EDR Foundations- 新購 (授權含端點安全防毒軟體) 10-10000 2,882
222 卡巴斯基 Kaspersky 卡巴斯基 新一代安全 - EDR專家版 Kaspersky Next EDR Expert- 新購 (授權不包含端點安全防毒軟體) 250-10000 4,024
223 卡巴斯基 Kaspersky 卡巴斯基 新一代安全 - EDR專家版 Kaspersky Next EDR Expert- 續約 (授權不包含端點安全防毒軟體) 250-10000 3,418
224 日月晶耀 CPE軟體轉換模組(上傳VANS系統) 10-20000 734
225 日月晶耀 CPE軟體轉換模組(上傳VANS系統)一年更新與維護 10-20000 356
226 日月晶耀 USB加密模組 101-20000 1,259
227 日月晶耀 USB加密模組一年更新與維護 10-20000 524
228 日月晶耀 光碟機燒錄模組(需具備神網端點防護安全系統伺服器端與管理端) 10-20000 1,729
229 日月晶耀 光碟機燒錄模組(需具備神網端點防護安全系統伺服器端與管理端)一年更新與維護 10-20000 501
230 日月晶耀 浮水印管理模組(需具備神網端點防護安全系統伺服器端與管理端) 10-20000 720
231 日月晶耀 浮水印管理模組(需具備神網端點防護安全系統伺服器端與管理端)一年更新與維護 10-20000 521
232 日月晶耀 神網IP安全管理模組 10-20000 1,719
233 日月晶耀 神網IP安全管理模組一年軟體更新授權 10-20000 270
234 日月晶耀 神網端點防護安全系統伺服器端 1-100 38,514
235 日月晶耀 神網端點防護安全系統最新版Client端一年軟體系統維護(含更新, 需具備伺服器端與管理端) 10-20000 647
236 日月晶耀 神網端點防護安全系統管理端 1-500 23,665
237 日月晶耀 神網端點防護安全系統防護端 10-9500 3,574
238 日月晶耀 神網端點防護安全系統防護端 一年期訂閱版 (含CPE軟體轉換模組上傳VANS系統) 10-20000 1,456
239 日月晶耀 神網維運管理系統(100人版)一年更新與維護 1-200 134,186
240 日月晶耀 系統安全性檢測模組(需具備神網端點防護安全系統伺服器端與管理端) 10-20000 701
241 日月晶耀 系統安全性檢測模組(需具備神網端點防護安全系統伺服器端與管理端)一年更新與維護 10-20000 382
242 日月晶耀 軟體安裝管制模組(需具備神網端點防護安全系統伺服器端與管理端) 10-20000 962
243 日月晶耀 軟體安裝管制模組(需具備神網端點防護安全系統伺服器端與管理端)一年更新與維護 10-20000 515
244 昕力資訊 digiLogs (企業級Log管理平台) for SSO 整合服務 1-10 102,416
245 昕力資訊 digiLogs (企業級Log管理平台) for 異常監控告警模組 (以串接單一告警通知系統計算,如LINE、MAIL) 1-10 102,416
246 昕力資訊 digiLogs (企業級Log管理平台) for 資料蒐集模組 (以單一特定LOG類型計算) 1-10 102,416
247 昕力資訊 Log監控管理平台 – digiLogs (企業級Log管理平台), HA架構 (一年授權不限Core數, 不限地端或雲端 ,5*8服務) 1-10 994,901
248 昕力資訊 Log監控管理平台 – digiLogs (企業級Log管理平台), 一台server node (一年授權不限Core數, 不限地端或雲端 ,5*8服務, for 測試環境使用) 1-10 288,291
249 昕力資訊 Log監控管理平台 – digiLogs (企業級Log管理平台), 一台server node (一年授權不限Core數, 不限地端或雲端 ,5*8服務) 1-10 568,515
250 昕力資訊 異常偵測監控管理平台 – gadoScout for SSO 整合服務 1-10 103,104
251 昕力資訊 異常偵測監控管理平台 – gadoScout for 異常監控告警模組 (以串接單一告警通知系統計算,如LINE、MAIL) 1-10 103,104
252 昕力資訊 異常偵測監控管理平台 – gadoScout for 網路異常偵測與告警設定(每新增一個模組和一個告警) 1-10 103,104
253 昕力資訊 異常偵測監控管理平台 – gadoScout for 資料蒐集模組 (以單一特定LOG類型計算) 1-10 103,104
254 昕力資訊 異常偵測監控管理平台 – gadoScout, HA架構 (一年授權不限Core數, 不限地端或雲端 ,5*8服務, 含四個異常偵測模組) 1-10 1,537,553
255 昕力資訊 異常偵測監控管理平台 – gadoScout, 一台server node (一年授權不限Core數, 不限地端或雲端 ,5*8服務, 含四個異常偵測模組, for 測試環境使用) 1-10 480,485
256 昕力資訊 異常偵測監控管理平台 – gadoScout, 一台server node (一年授權不限Core數, 不限地端或雲端 ,5*8服務, 含四個異常偵測模組) 1-10 960,971
257 泰溥科技 TOP CPR 個人電腦保護系統 WAN版-10U授權 51-200 24,415
258 泰溥科技 TOP CPR 個人電腦保護系統 單機版 - 10U授權 51-200 14,860
259 泰溥科技 TOP CPR 個人電腦保護系統 單機版 一年使用授權 (10U) 1-100 12,582
261 泰溥科技 TOP-PXE 群組電腦管理系統 一年期維護 1-500 1,375
262 泰溥科技 TOP-PXE 群組電腦管理系統 伺服器端 (Windows或Linux版) 1-45 50,743
263 泰溥科技 TOP-PXE 群組電腦管理系統 用戶端 (需搭配伺服器端 ) 5-500 4,633
264 泰溥科技 TOP-PXE群組電腦管理系統 一年使用授權版 (10U) 1-500 16,853
265 漢昕科技 BCCS資安大師-端點更新及管理工具授權 (一年訂閱) 10-1000 5,160
268 誠雲WinNexus WinNexus 全領域資安防護平台-資料外洩防護整合模組100U(支援Windows作業系統) 1-100 279,555
269 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-AI SOC資訊安全監控及報表中心模組(訂閱制) 1-20 504,752
270 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-EDR 端點偵測模組100U(使用Linux系统需另購Linux Agent) 1-20 163,465
271 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-EDR端點管理偵測系統模組10U(訂閱制) 1-100 23,296
272 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-FCB+資安管控模組100U(使用Linux系統需另購Linux Agent) 1-10 303,202
273 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-GCB+資安管控模組100U(使用Linux系统需另購Linux Agent) 1-10 201,212
274 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-GCB+資安管控模組25U(使用Linux系统需另購Linux Agent) 1-3 63,237
275 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-IP掃描辨識整合功能模組 1-100 93,185
276 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-MDR模組20U(訂閱制) 1-100 93,185
277 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-NAC端點安全准入模組(RADUIS認證伺服器、含黑白名單、自動網路拓樸圖、入網管理)100U 1-100 132,012
278 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-VANS資產模組100U(使用Linux系统需另購Linux Agent) 1-100 26,949
279 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-VANS軟體自動修補模組100U(訂閱制/不支援Linux) 1-5 129,350
280 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-VANS軟體自動修補模組25U(訂閱制/不支援Linux) 1-3 39,526
281 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-VANS軟體自動修補模組伺服器(落地版/不支援Linux) 1-100 201,212
282 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-微軟更新自動修補模組25U(訂閱制)(客戶需自備WSUS或連外網) 1-100 34,944
283 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-微軟更新自動修補模組伺服器(落地版)(客戶需自備WSUS或連外網) 1-100 170,839
284 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-資料外洩防護-PDF 安全編輯100U(支援Windows作業系統) 1-100 52,805
285 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-資料外洩防護-USB管控100U(支援Windows作業系統) 1-100 68,336
286 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-資料外洩防護-截圖管控100U(支援Windows作業系統) 1-100 37,274
287 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-資料外洩防護-檔案列印管制模組100U(支援Windows作業系統) 1-100 38,827
288 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-資料外洩防護-檔案無感加解密與限制100U(支援Windows作業系統) 1-100 99,397
289 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-資料外洩防護-螢幕浮水印模組100U(支援Windows作業系統) 1-100 29,509
290 誠雲WinNexus WinNexus全領域資安防護平台-資料外洩防護-資料安全傳輸100U(支援Windows作業系統) 1-100 76,101
291 趨勢科技股份有限公司 Apex One On-premises 5-8000 2,919
292 趨勢科技股份有限公司 Apex One On-premises 三年更新授權 5-8000 3,208
293 趨勢科技股份有限公司 Apex One On-premises 兩年更新授權 5-8000 2,128
294 趨勢科技股份有限公司 Apex One On-premises一年更新授權 5-8000 1,058
295 趨勢科技股份有限公司 Deep Security - Anti-Malware - per Server (VM) 5-4104 10,111
296 趨勢科技股份有限公司 Deep Security - Anti-Malware - per Server (VM)一年更新授權 5-8000 3,765
297 趨勢科技股份有限公司 Deep Security全模組最新版Desktop client(AV,DPI,FW,LI,IM) 11-3111 13,348
298 趨勢科技股份有限公司 Deep Security全模組最新版Server client(AV,DPI,FW,LI,IM) 11-1500 21,620
299 趨勢科技股份有限公司 Managed XDR, Detection and Response Service for Endpoints 251-8000 2,074
300 趨勢科技股份有限公司 Trend Micro Education Suite高中職及國中小單項 產品全校三年授權 1-500 48,689
301 趨勢科技股份有限公司 Trend Vision One - Cyber Risk Exposure Management 5-7880 5,046
302 趨勢科技股份有限公司 Trend Vision One - Endpoint Security (Core) 5-8000 2,858
303 趨勢科技股份有限公司 Vision One EDR/XDR Add-on: Endpoint, Server and Cloud Workloads 100-8000 2,518
304 趨勢科技股份有限公司 校園TMES-Trend Micro Education Suite 防毒分析報表系統 1-100 231,304
305 達煬科技 WinMatrix IT資源管理系統-IP管理模組使用授權(50個 IP) 1-1000 25,622
306 達煬科技 WinMatrix IT資源管理系統-伺服端(Server)使用授權 1-1000 40,430
307 達煬科技 WinMatrix IT資源管理系統-本機權限群組管理模組使用授權(10U, 僅針對非高權限群組的管理) 1-1000 7,079
308 達煬科技 WinMatrix IT資源管理系統-標準功能模組使用授權(10U , 支援軟體資產CPE比對與上傳VANS) 1-1000 13,778
309 達煬科技 WinMatrix IT資源管理系統-檔案目錄監控模組使用授權(10U) 1-1000 6,733
310 達煬科技 WinMatrix IT資源管理系統-組態稽核模組使用授權(10U) 1-1000 6,084
311 達煬科技 WinMatrix IT資源管理系統-資訊資產清冊管理模組使用授權(50U) 1-1000 9,947
312 達煬科技 WinMatrix IT資源管理系統-軟體安全管理模組使用授權(10U) 1-1000 7,596
313 達煬科技 WinMatrix IT資源管理系統-軟體更新升級權益一年期(10U, 適用於WinMatrix標準功能模組的舊客戶) 1-1000 2,468
314 達煬科技 WinMatrix IT資源管理系統-週邊裝置安全管理模組使用授權(10U) 1-1000 10,164
315 達煬科技 WinMatrix IT資源管理系統-隨身碟加密模組使用授權(10U) 1-1000 6,084
316 達煬科技 WinMatrix IT資源管理系統-隨身碟檔案攜出審核協同作業套件軟體使用授權(10U,Web版) 1-1000 5,299
317 達煬科技 WinMatrix IT資源管理系統-高權限管理模組使用授權(10U, 僅針對高權限群組的管理) 1-1000 6,733
324 飛幕科技 雲端IOT辨識系統(包含IOT、OT設備辨識與資產盤點) - 250 IP 一年訂閱使用授權 1-50 282,068

※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。

※本價格冊所列規格僅供參考,實際資料依政府電子採購網網站公告規格為主。

  • 陳慧馨 2657-6666 7569
  • 鄭伃純 2657-6666 7699

Copyright © 2017 MiTAC Information Technology Corp. All Rights Reserved.