採購案號:1150201 契約編號:1150201-550
契約起始日期:2026/05/08 契約終止日期:2027/05/07
幣別:新台幣元
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | acer eDC | inspireOz 資訊服務管理系統-ISO20000模組授權 | 1-10 | 1,015,120 |
| 2 | acer eDC | inspireOz 資訊服務管理系統-ISO20000模組授權 -續約一年軟體更新保固服務 | 1-10 | 202,904 |
| 3 | acer eDC | inspireOz 資訊服務管理系統-基礎表單授權 | 1-10 | 676,705 |
| 4 | acer eDC | inspireOz 資訊服務管理系統-基礎表單授權-續約一年軟體更新保固服務 | 1-10 | 135,221 |
| 5 | acer eDC | inspireOz 資訊服務管理系統-擴充表單授權 | 1-10 | 676,705 |
| 6 | acer eDC | inspireOz 資訊服務管理系統-擴充表單授權-續約一年軟體更新保固服務 | 1-10 | 135,221 |
| 7 | acer eDC | inspireOz資訊服務管理系統- 10 個線上帳號 | 1-100 | 42,230 |
| 8 | acer eDC | inspireOz資訊服務管理系統- 25 條流程自動化規則 | 1-10 | 90,586 |
| 9 | acer eDC | inspireOz資訊服務管理系統- 25 條流程自動化規則-續約一年保固服務 | 1-10 | 18,109 |
| 10 | acer eDC | inspireOz資訊服務管理系統-10 個線上帳號 -續約一年保固服務 | 1-100 | 8,388 |
| 11 | acer eDC | inspireOz資訊服務管理系統-伺服器授權 | 1-10 | 348,360 |
| 12 | acer eDC | inspireOz資訊服務管理系統-伺服器授權 -續約一年軟體更新保固服務 | 1-10 | 105,428 |
| 39 | Adobe | Acrobat Pro for teams政府版一年訂閱50人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | 1-10 | 581,304 |
| 40 | Adobe | Acrobat Pro for teams政府版三年訂閱10人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | 1-10 | 606,663 |
| 41 | Adobe | Acrobat Pro for teams政府版三年訂閱50人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | 1-10 | 1,743,953 |
| 94 | BMC | BMC 批次排程管理自動化平台(100 Task) _一年授權 | 1-50 | 792,214 |
| 95 | BMC | BMC 批次排程管理自動化平台(100 Task) _三年授權 | 1-17 | 2,304,853 |
| 96 | BMC | BMC 批次排程管理自動化平台(Base) _一年授權 | 1-2 | 549,444 |
| 97 | BMC | BMC 批次排程管理自動化平台(Base) _三年授權 | 1-2 | 1,455,511 |
| 98 | BMC | BMC批次排程管理自動化平台加值包_一年授權 | 1-100 | 201,719 |
| 99 | BMC | BMC批次排程管理自動化平台加值包_三年授權 | 1-82 | 484,833 |
| 110 | Cisco Systems | 思科 Intersight 系統管理平台, 管理 5台 Cisco UCS 主機, 一年使用授權 | 1-10 | 81,780 |
| 111 | Cisco Systems | 思科Catalyst Center 網管系統暨交換機網管授權10U | 1-6 | 5,813,238 |
| 112 | Cisco Systems | 思科Catalyst Center 網管系統暨交換機網管授權1U | 1-10 | 695,200 |
| 113 | Cisco Systems | 思科Catalyst Center 網管系統暨交換機網管授權3U | 1-10 | 2,044,727 |
| 115 | Crestron | Crestron Fusion監控暨調度軟體 / On-Premises自建版本解決方案 ( SW-FUSION-P-L ) | 1-160 | 244,692 |
| 116 | Crestron | Crestron Virtual Control虛擬控制伺服器軟體 / Single-Room單一房間永久授權許可證 ( VC-4-ROOM ) | 1-895 | 44,489 |
| 156 | MiTAC 神通資科 | API閘道管理平台 | 1-5 | 1,148,635 |
| 157 | MiTAC 神通資科 | DolphinSurvey 2.0 問卷資料收集分析平台 普及版 (一年授權版) | 1-5 | 272,093 |
| 158 | MiTAC 神通資科 | DolphinSurvey 2.0 問卷資料收集分析平台 普及版 (永久授權版) | 1-5 | 889,788 |
| 159 | MiTAC 神通資科 | DolphinSurvey 2.0 問卷資料收集分析平台 進階版 (一年授權版) | 1-5 | 396,764 |
| 160 | MiTAC 神通資科 | DolphinSurvey 2.0 問卷資料收集分析平台 進階版 (永久授權版) | 1-5 | 1,127,401 |
| 161 | MiTAC 神通資科 | PENTA 數位政策宣導與推廣平台 一年授權版 | 1-5 | 424,671 |
| 162 | MiTAC 神通資科 | PENTA 數位政策宣導與推廣平台 永久授權版 | 1-5 | 1,501,517 |
| 163 | MiTAC 神通資科 | SegDB分群數據庫10萬筆 一年授權 | 1-5 | 80,890 |
| 164 | MiTAC 神通資科 | SegDB分群數據庫10萬筆 永久授權 | 1-5 | 327,604 |
| 165 | MiTAC 神通資科 | SegDB分群數據庫50萬筆 一年授權 | 1-5 | 286,148 |
| 166 | MiTAC 神通資科 | SegDB分群數據庫50萬筆 永久授權 | 1-5 | 1,183,013 |
| 167 | MiTAC 神通資科 | 帳號管理系統 | 1-5 | 695,652 |
| 168 | MiTAC 神通資科 | 數位行銷宣導與推廣平台(SegDB與eDM) 一年授權 | 1-5 | 242,669 |
| 169 | MiTAC 神通資科 | 數位行銷宣導與推廣平台(SegDB與eDM) 永久授權 | 1-5 | 656,724 |
| 177 | Pexip | Pexip Cloud Service雲端服務解決方案 / Pexip Connect Essentials For Google跨協作平臺介接訂閱模式 ( 一張許可證一年期, 6104-0501 ) | 1-500 | 59,454 |
| 178 | Pexip | Pexip Cloud Service雲端服務解決方案 / Pexip Connect Essentials For Microsoft跨協作平臺介接訂閱模式 ( 一張許可證一年期, 6103-0501 ) | 1-500 | 59,454 |
| 179 | Pexip | Pexip Cloud Service雲端服務解決方案 / Pexip Connect Standard For Google跨協作平臺介訂閱模式 ( 一張許可證一年期, 6102-0501 ) | 1-50 | 76,441 |
| 180 | Pexip | Pexip Cloud Service雲端服務解決方案 / Pexip Connect Standard For Microsoft跨協作平臺介接訂閱模式 ( 一張許可證一年期, 6101-0501) | 1-50 | 76,441 |
| 181 | Pexip | Pexip Infinity Perpetual Platform軟體平臺一次性解決方案 / Base Platform管理平台授權金鑰 | 1-35 | 1,132,457 |
| 182 | Pexip | Pexip Infinity Perpetual Platform軟體平臺一次性解決方案 / Capacity License影音出席者授權金鑰 | 1-250 | 159,353 |
| 183 | Pexip | Pexip Infinity Perpetual Platform軟體平臺一次性解決方案 / Capacity License影音出席者授權金鑰一年期維護服務 | 1-700 | 53,387 |
| 184 | Pexip | Pexip Infinity Perpetual Platform軟體平臺一次性解決方案 / Custom Layouts 客制化分屏功能授權金鑰 | 1-30 | 1,011,122 |
| 185 | Pexip | Pexip Infinity Perpetual Platform軟體平臺一次性解決方案 / One Touch Join Enablement License一鍵與會功能啟用授權金鑰 | 1-150 | 223,256 |
| 187 | Pexip | Pexip Infinity Perpetual Platform軟體平臺一次性解決方案 / Virtual Meeting Room虛擬會議空間授權金鑰 | 1-150 | 223,256 |
| 188 | Pexip | Pexip Infinity Perpetual Platform軟體平臺一次性解決方案 / VMR Scheduling License排程管理授權金鑰 | 1-30 | 1,011,122 |
| 189 | Pexip | Pexip Infinity Perpetual Platform軟體平臺一次性解決方案 / Web scheduling 網頁排程管理授權金鑰 | 1-15 | 1,783,620 |
| 190 | Pexip | Pexip Infinity Perpetual Platform軟體平臺一次性解決方案 /Google Meet或Microsoft Teams 跨平臺介接授權金鑰 | 1-150 | 223,256 |
| 191 | Pexip | Pexip Infinity Software Platform軟體平臺一年期訂閱解決方案 / Base Platform 管理平台授權金鑰 | 1-50 | 764,408 |
| 193 | Pexip | Pexip Infinity Software Platform軟體平臺一年期訂閱解決方案 / Custom Layouts 客制化分屏功能授權金鑰 | 1-150 | 212,740 |
| 194 | Pexip | Pexip Infinity Software Platform軟體平臺一年期訂閱解決方案 / Google Meet 或 Microsoft Teams跨平臺介接授權金鑰 | 1-200 | 156,117 |
| 195 | Pexip | Pexip Infinity Software Platform軟體平臺一年期訂閱解決方案 / One Touch Join Enablement 一鍵與會功能授權金鑰 | 1-150 | 242,669 |
| 196 | Pexip | Pexip Infinity Software Platform軟體平臺一年期訂閱解決方案 / One Touch Join Endpoints 一鍵語會終端授權金鑰 | 1-2000 | 16,178 |
| 197 | Pexip | Pexip Infinity Software Platform軟體平臺一年期訂閱解決方案 / Virtual Meeting Room 虛擬會議空間授權金鑰 | 1-200 | 156,117 |
| 198 | Pexip | Pexip Infinity Software Platform軟體平臺一年期訂閱解決方案 / VMR Scheduling License排程管理授權金鑰 | 1-70 | 517,695 |
| 206 | Shure | Shure Audio Processing Software音頻訊號處理軟體 / 16 Channel通道迴路授權金鑰訂閱模式 ( 1年期, IMX-RM16-SUB1 ) | 1-2460 | 13,751 |
| 207 | Shure | Shure Audio Processing Software音頻訊號處理軟體 / 16 Channel通道迴路授權金鑰訂閱模式 ( 3年期, IMX-RM16-SUB3 ) | 1-985 | 34,378 |
| 208 | Shure | Shure Audio Processing Software音頻訊號處理軟體 / 16 Channel通道迴路授權金鑰訂閱模式 ( 5年期, IMX-RM16-SUB5 ) | 1-610 | 54,601 |
| 209 | Shure | Shure Audio Processing Software音頻訊號處理軟體 / 16 Channel通道迴路授權金鑰訂閱模式 ( 7年期, IMX-RM16-SUB7 ) | 1-435 | 67,381 |
| 210 | Shure | Shure Audio Processing Software音頻訊號處理軟體 / 8 Channel通道迴路授權金鑰訂閱模式 ( 1年期, IMX-RM8-SUB1 ) | 1-4100 | 8,089 |
| 211 | Shure | Shure Audio Processing Software音頻訊號處理軟體 / 8 Channel通道迴路授權金鑰訂閱模式 ( 3年期, IMX-RM8-SUB3 ) | 1-1640 | 20,222 |
| 212 | Shure | Shure Audio Processing Software音頻訊號處理軟體 / 8 Channel通道迴路授權金鑰訂閱模式 ( 5年期, IMX-RM8-SUB5 ) | 1-1045 | 32,356 |
| 213 | Shure | Shure Audio Processing Software音頻訊號處理軟體 / 8 Channel通道迴路授權金鑰訂閱模式 ( 7年期, IMX-RM8-SUB7 ) | 1-745 | 40,040 |
| 216 | Splashtop | Splashtop Mirroring360 螢幕鏡像軟體,大量佈署版 | 20-250 | 1,304 |
| 262 | 伸峰科技股份有限公司 | EZ-IMS 多媒體播放系統 -Server端使用授權 | 1-10 | 345,445 |
| 263 | 伸峰科技股份有限公司 | EZ-IMS 多媒體播放系統-用戶端使用授權 | 1-200 | 16,450 |
| 266 | 全景軟體 | FastSIGN Pro 電子簽名系統 (含軟體主伺服器,使用者授權) | 1-130 | 374,114 |
| 267 | 全景軟體 | FastSIGN Pro 電子簽名系統 PDF數位簽章模組 | 1-130 | 254,802 |
| 268 | 全景軟體 | FastSIGN Pro 電子簽名系統 加購API模組授權(永久授權) | 1-130 | 152,881 |
| 269 | 全景軟體 | FastSIGN Pro 電子簽名系統 加購使用者授權 (永久授權) | 1-130 | 21,233 |
| 270 | 全景軟體 | FastSIGN Pro 電子簽名系統 加購軟體備援伺服器授權 | 1-130 | 148,634 |
| 393 | 棣南股份有限公司 | PDF文電通專業版_PDF編輯轉換 (最新授權版) | 1-100 | 4,047 |
| 394 | 棣南股份有限公司 | PDF文電通專業版_PDF編輯轉換 (最新授權版) | 101-500 | 3,990 |
| 395 | 泰溥科技 | iPO 數位資訊推播系統 伺服器傳送端(須搭配接收端) | 1-20 | 60,930 |
| 396 | 泰溥科技 | iPO 數位資訊推播系統 接收端 (需搭配伺服器傳送端使用) | 1-100 | 16,016 |
| 398 | 泰溥科技 | TOPOO線上報修系統-10U授權 | 1-50 | 130,576 |
| 399 | 泰溥科技 | TOPOO線上差勤管理系統-10U授權 | 2-800 | 41,102 |
| 400 | 泰溥科技 | 網站協同作業管理系統-單一模組 | 1-10 | 79,323 |
| 401 | 泰溥科技 | 網站協同作業管理系統平台 | 1-10 | 158,463 |
| 402 | 泰溥科技 | 雲端公文製作及線上簽核管理系統 -- 10U授權 (支援android、iOS系統使用) | 1-30 | 155,642 |
| 403 | 泰溥科技 | 雲端公文製作及線上簽核管理系統 -- 10U授權一年期維護 | 1-30 | 24,651 |
| 404 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus Basic 1Campus 整合校園平台(教育基礎版)(次年起授權) | 1-100 | 1,790 |
| 405 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus Basic 1Campus 整合校園平台(教育基礎版)(首年建置) | 1-100 | 16,340 |
| 406 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus Plus 1Campus 整合校園平台(教育標準版)(次年起授權) | 1-100 | 15,187 |
| 407 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus Plus 1Campus 整合校園平台(教育標準版)(每年授權) | 1-100 | 35,753 |
| 408 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus Plus 1Campus 整合校園平台(教育標準版)(首年建置) | 1-100 | 119,232 |
| 409 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus 雲端校務系統-國中教育版(次年起授權) | 1-100 | 30,081 |
| 410 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus 雲端校務系統-國中教育版(首年建置) | 1-100 | 80,576 |
| 411 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus 雲端校務系統-高中教育版(次年起授權) | 1-100 | 63,721 |
| 412 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus 雲端校務系統-高中教育版(首年建置) | 1-100 | 152,952 |
| 413 | 澔學學習股份有限公司 | SafeRoute 安全接送教育版(每學期授權) | 1-5000 | 182 |
| 414 | 澔學學習股份有限公司 | 社團模組-國中教育版(次年起授權) | 1-100 | 9,515 |
| 415 | 澔學學習股份有限公司 | 社團模組-國中教育版(每年授權) | 1-100 | 29,039 |
| 416 | 澔學學習股份有限公司 | 社團模組-國中教育版(首年建置) | 1-100 | 95,379 |
| 417 | 澔學學習股份有限公司 | 社團模組-高中教育版(次年起授權) | 1-100 | 9,515 |
| 418 | 澔學學習股份有限公司 | 社團模組-高中教育版(每年授權) | 1-100 | 29,039 |
| 419 | 澔學學習股份有限公司 | 社團模組-高中教育版(首年建置) | 1-100 | 95,379 |
| 420 | 澔學學習股份有限公司 | 線上請假系統教育版(次年起授權) | 1-100 | 9,606 |
| 421 | 澔學學習股份有限公司 | 線上請假系統教育版(每年授權) | 1-100 | 29,039 |
| 422 | 澔學學習股份有限公司 | 線上請假系統教育版(首年建置) | 1-100 | 96,309 |
| 423 | 澔學學習股份有限公司 | 線上點名模組-國中教育版(次年起授權) | 1-100 | 5,116 |
| 424 | 澔學學習股份有限公司 | 線上點名模組-國中教育版(每年授權) | 1-100 | 15,753 |
| 425 | 澔學學習股份有限公司 | 線上點名模組-國中教育版(首年建置) | 1-100 | 51,375 |
| 426 | 澔學學習股份有限公司 | 線上點名模組-高中教育版(次年起授權) | 1-100 | 9,515 |
| 427 | 澔學學習股份有限公司 | 線上點名模組-高中教育版(每年授權) | 1-100 | 29,039 |
| 428 | 澔學學習股份有限公司 | 線上點名模組-高中教育版(首年建置) | 1-100 | 95,379 |
| 429 | 澔學學習股份有限公司 | 輔導模組-國中教育版(次年起授權) | 1-100 | 9,515 |
| 430 | 澔學學習股份有限公司 | 輔導模組-國中教育版(每年授權) | 1-100 | 29,039 |
| 431 | 澔學學習股份有限公司 | 輔導模組-國中教育版(首年建置) | 1-100 | 95,379 |
| 432 | 澔學學習股份有限公司 | 輔導模組-高中教育版(次年起授權) | 1-100 | 9,515 |
| 433 | 澔學學習股份有限公司 | 輔導模組-高中教育版(每年授權) | 1-100 | 29,039 |
| 434 | 澔學學習股份有限公司 | 輔導模組-高中教育版(首年建置) | 1-100 | 95,379 |
| 542 | 誠雲WinNexus | WinNexus雲端軟體服務系統-ISO-ISMS認證輔助及報表中心模組(永久授權版)(本模組需搭配主程式服務器、GCB、VANS模組購買使用) | 1-10 | 232,963 |
| 543 | 誠雲WinNexus | WinNexus雲端軟體服務系統-主程式服務器1000U | 1-5 | 292,988 |
| 544 | 誠雲WinNexus | WinNexus雲端軟體服務系統-主程式服務器200U(使用Linux系統需另購Linux Agent)及軟體派送(永久授權版) | 1-3 | 98,540 |
| 545 | 誠雲WinNexus | WinNexus雲端軟體服務系統-用戶端10U(全方位) | 1-100 | 34,944 |
| 546 | 誠雲WinNexus | WinNexus雲端軟體服務系統-軟體管理銀行含軟體封裝器1000U | 1-5 | 528,049 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。