採購案號:1140201 契約編號:1140201-547
契約起始日期:2025/05/08 契約終止日期:2026/05/07
幣別:新台幣元
項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
---|---|---|---|---|
1 | acer eDC | inspireOz 資訊服務管理系統-ISO20000模組授權 | 1-10 | 998,358 |
2 | acer eDC | inspireOz 資訊服務管理系統-ISO20000模組授權 -續約一年軟體更新保固服務 | 1-10 | 199,561 |
3 | acer eDC | inspireOz 資訊服務管理系統-基礎流程模組授權 | 1-10 | 665,534 |
4 | acer eDC | inspireOz 資訊服務管理系統-基礎流程模組授權-續約一年軟體更新保固服務 | 1-10 | 132,997 |
5 | acer eDC | inspireOz 資訊服務管理系統-擴充流程模組授權 | 1-10 | 665,534 |
6 | acer eDC | inspireOz 資訊服務管理系統-擴充流程模組授權-續約一年軟體更新保固服務 | 1-10 | 132,997 |
7 | acer eDC | inspireOz資訊服務管理系統- 10 個線上帳號 | 1-100 | 41,542 |
8 | acer eDC | inspireOz資訊服務管理系統-10 個線上帳號 -續約一年保固服務 | 1-100 | 8,260 |
9 | acer eDC | inspireOz資訊服務管理系統-伺服器授權 | 1-10 | 342,614 |
10 | acer eDC | inspireOz資訊服務管理系統-伺服器授權 -續約一年軟體更新保固服務 | 1-10 | 103,696 |
19 | Adobe | Acrobat Pro for teams政府版一年訂閱10人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | 1-10 | 200,192 |
20 | Adobe | Acrobat Pro for teams政府版一年訂閱50人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | 1-10 | 571,709 |
21 | Adobe | Acrobat Pro for teams政府版三年訂閱10人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | 1-10 | 600,597 |
22 | Adobe | Acrobat Pro for teams政府版三年訂閱50人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | 1-10 | 1,715,147 |
32 | AntQ | Stanect 無紙化電子名片管理主系統-落地版一年授權(10人) | 1-100 | 142,265 |
33 | AntQ | Stanect 無紙化電子名片管理主系統-落地版永久使用權(含1年保固) | 1-30 | 320,222 |
34 | AntQ | Stanect 無紙化電子名片管理主系統-雲端版一年授權(10人) | 1-100 | 84,833 |
35 | AntQ | Stanect 無紙化電子名片管理系統-數據分析模組-落地版一年授權(需先有Stanect主系統) | 1-100 | 15,025 |
36 | AntQ | Stanect 無紙化電子名片管理系統-數據分析模組-落地版永久使用權(需先有Stanect主系統) | 1-30 | 33,711 |
37 | AntQ | Stanect 無紙化電子名片管理系統-數據分析模組-雲端版一年授權(需先有Stanect主系統) | 1-100 | 8,085 |
38 | AntQ | Stanect 無紙化電子名片管理系統-新增授權10人-落地版一年授權(需先有Stanect主系統) | 1-1000 | 3,903 |
39 | AntQ | Stanect 無紙化電子名片管理系統-新增授權10人-雲端版一年授權(需先有Stanect主系統) | 1-1000 | 2,744 |
40 | AntQ | Stanect 無紙化電子名片管理系統-活動紀錄模組-落地版一年授權(需先有Stanect主系統) | 1-100 | 21,254 |
41 | AntQ | Stanect 無紙化電子名片管理系統-活動紀錄模組-落地版永久使用權(需先有Stanect主系統) | 1-30 | 47,945 |
42 | AntQ | Stanect 無紙化電子名片管理系統-活動紀錄模組-雲端版一年授權(需先有Stanect主系統) | 1-100 | 11,644 |
61 | BMC | Control-M (Base) (三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 1-2 | 1,545,236 |
62 | BMC | Control-M Platform (Task) (三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 100-200 | 19,088 |
69 | Cisco Systems | 思科 Intersight 系統管理平台, 管理 5台 Cisco UCS 主機, 一年使用授權 | 1-10 | 81,659 |
70 | Cisco Systems | 思科Catalyst Center 網管系統暨交換機網管授權10U | 1-6 | 5,717,194 |
71 | Cisco Systems | 思科Catalyst Center 網管系統暨交換機網管授權1U | 1-10 | 693,216 |
72 | Cisco Systems | 思科Catalyst Center 網管系統暨交換機網管授權3U | 1-10 | 2,041,845 |
78 | HGiga | FloWing差勤電子表單系統擴充模組(廳舍修繕)-標準10人版(須先取得FloWing主系統授權) | 1-120 | 71,182 |
79 | HGiga | FloWing差勤電子表單系統擴充模組(會議室借用)-標準10人版(須先取得FloWing主系統授權) | 1-120 | 71,182 |
80 | HGiga | FloWing差勤電子表單系統擴充模組(派車管理)-標準10人版(須先取得FloWing主系統授權) | 1-120 | 71,182 |
81 | HGiga | FloWing差勤電子表單系統擴充模組(消耗性物品領用)-標準10人版(須先取得FloWing主系統授權) | 1-120 | 71,182 |
82 | HGiga | FloWing差勤電子表單系統擴充模組(行動簽核)-標準10人版(須先取得FloWing主系統授權) | 1-120 | 71,182 |
83 | HGiga | FloWing電子表單控制系統114年軟體更新包 | 1-100 | 19,190 |
84 | HGiga | SAME軟體資產管理專家-標準30人版 | 1-50 | 416,047 |
139 | Splashtop | Splashtop Mirroring360 螢幕鏡像軟體,LDP 大量佈署永久授權版 | 20-250 | 1,234 |
148 | Twister5 | BDEaaS Deluxe:API Care service 應用程式介面客製化服務 | 1-10 | 121,284 |
149 | Twister5 | BDEaaS Deluxe:API Visibility kit 應用程式稽核盤點模組 | 1-10 | 808,847 |
150 | Twister5 | BDEaaS Deluxe:Big data analytics BOX 巨量分析戰情平台 | 1-10 | 1,294,186 |
151 | Twister5 | BDEaaS Deluxe:Cluster Computing kit 叢集運算模組 | 1-10 | 485,288 |
152 | Twister5 | BDEaaS Deluxe:GTM Core services 全域流量管理模組 | 1-10 | 242,619 |
153 | Twister5 | BDEaaS Deluxe:LTM Core services 智慧型應用流量管理模組 | 1-10 | 727,958 |
154 | Twister5 | BDEaaS Deluxe:Multi module customized services 多模組客製化服務 | 1-10 | 242,619 |
155 | Twister5 | BDEaaS Deluxe:OT Security kit 工控安全模組 | 1-10 | 485,288 |
156 | Twister5 | BDEaaS Deluxe:Single module customized service 單模組客製化服務 | 1-10 | 121,284 |
157 | Twister5 | BDEaaS Ultimate:Big data analytics 巨量分析戰情系統 | 1-10 | 630,890 |
158 | Twister5 | BDEaaS Ultimate:Load balancing 負載平衡模組 | 1-10 | 121,284 |
159 | Twister5 | BDEaaS Ultimate:Remote Access 遠端存取模組 | 1-10 | 121,284 |
160 | Twister5 | BDEaaS Ultimate:Web application firewall 防火牆模組 | 1-10 | 202,174 |
227 | 哈瑪星科技股份有限公司 | API管理與稽核模組(5項API串接) | 1-10 | 411,800 |
228 | 哈瑪星科技股份有限公司 | IMO智慧行動辦公室2.0(100人版) | 1-10 | 1,014,783 |
229 | 哈瑪星科技股份有限公司 | IMO智慧行動辦公室一年維護服務(一式) | 1-10 | 147,533 |
235 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 電子表單加值模組(1張) | 1-10 | 16,441 |
236 | 哈瑪星科技股份有限公司 | 電子表單管理模組2.0(10張) | 1-10 | 613,933 |
312 | 棣南股份有限公司 | PDF文電通專業版_PDF編輯轉換 (最新授權版) | 1-100 | 4,047 |
313 | 棣南股份有限公司 | PDF文電通專業版_PDF編輯轉換 (最新授權版) | 101-500 | 3,990 |
326 | 泰溥科技 | iPO 數位資訊推播系統 伺服器傳送端(須搭配接收端) | 1-20 | 59,947 |
327 | 泰溥科技 | iPO 數位資訊推播系統 接收端 (需搭配伺服器傳送端使用) | 1-100 | 15,768 |
329 | 泰溥科技 | TOPOO線上報修系統-10U授權 | 1-50 | 128,434 |
330 | 泰溥科技 | TOPOO線上差勤管理系統-10U授權 | 2-800 | 40,435 |
331 | 泰溥科技 | 網站協同作業管理系統-單一模組 | 1-10 | 78,025 |
332 | 泰溥科技 | 網站協同作業管理系統平台 | 1-10 | 155,858 |
333 | 泰溥科技 | 網路電子商務平台 | 1-10 | 1,049,149 |
334 | 泰溥科技 | 行動觀光導覽系統 | 1-10 | 1,048,165 |
335 | 泰溥科技 | 雲端公文製作及線上簽核管理系統 -- 10U授權 (支援android、iOS系統使用) | 1-30 | 153,093 |
336 | 泰溥科技 | 雲端公文製作及線上簽核管理系統 -- 10U授權一年期維護 | 1-30 | 24,257 |
337 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus Basic 1Campus 整合校園平台(教育基礎版)(次年起授權) | 1-100 | 1,769 |
338 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus Basic 1Campus 整合校園平台(教育基礎版)(首年建置) | 1-100 | 16,077 |
339 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus Standard 1Campus 整合校園平台(教育標準版)(次年起授權) | 1-100 | 14,944 |
340 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus Standard 1Campus 整合校園平台(教育標準版)(每年授權) | 1-100 | 35,167 |
341 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus Standard 1Campus 整合校園平台(教育標準版)(首年建置) | 1-100 | 117,270 |
342 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus 雲端校務系統-國中教育版(次年起授權) | 1-100 | 29,585 |
343 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus 雲端校務系統-國中教育版(首年建置) | 1-100 | 79,252 |
344 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus 雲端校務系統-高中教育版(次年起授權) | 1-100 | 62,669 |
345 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus 雲端校務系統-高中教育版(首年建置) | 1-100 | 150,435 |
346 | 澔學學習股份有限公司 | ESL成績輸入教育版(次年起授權) | 1-100 | 4,075 |
347 | 澔學學習股份有限公司 | ESL成績輸入教育版(首年建置) | 1-100 | 40,809 |
348 | 澔學學習股份有限公司 | ESL生活行為表現教育版(次年起授權) | 1-100 | 4,075 |
349 | 澔學學習股份有限公司 | ESL生活行為表現教育版(首年建置) | 1-100 | 40,809 |
350 | 澔學學習股份有限公司 | ESL系統教育版(次年起授權) | 1-100 | 12,235 |
351 | 澔學學習股份有限公司 | ESL系統教育版(首年建置) | 1-100 | 122,487 |
352 | 澔學學習股份有限公司 | ESL課堂點名教育版(次年起授權) | 1-100 | 4,075 |
353 | 澔學學習股份有限公司 | ESL課堂點名教育版(首年建置) | 1-100 | 40,809 |
354 | 澔學學習股份有限公司 | ESL週報表教育版(次年起授權) | 1-100 | 4,075 |
355 | 澔學學習股份有限公司 | ESL週報表教育版教育版(首年建置) | 1-100 | 40,809 |
356 | 澔學學習股份有限公司 | IEP(次年起授權) | 1-100 | 9,454 |
357 | 澔學學習股份有限公司 | IEP(每年授權) | 1-100 | 28,564 |
358 | 澔學學習股份有限公司 | IEP(首年建置) | 1-100 | 94,722 |
359 | 澔學學習股份有限公司 | SafeRoute 安全接送教育版(每學期授權) | 1-5000 | 182 |
360 | 澔學學習股份有限公司 | 問卷調查教育版(次年起授權) | 1-100 | 5,086 |
361 | 澔學學習股份有限公司 | 問卷調查教育版(每年授權) | 1-100 | 15,501 |
362 | 澔學學習股份有限公司 | 問卷調查教育版(首年建置) | 1-100 | 51,021 |
363 | 澔學學習股份有限公司 | 數位學生證(次年起授權) | 1-100 | 9,454 |
364 | 澔學學習股份有限公司 | 數位學生證(每年授權) | 1-100 | 28,564 |
365 | 澔學學習股份有限公司 | 數位學生證(首年建置) | 1-100 | 94,722 |
366 | 澔學學習股份有限公司 | 會議室預約(次年起授權) | 1-100 | 5,086 |
367 | 澔學學習股份有限公司 | 會議室預約(每年授權) | 1-100 | 15,501 |
368 | 澔學學習股份有限公司 | 會議室預約(首年建置) | 1-100 | 51,021 |
369 | 澔學學習股份有限公司 | 社團模組-國中教育版(次年起授權) | 1-100 | 9,363 |
370 | 澔學學習股份有限公司 | 社團模組-國中教育版(每年授權) | 1-100 | 28,564 |
371 | 澔學學習股份有限公司 | 社團模組-國中教育版(首年建置) | 1-100 | 93,812 |
372 | 澔學學習股份有限公司 | 社團模組-高中教育版(次年起授權) | 1-100 | 9,363 |
373 | 澔學學習股份有限公司 | 社團模組-高中教育版(每年授權) | 1-100 | 28,564 |
374 | 澔學學習股份有限公司 | 社團模組-高中教育版(首年建置) | 1-100 | 93,812 |
375 | 澔學學習股份有限公司 | 線上請假系統教育版(次年起授權) | 1-100 | 9,454 |
376 | 澔學學習股份有限公司 | 線上請假系統教育版(每年授權) | 1-100 | 28,564 |
377 | 澔學學習股份有限公司 | 線上請假系統教育版(首年建置) | 1-100 | 94,722 |
378 | 澔學學習股份有限公司 | 線上點名模組-國中教育版(次年起授權) | 1-100 | 5,035 |
379 | 澔學學習股份有限公司 | 線上點名模組-國中教育版(每年授權) | 1-100 | 15,501 |
380 | 澔學學習股份有限公司 | 線上點名模組-國中教育版(首年建置) | 1-100 | 50,536 |
381 | 澔學學習股份有限公司 | 線上點名模組-高中教育版(次年起授權) | 1-100 | 9,363 |
382 | 澔學學習股份有限公司 | 線上點名模組-高中教育版(每年授權) | 1-100 | 28,564 |
383 | 澔學學習股份有限公司 | 線上點名模組-高中教育版(首年建置) | 1-100 | 93,812 |
384 | 澔學學習股份有限公司 | 設備報修(次年起授權) | 1-100 | 5,086 |
385 | 澔學學習股份有限公司 | 設備報修(每年授權) | 1-100 | 15,501 |
386 | 澔學學習股份有限公司 | 設備報修(首年建置) | 1-100 | 51,021 |
387 | 澔學學習股份有限公司 | 設備預約(次年起授權) | 1-100 | 5,086 |
388 | 澔學學習股份有限公司 | 設備預約(每年授權) | 1-100 | 15,490 |
389 | 澔學學習股份有限公司 | 設備預約(首年建置) | 1-100 | 51,021 |
390 | 澔學學習股份有限公司 | 課程回饋(次年起授權) | 1-100 | 5,086 |
391 | 澔學學習股份有限公司 | 課程回饋(每年授權) | 1-100 | 15,501 |
392 | 澔學學習股份有限公司 | 課程回饋(首年建置) | 1-100 | 51,021 |
393 | 澔學學習股份有限公司 | 課表查詢(次年起授權) | 1-100 | 5,086 |
394 | 澔學學習股份有限公司 | 課表查詢(每年授權) | 1-100 | 15,501 |
395 | 澔學學習股份有限公司 | 課表查詢(首年建置) | 1-100 | 51,021 |
396 | 澔學學習股份有限公司 | 輔導模組-國中教育版(次年起授權) | 1-100 | 9,363 |
397 | 澔學學習股份有限公司 | 輔導模組-國中教育版(每年授權) | 1-100 | 28,564 |
398 | 澔學學習股份有限公司 | 輔導模組-國中教育版(首年建置) | 1-100 | 93,812 |
399 | 澔學學習股份有限公司 | 輔導模組-高中教育版(次年起授權) | 1-100 | 9,363 |
400 | 澔學學習股份有限公司 | 輔導模組-高中教育版(每年授權) | 1-100 | 28,564 |
401 | 澔學學習股份有限公司 | 輔導模組-高中教育版(首年建置) | 1-100 | 93,812 |
402 | 澔學學習股份有限公司 | 體適能系統教育版(次年起授權) | 1-100 | 5,086 |
403 | 澔學學習股份有限公司 | 體適能系統教育版(每年授權) | 1-100 | 15,501 |
404 | 澔學學習股份有限公司 | 體適能系統教育版(首年建置) | 1-100 | 51,021 |
503 | 英丰寶 | DolphinSurvey 2.0 問卷資料收集分析平台 普及版 (永久授權版) | 1-5 | 875,828 |
505 | 英丰寶 | DolphinSurvey 2.0 問卷資料收集分析平台 進階版 (永久授權) | 1-5 | 1,108,944 |
506 | 英丰寶 | PENTA 數位政策宣導與推廣平台 一年授權版 | 1-5 | 417,675 |
508 | 英丰寶 | QuickCORE 戰情中心儀表板(30張互動報表) 永久授權 | 1-5 | 1,175,935 |
510 | 英丰寶 | SegDB分群數據庫10萬筆 永久授權 | 1-5 | 322,548 |
511 | 英丰寶 | SegDB分群數據庫50萬筆 永久授權 | 1-5 | 1,163,802 |
564 | 誠雲WinNexus | WinNexus雲端軟體服務系統-主程式服務器200U(使用Linux系統需另購Linux Agent)及軟體派送 | 1-3 | 100,950 |
565 | 誠雲WinNexus | WinNexus雲端軟體服務系統-主程式服務器維護100U(使用Linux系統需另購Linux Agent)及軟體派送 | 1-100 | 27,098 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。