採購案號:1140204 契約編號:1140204-381
契約起始日期:2025/10/30 契約終止日期:2026/10/29
幣別:新台幣元
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Akamai | Dynamic Site Accelerator(DSA)每月1000GB , Web 管理方案, 訂閱式服務一年授權 | 1-70 | 564,502 |
| 5 | Akamai | Edge DNS 1 Zone 安全管理方案, 訂閱式服務一年授權 | 1-100 | 233,414 |
| 6 | Akamai | Edge DNS Addation 1 Zone, 每月授權 (已是Edge DNS安全管理方案訂閱戶) | 1-10 | 5,402 |
| 7 | Algosec | 防火牆政策分析工具AlgoSec Firewall Analyzer 一年期授權 | 1-30 | 195,641 |
| 8 | Algosec | 防火牆政策分析工具AlgoSec Firewall Analyzer 三年期授權 | 1-30 | 671,439 |
| 9 | Algosec | 防火牆政策分析工具AlgoSec Firewall Analyzer 二年期授權 | 1-30 | 461,442 |
| 10 | Algosec | 防火牆政策分析工具AlgoSec Firewall Analyzer 單月授權 | 1-12 | 17,451 |
| 11 | Algosec | 防火牆政策分析工具AlgoSec Firewall Analyzer永久授權 一年維護 | 1-30 | 70,855 |
| 12 | Algosec | 防火牆政策分析工具AlgoSec Firewall Analyzer永久授權 三年維護 | 1-30 | 267,959 |
| 13 | Algosec | 防火牆政策分析工具AlgoSec Firewall Analyzer永久授權 二年維護 | 1-30 | 184,651 |
| 14 | Algosec | 防火牆政策分析工具AlgoSec Firewall Analyzer永久授權 單月維護 | 1-12 | 6,242 |
| 15 | Algosec | 防火牆流程管理工具AlgoSec FireFlow 一年期授權 | 1-30 | 205,599 |
| 16 | Algosec | 防火牆流程管理工具AlgoSec FireFlow 三年期授權 | 1-30 | 705,062 |
| 17 | Algosec | 防火牆流程管理工具AlgoSec FireFlow 二年期授權 | 1-30 | 484,564 |
| 18 | Algosec | 防火牆流程管理工具AlgoSec FireFlow 單月授權 | 1-12 | 18,385 |
| 19 | Algosec | 防火牆流程管理工具AlgoSec FireFlow永久授權 一年維護 | 1-30 | 71,461 |
| 20 | Algosec | 防火牆流程管理工具AlgoSec FireFlow永久授權 三年維護 | 1-30 | 281,412 |
| 21 | Algosec | 防火牆流程管理工具AlgoSec FireFlow永久授權 二年維護 | 1-30 | 193,213 |
| 29 | ARISTA | Cognitive Software +1 Sensor Subscription 一年使用權 | 1-450 | 86,855 |
| 30 | ARISTA | Cognitive Software +10 Sensor Subscription 一年使用權 | 1-40 | 868,554 |
| 31 | ARISTA | Cognitive Software +10 Sensor Subscription 次年續約授權 | 1-130 | 268,756 |
| 32 | ArrayNetworks | Array應用程式加密控制模組一年保固維護 | 1-20 | 115,183 |
| 33 | ArrayNetworks | Array應用程式控制系統一年保固維護(2Core) | 1-20 | 81,234 |
| 34 | ArrayNetworks | Array應用程式控制系統授權(2Core) | 1-20 | 484,944 |
| 36 | ArrayNetworks | Array網頁防火牆WAF Signature Update 1 Year | 1-20 | 165,968 |
| 37 | ArrayNetworks | Array網頁防火牆WAF授權 | 1-20 | 132,111 |
| 38 | ArrayNetworks | Array網頁防火牆主系統(500 Mbps) | 1-35 | 404,597 |
| 39 | ArrayNetworks | Array網頁防火牆主系統一年保固維護(2Core) | 1-20 | 80,300 |
| 41 | ArrayNetworks | Array遠端存取控制主系統一年保固維護 | 1-20 | 72,272 |
| 42 | ArrayNetworks | Array遠端存取控制人數授權(50人) | 1-200 | 57,768 |
| 43 | Aruba | Aruba AFC資料中心網路管理系統 | 1-100 | 305,852 |
| 44 | Aruba | Aruba ClearPass BYOD 無線裝置認證管理100 End-System擴充授權 | 1-100 | 253,862 |
| 45 | Aruba | Aruba ClearPass BYOD 無線裝置認證管理1000 End-System擴充授權 | 1-100 | 1,667,846 |
| 46 | Aruba | Aruba ClearPass BYOD 無線裝置認證管理500 End-System擴充授權 | 1-100 | 955,530 |
| 47 | Aruba | Aruba SDWAN網路優化模組(100Mbps) | 1-100 | 235,856 |
| 48 | Aruba | Aruba SSE Advanced Plus ZTNA零信任網路存取10U一年授權 | 1-100 | 173,676 |
| 49 | Aruba | Aruba SSE Advanced Plus ZTNA零信任網路存取50U一年授權 | 1-100 | 872,462 |
| 50 | Aruba | Aruba SSE Advanced ZTNA零信任網路存取10U一年授權 | 1-100 | 115,533 |
| 51 | Aruba | Aruba SSE Advanced ZTNA零信任網路存取50U一年授權 | 1-100 | 581,754 |
| 52 | Aruba | Aruba SSE Foundation Plus ZTNA零信任網路存取10U一年授權 | 1-100 | 57,120 |
| 53 | Aruba | Aruba SSE Foundation Plus ZTNA零信任網路存取50U一年授權 | 1-100 | 289,689 |
| 54 | Aruba | Aruba SSE Foundation ZTNA零信任網路存取10U一年授權 | 1-100 | 33,936 |
| 55 | Aruba | Aruba SSE Foundation ZTNA零信任網路存取50U一年授權 | 1-100 | 173,759 |
| 56 | Aruba | Aruba授權中控系統1000U | 1-50 | 827,088 |
| 57 | Aruba | Aruba授權中控系統500U | 1-50 | 497,118 |
| 58 | Aruba | Aruba授權中控系統50U | 1-100 | 92,694 |
| 59 | Aruba | Aruba資料中心網路安全防護模組 | 1-100 | 552,930 |
| 60 | Check Point | Check Point Quantum AI-Powered 安全管理完整版,一年軟體授權(管理5台 Gateways) | 1-10 | 962,578 |
| 61 | Check Point | Check Point Quantum AI-Powered 安全管理白金版,一年軟體授權(管理5台 Gateways) | 1-10 | 800,799 |
| 62 | Check Point | Check Point Quantum 事件分析,一年軟體授權(管理5台 Gateways) | 1-10 | 626,886 |
| 63 | Check Point | Check Point Quantum 入侵防禦系統(IPS),一年軟體授權-2 Core | 1-50 | 622,841 |
| 64 | Check Point | Check Point Quantum 入侵防禦系統(IPS),一年軟體授權-4 Core | 1-30 | 1,183,407 |
| 65 | Check Point | Check Point Quantum 入侵防禦系統(IPS),一年軟體授權-8 Core | 1-10 | 2,248,190 |
| 66 | Check Point | Check Point Quantum 報表管理,一年軟體授權(管理5台 Gateways) | 1-10 | 707,776 |
| 67 | Check Point | Check Point Quantum 多層次防護應用程式控管(APCL),一年軟體授權-2 Core | 1-50 | 533,862 |
| 68 | Check Point | Check Point Quantum 多層次防護應用程式控管(APCL),一年軟體授權-4 Core | 1-30 | 1,014,348 |
| 69 | Check Point | Check Point Quantum 多層次防護應用程式控管(APCL),一年軟體授權-8 Core | 1-10 | 1,927,270 |
| 70 | Check Point | Check Point Quantum 安全管理,一年軟體授權(管理5台 Gateways) | 1-10 | 554,085 |
| 71 | Check Point | Check Point Quantum 殭屍網路防護(Anti-Bot),一年軟體授權-2 Core | 1-50 | 752,265 |
| 72 | Check Point | Check Point Quantum 殭屍網路防護(Anti-Bot),一年軟體授權-4 Core | 1-25 | 1,429,312 |
| 73 | Check Point | Check Point Quantum 殭屍網路防護(Anti-Bot),一年軟體授權-8 Core | 1-10 | 2,715,703 |
| 74 | Check Point | Check Point Quantum 防病毒(Anti-Virus),一年軟體授權-2 Core | 1-30 | 849,333 |
| 75 | Check Point | Check Point Quantum 防病毒(Anti-Virus),一年軟體授權-4 Core | 1-20 | 1,613,741 |
| 76 | Check Point | Check Point Quantum 防病毒(Anti-Virus),一年軟體授權-8 Core | 1-10 | 3,066,117 |
| 77 | Claroty | Claroty Healthcare Essentials 醫療IoT/oT/IT/IoMT設備監控基礎版一年期授權 | 70-1200 | 28,928 |
| 78 | Claroty | Claroty Healthcare Essentials 醫療IoT/oT/IT/IoMT設備監控基礎版五年期授權 | 50-380 | 144,661 |
| 79 | Claroty | Claroty Secure Access 安全存取主伺服器模組(2 Site)一年期授權 | 2-20 | 898,392 |
| 80 | Claroty | Claroty Secure Access 安全存取站點模組(2 Server)一年期授權 | 2-50 | 748,655 |
| 81 | Claroty | Claroty xDome CPS 威脅偵測軟體(50 asset) 一年期授權 | 2-50 | 504,237 |
| 82 | Claroty | Claroty xDome CPS 威脅偵測軟體(50 asset) 五年期授權 | 1-15 | 2,521,183 |
| 83 | D-Link | Nuclias Connect 集中化無線網路管理軟體 | 1-30 | 520,728 |
| 84 | D-Link | Nuclias Hyper DNC-5000 | 1-999 | 1,526,795 |
| 85 | e-SOFT | e-SOFT 零信任平台介接模組 一年期訂閱版 適用一個系統(例如,弱點掃描,EDR,防火牆…) | 1-192 | 191,392 |
| 86 | e-SOFT | ZTA-零信任網路存取管理系統-適用50 Licenses軟體授權PC版 | 1-410 | 116,052 |
| 87 | e-SOFT | ZTA-零信任網路存取管理系統-適用50 Licenses軟體授權一年版本保固授權PC版 | 1-1600 | 28,990 |
| 88 | e-SOFT | ZTA-零信任網路存取管理系統系統進階版支援IPv6盤點一年期訂閱版-適用50 Licenses軟體授權 | 1-288 | 120,359 |
| 89 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD 101公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-49 | 6,625 |
| 90 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD 102公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-49 | 10,983 |
| 91 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD 111公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-49 | 4,218 |
| 92 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD 210010P2S公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-49 | 11,211 |
| 93 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD 210028P4S公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-49 | 20,243 |
| 94 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD 412028Fv2 公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-49 | 30,831 |
| 95 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD 412510P2S 公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-49 | 19,790 |
| 96 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD 5550-30X公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-100 | 95,462 |
| 97 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD 5550-54X公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-100 | 143,196 |
| 98 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD EAP105公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-100 | 11,933 |
| 99 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD EAP112公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-100 | 14,320 |
| 100 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD ECS4125-10P公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-100 | 33,413 |
| 101 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD ECS4125-10T公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-100 | 22,275 |
| 102 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD ECS4155-30P公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-100 | 78,756 |
| 103 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD ECS4155-30T公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-100 | 62,051 |
| 104 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD ECS5500-12P公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-100 | 52,506 |
| 105 | Edgecore | Edgecore ecCLOUD ECS5500-12T公有雲端管理系統授權(含一台Device 授權及一年訂閱更新) | 1-100 | 42,959 |
| 106 | Edgecore | Edgecore 網路作業系統單台授權- Enterprice SONiC Distribution by Edgecore -1G-3Y | 1-100 | 170,152 |
| 107 | Edgecore | Edgecore 網路作業系統授權- Enterprice SONiC Distribution by Edgecore-100G-32-3Y | 1-50 | 539,078 |
| 108 | Edgecore | Edgecore 網路作業系統授權- Enterprice SONiC Distribution by Edgecore-100G-64-3Y | 1-30 | 810,868 |
| 109 | Edgecore | Edgecore 網路作業系統授權- Enterprice SONiC Distribution by Edgecore-10G-3Y | 1-100 | 332,999 |
| 110 | Edgecore | Edgecore 網路作業系統授權- Enterprice SONiC Distribution by Edgecore-25G-3Y | 1-50 | 510,766 |
| 111 | Edgecore | Edgecore 網路作業系統授權- Enterprice SONiC Distribution by Edgecore-400G-32-3Y | 1-30 | 1,314,981 |
| 112 | Edgecore | Edgecore 網路作業系統授權- Enterprice SONiC Distribution by Edgecore-400G-64-3Y | 1-15 | 2,246,429 |
| 115 | EQIT | Finika IT決策控管平台(500 IP 授權) Subscription 一年使用權 | 1-100 | 390,293 |
| 116 | EQIT | Finika零信任用戶身份識別與連線存取平台 500 IP 一年訂閱 | 1-99 | 365,925 |
| 117 | EQIT | Finika零信任用戶身份識別與連線存取平台 500 IP授權 | 1-30 | 1,232,558 |
| 118 | EQIT | Finika零信任訪客連線管理系統 1IP | 1-13000 | 2,902 |
| 119 | EQIT | Finika零信任訪客連線管理系統,設備健康管理模組一年訂閱 | 1-240 | 161,678 |
| 120 | EQIT | Finika零信任訪客連線管理系統,設備健康管理模組授權 | 1-83 | 605,662 |
| 121 | EQIT | NetSecure Locker區域網路安全稽核 軟體(500 IP License授權版) Annual Support 1 Year | 1-300 | 121,203 |
| 122 | EQIT | NetSecure Locker區域網路安全稽核軟體 (1 IP Client授權版) 2023 | 1-16000 | 2,255 |
| 123 | EQIT | NetSecure Locker區域網路安全稽核軟體(500 IP License授權版) | 1-65 | 605,460 |
| 125 | Forescout | Forescout XDR威脅獵捕與SOC營運監控模組一年含31天資料保留及七天資料搜尋(100 IP授權)一年訂閱 | 1-100 | 398,380 |
| 126 | Forescout | Forescout XDR威脅獵捕與SOC營運監控模組一年含365天資料保留及31天資料搜尋(500 IP授權)一年訂閱 | 1-10 | 2,989,434 |
| 127 | Forescout | Forescout 新世代NAC模組(100 IP授權)一年訂閱 | 1-50 | 805,900 |
| 128 | Forescout | Forescout 新世代NAC模組(500 IP授權)一年訂閱 | 1-26 | 1,532,259 |
| 129 | Forescout | Forescout 零信任決策引擎模組(100 IP授權)一年訂閱 | 1-71 | 563,266 |
| 130 | Fortinet | Fortinet DLP 企業版 資料遺失防護與風險監控管理 100U 一年授權 | 1-100 | 646,107 |
| 131 | Fortinet | Fortinet DLP 企業版 資料遺失防護與風險監控管理 使用者擴充 25U 一年授權 | 1-999 | 88,878 |
| 132 | Fortinet | Fortinet SASE安全存取服務零信任防護平台標準版 50U 一年授權 | 1-100 | 207,063 |
| 133 | Fortinet | Fortinet SASE安全存取服務零信任防護平台標準版擴充 10U 一年授權 | 1-999 | 39,522 |
| 134 | Fortinet | Fortinet SASE安全存取服務零信任防護平台進階版 50U 一年授權 | 1-100 | 276,150 |
| 135 | Fortinet | Fortinet SASE安全存取服務零信任防護平台進階版擴充 10U 一年授權 | 1-999 | 51,613 |
| 136 | Fortinet | Fortinet 主機負載平衡系統(SLB) 1Gbps | 1-100 | 170,071 |
| 137 | Fortinet | Fortinet 主機負載平衡系統(SLB) 一年續約授權 | 1-100 | 51,195 |
| 138 | Fortinet | Fortinet 主機負載平衡系統(SLB) 頻寬升級 1Gbps | 1-100 | 126,815 |
| 139 | Fortinet | Fortinet 主機負載平衡系統(SLB)1CPU:依照CPU數量1/2/4/8四個授權方式出貨 | 1-100 | 259,015 |
| 140 | Fortinet | Fortinet 先進威脅防護系統 (ATP) | 1-100 | 3,287,023 |
| 141 | Fortinet | Fortinet 先進威脅防護系統 (ATP) 一年續約授權 | 1-100 | 778,400 |
| 142 | Fortinet | Fortinet 新世代網路防火牆 1 CPU (依照CPU數量授權方式出貨) | 1-100 | 517,703 |
| 143 | Fortinet | Fortinet 新世代網路防火牆 500Mbps | 1-100 | 90,012 |
| 144 | Fortinet | Fortinet 新世代網路防火牆 一年續約授權 | 1-100 | 40,344 |
| 145 | Fortinet | Fortinet 新世代網路防火牆頻寬升級 1Gbps | 1-100 | 89,163 |
| 146 | Fortinet | Fortinet 標準版資安防護系統 一年續約授權 | 1-100 | 116,239 |
| 147 | Fortinet | Fortinet 標準版資安防護系統 防護升級模組 一年續約授權 | 1-100 | 81,550 |
| 148 | Fortinet | Fortinet 網路防火牆 1 CPU (依照CPU數量授權方式出貨) | 1-100 | 348,276 |
| 149 | Fortinet | Fortinet 網路防火牆 500Mbps | 1-100 | 82,196 |
| 150 | Fortinet | Fortinet 網路防火牆 一年續約授權 | 1-100 | 25,180 |
| 151 | Fortinet | Fortinet 網路防火牆頻寬升級 1Gbps | 1-100 | 84,087 |
| 152 | Fortinet | Fortinet 資安威脅誘捕系統 2 VLANs 一年授權 | 1-100 | 134,960 |
| 153 | Fortinet | Fortinet 資安威脅誘捕系統 2套Windows VM (Win7,Win10各一) 一年授權 | 1-100 | 253,411 |
| 154 | Fortinet | Fortinet 資安威脅誘捕系統升級 1VLANs 一年授權 | 1-100 | 67,273 |
| 155 | Fortinet | Fortinet 高階版資安防護系統 一年授權 | 1-100 | 518,536 |
| 156 | Fortinet | Fortinet 高階版資安防護系統 一年續約授權 | 1-100 | 189,795 |
| 157 | Fortinet | Fortinet 高階版資安防護系統 防護升級模組 一年授權 | 1-100 | 388,665 |
| 158 | Fortinet | Fortinet 高階版資安防護系統 防護升級模組 一年續約授權 | 1-100 | 146,486 |
| 162 | Gigamon, Inc. | Gigamon 智慧導流軟體專業版 | 1-5 | 7,215,815 |
| 163 | Gigamon, Inc. | Gigamon 智慧導流軟體專業版一年續約授權 | 1-10 | 1,080,041 |
| 164 | Gigamon, Inc. | Gigamon 智慧導流軟體標準版 | 1-10 | 2,186,550 |
| 165 | Gigamon, Inc. | Gigamon 智慧導流軟體進階版 | 1-10 | 2,583,586 |
| 166 | Gigamon, Inc. | Gigamon 智慧導流軟體進階版一年續約授權 | 1-10 | 545,447 |
| 167 | Gigamon, Inc. | Gigamon 流量集中導流軟體標準版一年續約授權 | 1-10 | 162,120 |
| 168 | Gigamon, Inc. | Gigamon 流量集中導流軟體進階版 | 1-10 | 1,605,676 |
| 169 | Gigamon, Inc. | Gigamon 自動化網路拓墣管理工具 | 1-10 | 1,044,452 |
| 181 | IISI | 網路單向傳輸控制模組 | 1-5 | 197,581 |
| 182 | IISI | 網路單向傳輸控制軟體 | 1-5 | 595,207 |
| 183 | IISI | 網路單向傳輸控制軟體 一年維護 | 1-5 | 166,368 |
| 184 | IISI | 防火牆流程管理工具AlgoSec 清查系統2.0 | 1-12 | 1,390,461 |
| 185 | IISI | 防火牆流程管理工具AlgoSec 清查系統2.0 一年維護 | 1-12 | 321,206 |
| 186 | IISI | 防火牆流程管理工具自動化模組 | 1-12 | 1,463,661 |
| 187 | IISI | 防火牆流程管理工具自動化模組一年維護 | 1-12 | 321,206 |
| 192 | Juniper Networks | Juniper Junos 網路管理平台,一年維護包 | 1-250 | 68,756 |
| 193 | Juniper Networks | Juniper Junos 網路管理平台,一年軟體授權 | 1-50 | 738,119 |
| 194 | Juniper Networks | Juniper Network Director 網路管理軟體, 一年維護包 | 1-500 | 16,785 |
| 195 | Juniper Networks | Juniper Network Director 網路管理軟體, 一年軟體授權 | 1-100 | 138,524 |
| 196 | Juniper Networks | Juniper SDSN 軟體定義網路安全管理軟體, 一年維護包 | 1-150 | 151,668 |
| 197 | Juniper Networks | Juniper SDSN 軟體定義網路安全管理軟體, 一年軟體授權 | 1-30 | 1,248,736 |
| 198 | Juniper Networks | Juniper Security Analytics 威脅管理平台,一年維護包 | 1-25 | 635,490 |
| 199 | Juniper Networks | Juniper Security Analytics 威脅管理平台,一年軟體授權 | 1-5 | 4,974,722 |
| 200 | Juniper Networks | Juniper Security Analytics 日誌管理平台,一年維護包 | 1-50 | 521,739 |
| 201 | Juniper Networks | Juniper Security Analytics 日誌管理平台,一年軟體授權 | 1-10 | 3,109,201 |
| 202 | Juniper Networks | Juniper Security Director 資安管理軟體, 一年維護包 | 1-500 | 20,222 |
| 203 | Juniper Networks | Juniper Security Director 資安管理軟體, 一年軟體授權 | 1-100 | 166,835 |
| 204 | Juniper Networks | Juniper vMX 虛擬路由器,一年軟體授權 | 1-500 | 53,084 |
| 205 | Juniper Networks | Juniper vMX 虛擬路由器專業版, 一年軟體授權 | 1-150 | 284,125 |
| 206 | Juniper Networks | Juniper vMX 虛擬路由器標準版, 一年軟體授權 | 1-400 | 99,596 |
| 207 | Juniper Networks | Juniper vMX 虛擬路由器進階版, 一年軟體授權 | 1-200 | 199,191 |
| 208 | Juniper Networks | Juniper vSRX 虛擬安全防火牆2024專業版, 一年軟體授權 | 1-100 | 192,619 |
| 209 | Juniper Networks | Juniper vSRX 虛擬安全防火牆2024標準版, 一年軟體授權 | 1-100 | 133,165 |
| 210 | Juniper Networks | Juniper vSRX 虛擬安全防火牆2024進階版, 一年軟體授權 | 1-100 | 166,835 |
| 211 | Juniper Networks | Juniper 先進威脅防禦(JATP) 專業版, 一年軟體授權 | 1-10 | 3,114,257 |
| 212 | Juniper Networks | Juniper 先進威脅防禦(JATP) 標準版, 一年軟體授權 | 1-30 | 1,354,904 |
| 213 | Juniper Networks | Juniper 先進威脅防禦(JATP) 進階版, 一年軟體授權 | 1-20 | 2,163,802 |
| 214 | Keysight (ixia) | Hawkeye, Optional, 1 User Seat Add-On 授權 | 1-10 | 324,129 |
| 215 | Keysight (ixia) | Hawkeye, Optional, 100 Endpoints Add-On 授權 | 1-10 | 974,412 |
| 216 | Keysight (ixia) | Hawkeye, Optional, 100 Pairs Add-On 授權 | 1-10 | 649,271 |
| 217 | Keysight (ixia) | Hawkeye, Optional, 5 Concurrent Real Services Add-On 授權 | 1-10 | 389,183 |
| 218 | Keysight (ixia) | Keysight (Ixia) for Application and Threat Intelligence Service (ATI) | 1-10 | 1,151,995 |
| 219 | Keysight (ixia) | Keysight (Ixia) Hawkeye 10 Endpoint Solutions Bundle 授權 | 1-10 | 1,747,753 |
| 220 | Keysight (ixia) | Keysight (Ixia) Hawkeye 25 Endpoint Solutions Bundle 授權 | 1-8 | 3,496,517 |
| 221 | Keysight (ixia) | Keysight (Ixia) 流量加密可視化功能授權 | 1-10 | 3,484,659 |
| 222 | Keysight (ixia) | Keysight (Ixia) 資安威脅模擬授權-Breach and Attack Simulation Platform (Base Bundle-2 Agents, 1-year subscription) | 1-10 | 1,636,684 |
| 223 | Keysight (ixia) | Keysight (Ixia) 資安威脅模擬授權-Breach and Attack Simulation Platform (Base Bundle-5 Agents, 1-year subscription) | 1-9 | 2,949,173 |
| 224 | Keysight (ixia) | Keysight (Ixia) 資安威脅模擬授權-Breach and Attack Simulation Platform, On-Premise (Base Bundle-2 Agents, 1-year subscription) | 1-10 | 1,569,383 |
| 225 | Keysight (ixia) | Keysight (Ixia) 資安威脅模擬授權-Breach and Attack Simulation Platform, On-Premise (Base Bundle-5 Agents, 1-year subscription) | 1-10 | 3,713,695 |
| 226 | Keysight (ixia) | Threat Simulator Optional Email Security add-on (1-year subscription) | 1-10 | 1,625,844 |
| 227 | Keysight (ixia) | Threat Simulator Optional Endpoint Security add-on (1-year subscription) | 1-10 | 2,276,522 |
| 238 | Menlo Security | HEAT防護盾安全模組(一年訂閱) | 2-1000 | 231,808 |
| 239 | Menlo Security | 瀏覽器安全連線版(一年訂閱) | 3-100 | 404,531 |
| 240 | Menlo Security | 瀏覽器安全防護版(CDR進階防護一年訂閱) | 2-100 | 970,647 |
| 241 | Menlo Security | 瀏覽器安全防護版(一年訂閱) | 2-100 | 705,561 |
| 242 | Menlo Security | 瀏覽器態勢管理+安全防護+安全連線 三合一完全版(一年訂閱) | 2-500 | 1,273,077 |
| 243 | Menlo Security | 瀏覽器態勢管理版(一年訂閱) | 5-100 | 305,832 |
| 244 | Menlo Security | 瀏覽器連線內容鑑識模組(一年訂閱) | 2-500 | 182,459 |
| 245 | Nagios | Nagios XI 2024R1- Standard Edition-100 Nodes - 基礎設施監控-標準版 (包含保固期內,台灣本地無限次E-mail及電話技術支援服務,以及原廠保固) | 1-20 | 353,703 |
| 256 | NetScout | NetScout DDoS 管理平台基礎板, 一年維護包 | 1-5 | 249,016 |
| 257 | NetScout | NetScout DDoS 管理平台基礎板, 一年軟體授權 | 1-5 | 1,702,332 |
| 258 | NetScout | NetScout DDoS 管理平台進階板, 一年維護包 | 1-5 | 622,726 |
| 259 | NetScout | NetScout DDoS 管理平台進階板, 一年軟體授權 | 1-5 | 4,442,868 |
| 260 | NetScout | NetScout DDoS偵測及緩解系統 1Gbps, 一年維護包 | 1-5 | 637,372 |
| 261 | NetScout | NetScout DDoS偵測及緩解系統 1Gbps, 一年軟體授權 | 1-5 | 3,224,475 |
| 262 | NetScout | NetScout DDoS偵測及緩解系統 2Gbps, 一年維護包 | 1-5 | 863,557 |
| 263 | NetScout | NetScout DDoS偵測及緩解系統 2Gbps, 一年軟體授權 | 1-5 | 4,193,008 |
| 264 | NetScout | NetScout DDoS偵測及緩解系統 500Mbps, 一年維護包 | 1-5 | 500,024 |
| 265 | NetScout | NetScout DDoS偵測及緩解系統 500Mbps, 一年軟體授權 | 1-5 | 2,621,092 |
| 266 | NetScout | NetScout DDoS偵測及緩解系統 5Gbps, 一年維護包 | 1-5 | 1,270,824 |
| 267 | NetScout | NetScout DDoS偵測及緩解系統 5Gbps, 一年軟體授權 | 1-5 | 6,378,744 |
| 268 | NetScout | NetScout 內外網流量收集過濾平台標準版, 一年維護包 | 1-5 | 106,461 |
| 269 | NetScout | NetScout 內外網流量收集過濾平台標準版, 一年軟體授權 | 1-5 | 1,066,199 |
| 270 | NetScout | NetScout 加解密軟體平台基礎版, 一年維護包 | 1-5 | 424,796 |
| 271 | NetScout | NetScout 加解密軟體平台基礎版, 一年軟體授權 | 1-5 | 3,927,319 |
| 272 | NetScout | NetScout 威脅偵測平台, 一年維護包 | 1-4 | 1,599,515 |
| 273 | NetScout | NetScout 威脅偵測平台, 一年軟體授權 | 1-4 | 8,637,468 |
| 274 | NetScout | NetScout 網路封包擷取與分析雲端版, 一年維護包 | 1-4 | 109,619 |
| 275 | NetScout | NetScout 網路封包擷取與分析雲端版, 一年軟體授權 | 1-4 | 580,234 |
| 276 | NetScout | NetScout 網路應用服務效能管理平台暨封包擷取與分析基礎版, 一年維護包 | 1-4 | 594,785 |
| 277 | NetScout | NetScout 網路應用服務效能管理平台暨封包擷取與分析基礎版, 一年軟體授權 | 1-4 | 3,732,139 |
| 278 | NetScout | NetScout 網路應用服務效能管理平台暨封包擷取與分析雲端版, 一年維護包 | 1-4 | 465,565 |
| 279 | NetScout | NetScout 網路應用服務效能管理平台暨封包擷取與分析雲端版, 一年軟體授權 | 1-4 | 2,665,763 |
| 295 | Owl | Owl 單向OT-IT 檔案傳輸代理伺服器系統 SC (不含保固) | 1-5 | 2,440,849 |
| 297 | Owl | Owl單向傳輸代理伺服器系統 (不含保固) | 1-5 | 2,030,488 |
| 298 | Owl | Owl單向傳輸代理伺服器系統 1年保固 | 1-5 | 406,098 |
| 299 | Owl | Owl跨域雙單向傳輸代理伺服器系統 (不含保固) | 1-5 | 6,425,271 |
| 300 | Owl | Owl跨域雙單向傳輸代理伺服器系統 1年保固 | 1-5 | 1,285,055 |
| 301 | Owl | 跨域傳輸代理伺服器系統 (HC) (不含保固) | 1-2 | 6,557,044 |
| 303 | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks Cortex Data Lake資安日誌儲存及管理服務 100TB | 1-3 | 11,821,758 |
| 304 | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks Cortex Data Lake資安日誌儲存及管理服務 12TB | 1-29 | 1,416,551 |
| 305 | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks Cortex Data Lake資安日誌儲存及管理服務 24TB | 1-14 | 2,858,835 |
| 306 | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks Cortex Data Lake資安日誌儲存及管理服務 2TB | 1-100 | 223,510 |
| 307 | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks Cortex Data Lake資安日誌儲存及管理服務 4TB | 1-87 | 474,387 |
