採購案號:1100204 契約編號:1100204-251
契約起始日期:2021/10/26 契約終止日期:2022/10/25
幣別:新台幣元
項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
---|---|---|---|---|
3 | IBM | Cloudera Data Platform Private Cloud Base - Defined Capacity with IBM Virtual Server Subscription License (Virtual Server) | 1-5 | 376,138 |
5 | IBM | Cloudera Data Platform Private Cloud Base Storage Defined Capacity with IBM per Terabyte Subscription License (Terabyte) | 1-50 | 910 |
6 | IBM | EDB PostgreSQL with IBM Non Production Virtual Processor Core Subscription License | 1-16 | 26,289 |
8 | IBM | IBM Db2 Standard Edition Cartridge for IBM Cloud Pak for Data Virtual Processor Core License + SW Subscription & Support 12 Months | 1-16 | 486,350 |
9 | IBM | MongoDB Enterprise Advanced with IBM Non Production Virtual Server Subscription License (Virtual Server) | 1-16 | 282,103 |
10 | IBM | MongoDB Enterprise Advanced with IBM Virtual Server Subscription License (Virtual Server) | 1-16 | 565,217 |
11 | Micro Focus | Micro Focus ControlPoint Enterprise 5 TB 智慧文檔資料歸檔工具 | 1-10 | 1,355,915 |
12 | Micro Focus | Micro Focus SDM platform 1 SRC DB SW E-LTU資料歸檔瘦身軟體 | 1-10 | 2,150,657 |
13 | Micro Focus | Micro Focus SDM SW PerfIntegMod-INDIV E-LTU 資料歸檔瘦身透明層模組 | 1-10 | 1,239,636 |
15 | Quest Software | Foglight for Oracle Performance Investigator Edition | 1-10 | 311,426 |
16 | Quest Software | Foglight for SQL Server Performance Investigator Edition | 1-10 | 267,947 |
17 | Quest Software | Space Manager with LiveReorg | 1-10 | 454,499 |
18 | Quest Software | Spotlight on SQL Server Enterprise | 1-10 | 161,780 |
19 | Ragic | Ragic雲端資料庫-企業版(1名使用者帳號授權,一年份,最少10名使用者授權) | 10-10000 | 17,189 |
20 | Ragic | Ragic雲端資料庫-企業版同時登入使用者方案(1名使用者帳號授權,一年份,最少10名使用者授權) | 10-10000 | 39,434 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。