採購案號:LP5-114052 契約編號:26-LP5-00923
契約起始日期:2026/06/15 契約終止日期:2027/03/31
幣別:新台幣元
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
|---|---|---|---|---|
| 項次 | 廠牌型號 | 品項名稱 | 產地 | 決標單價 |
| 1 | SAMSUNG SM-X230 | 入門級Android平板電腦(10吋解析度1920x1200(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~300台> | 越南 | 6,603 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 2 | acer M11-21M | 中階Android平板電腦(含原廠觸控筆)(10吋解析度1920x1200(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~300台> | 中國 | 9,939 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 2 | SAMSUNG SM-X400 | 中階Android平板電腦(含原廠觸控筆)(10吋解析度1920x1200(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~300台> | 越南 | 9,939 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 3 | SAMSUNG SM-X730 | 高階Android平板電腦(含原廠書本式鍵盤皮套及原廠觸控筆)(11吋解析度2560x1600(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~300台> | 越南 | 28,222 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||
| 8 | Microsoft Surface Pro 11 | Windows平板電腦(含原廠鍵盤及觸控筆)(13吋解析度2880x1920(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~150台> | 中國/越南 | 56,976 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。