採購案號:LP5-114052 契約編號:26-LP5-00923
契約起始日期:2026/06/15 契約終止日期:2027/03/31
幣別:新台幣元
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
|---|---|---|---|---|
| 項次 | 廠牌型號 | 品項名稱 | 產地 | 決標單價 |
| 1 | CANON IXUS 285 HS A | 1600萬畫素輕巧型數位相機<訂購數量限1~50台> | 日本 | 8,307 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 1 | PENTAX WG-1000 | 1600萬畫素輕巧型數位相機<訂購數量限1~50台> | 緬甸 | 8,307 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 2 | Panasonic DC-G100DK(GT) | 2000萬畫素4/3吋感光元件無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 中國 | 20,447 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 3 | CANON EOS R50 附 RF-S 18-45mm | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台灣 | 20,433 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 3 | NIKON Z30 附 Z 16-50mm | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 泰國 | 20,433 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 3 | SONY ZV-E10 附 SELP 16-50mm (ZV-E10K) | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 泰國 | 20,433 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 4 | CANON EOS R10 附 RF-S 18-45mm | 2000萬畫素APS-C或m4/3中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 日本 | 26,241 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 4 | NIKON Z50 II 附 Z 16-50mm | 2000萬畫素APS-C或m4/3中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 泰國 | 26,241 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 4 | Panasonic DC-G97M(GT) | 2000萬畫素APS-C或m4/3中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 中國 | 26,241 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 4 | SONY ILCE-6400 附 SELP 16-50mm (α6400K) | 2000萬畫素APS-C或m4/3中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 泰國 | 26,241 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 5 | CANON EOS R7 | 2400萬畫素APS-C高階無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 日本 | 33,546 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 5 | SONY ILCE-6700 (α6700) | 2400萬畫素APS-C高階無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 泰國 | 33,546 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 6 | CANON EOS R8 | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 日本 | 37,487 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 6 | NIKON Z5 II | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 泰國 | 37,487 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 6 | SONY ILCE-7C (α7C) | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 泰國 | 37,487 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 7 | CANON EOS R5C | 4500萬畫素高階全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 日本 | 70,820 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 7 | NIKON Z7 II | 4500萬畫素高階全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 泰國 | 70,820 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 7 | SONY ILCE-7RM4A (α7R IV) | 4500萬畫素高階全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 泰國 | 70,820 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 8 | CANON VIXIA HF G70 | 4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 日本 | 31,171 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 8 | Panasonic HC-VX3(GT)-K | 4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 中國 | 31,171 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 8 | SONY FDR-AX43A | 4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 中國 | 31,171 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 9 | CANON XA65 | 高階4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 日本 | 62,300 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | ||||
| 9 | Panasonic HC-X2000(GT) | 高階4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 馬來西亞 | 62,300 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。