採購案號:LP5-110028 契約編號:20-LP5-03973
契約起始日期:2021/12/09 契約終止日期:2022/11/30
幣別:新台幣元
項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
---|---|---|---|---|
項次 | 廠牌型號規格 | 品項名稱 | 產地 | 決標單價 |
2 | CANON PowerShot SX740 HS | 2000萬畫素40倍望遠數位相機<訂購數量限1~50台> | 日本 | 9,957 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
3 | CANON PowerShot SX70 HS | 2000萬畫素60倍望遠數位相機<訂購數量限1~50台> | 日本 | 12,886 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
4 | NIKON COOLPIX W300 | 1200萬畫素15M防水GPS數位相機<訂購數量限1~50台> | 印尼 | 11,608 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
4 | Olympus TG-6 | 1200萬畫素15M防水GPS數位相機<訂購數量限1~50台> | 越南 | 11,608 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
4 | RICOH WG-6 | 1200萬畫素15M防水GPS數位相機<訂購數量限1~50台> | 印尼 | 11,608 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
5 | Panasonic DMC-LX10(GT-K) | 2000萬畫素感光元件1吋(含)以上廣角大光圈數位相機<訂購數量限1~50台> | 中國大陸 | 11,928 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
7 | CANON EOS M6 II 附EF-M 15-45mm IS STM 鏡頭 | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 日本 | 23,961 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
7 | NIKON Z50 附 16-50mm 鏡頭 | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 泰國 | 23,961 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
7 | SONY ILCE-6400L (α6400)附 16-50mm 鏡頭 | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 中國大陸 | 23,961 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
8 | CANON EOS R | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 日本 | 43,898 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
8 | NIKON Z6 | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 日本 | 43,898 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
8 | SONY ILCE-7C (α7C) | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 泰國 | 43,898 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
8 | SONY ILCE-7M3 (α7III) | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 中國大陸 | 43,898 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
9 | NIKON Z7 | 4200萬畫素全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 日本 | 65,495 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
9 | SONY ILCE-7RM3A (α7R III) | 4200萬畫素全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 中國大陸 | 65,495 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
10 | NIKON D7500 | 2000萬畫素單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 泰國 | 25,559 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
11 | CANON EOS 6D Mark II | 2400萬畫素全片幅單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 日本 | 36,102 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
11 | NIKON D750 | 2400萬畫素全片幅單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 泰國 | 36,102 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
12 | CANON EOS 5D Mark IV | 3000萬畫素全片幅單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 日本 | 69,223 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
12 | NIKON D850 | 3000萬畫素全片幅單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 泰國 | 69,223 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
13 | SONY HDR-CX405 | 低階900萬畫素高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 中國大陸 | 9,580 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
14 | SONY HDR-CX450 | 高階900萬畫素高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 中國大陸 | 14,492 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | ||||
15 | SONY FDR-AX43 | 4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 中國大陸 | 31,234 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。