採購案號:1150201 契約編號:1150201-550
契約起始日期:2026/05/08 契約終止日期:2027/05/07
幣別:新台幣元
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Microsoft | Dynamics 365 Field Service(一年計價) | 1-1111 | 40,285 |
| 5 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 1-248 | 167,380 |
| 6 | Microsoft | Exchange Server Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 1-1419 | 6,951 |
| 7 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 | 1-1419 | 29,291 |
| 8 | Microsoft | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 | 1-7415 | 4,911 |
| 9 | Microsoft | Intune Suite 教育版 (一年計價) | 1-7416 | 871 |
| 11 | Microsoft | Microsoft 365 Copilot(一年計價) | 1-2713 | 12,497 |
| 12 | Microsoft | Microsoft 365 E3 零信任標準版(含Teams/一年計價) | 1-2701 | 15,763 |
| 13 | Microsoft | Microsoft 365 E5 零信任終極版 (含Teams/一年計價) | 1-1803 | 23,146 |
| 14 | Microsoft | Microsoft 365 F3 (含Teams/一年計價) | 1-13227 | 3,214 |
| 27 | Microsoft | Office 365 E1 (含 Teams/一年計價) | 1-12698 | 4,533 |
| 28 | Microsoft | Office 365 E3 (含Teams/一年計價) | 1-4409 | 10,085 |
| 30 | Microsoft | Office ProPlus 最新授權版 | 1-1800 | 23,482 |
| 31 | Microsoft | Office Standard 最新授權版 | 1-2455 | 17,013 |
| 32 | Microsoft | Power Apps(單一應用程式/網頁 一年計價) | 1-21164 | 1,901 |
| 33 | Microsoft | Power Automate(授權流程/一年) | 1-1056 | 37,062 |
| 34 | Microsoft | Power Automate(授權用戶/一年) | 1-7054 | 5,540 |
| 35 | Microsoft | Power BI Pro 最新授權版(一年計價) | 1-10582 | 5,450 |
| 36 | Microsoft | Project Professional 最新授權版 | 1-980 | 40,632 |
| 37 | Microsoft | Project Server Device CAL 最新授權版 | 1-5954 | 6,984 |
| 38 | Microsoft | Project Server 最新授權版 | 1-177 | 234,102 |
| 39 | Microsoft | Remote Desktop Service User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) | 1-7877 | 5,890 |
| 48 | Microsoft | Sharepoint Plan 1 授權方案(一年計價) | 1-21164 | 1,869 |
| 49 | Microsoft | Sharepoint Plan 2 授權方案(一年計價) | 1-10582 | 3,748 |
| 50 | Microsoft | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 | 1-10448 | 3,979 |
| 51 | Microsoft | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 | 1-8203 | 5,069 |
| 52 | Microsoft | Sharepoint Server Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) | 1-8203 | 9,668 |
| 53 | Microsoft | SQL Server Device/User CAL 最新授權版 | 1-4817 | 8,611 |
| 54 | Microsoft | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權) | 1-168 | 504,967 |
| 55 | Microsoft | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權) | 1-645 | 150,891 |
| 56 | Microsoft | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 1-73 | 531,009 |
| 58 | Microsoft | Teams Premium (一年計費) | 1-14109 | 4,324 |
| 59 | Microsoft | Visio Plan 1(一年計價) | 1-21164 | 1,869 |
| 60 | Microsoft | Visio Plan 2(一年計價) | 1-7054 | 7,037 |
| 61 | Microsoft | Visual Studio Professional 最新授權版 | 1-2219 | 18,557 |
| 62 | Microsoft | Windows 10 延伸安全更新 2025年版(一裝置) | 1-3000 | 2,267 |
| 63 | Microsoft | Windows 10 延伸安全更新 2026年版(一裝置) | 1-3000 | 4,537 |
| 64 | Microsoft | Windows 10 延伸安全更新 2027年版(一裝置) | 1-3000 | 9,078 |
| 65 | Microsoft | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 | 1-3753 | 11,079 |
| 66 | Microsoft | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 1-5922 | 7,021 |
| 70 | Microsoft | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-5979 | 6,861 |
| 77 | Microsoft | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價) | 1-41006 | 978 |
| 78 | Microsoft | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 1-994 | 41,449 |
| 79 | Microsoft | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版 | 1-5679 | 7,248 |
| 81 | Microsoft | 教育版 Project Professional 最新授權版 | 1-6534 | 6,340 |
| 82 | Microsoft | 教育版 Project Standard 最新授權版 | 1-10859 | 3,821 |
| 84 | Microsoft | 教育版 SharePoint Server 最新授權版 | 1-592 | 69,575 |
| 85 | Microsoft | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 1-292 | 141,622 |
| 86 | Microsoft | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 1-1122 | 42,187 |
| 87 | Microsoft | 教育版 Visio Professional 最新授權版 | 1-12732 | 3,257 |
| 88 | Microsoft | 教育版 Visio Standard 最新授權版 | 1-23824 | 1,702 |
| 89 | Microsoft | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 1-16923 | 2,456 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。