採購案號:1100201 契約編號:1100201-310
契約起始日期:2021/04/20 契約終止日期:2022/04/19
幣別:新台幣元
項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft | AADP P1 - AD惡意攻擊與異常行為偵測暨多因子身分驗證登入解決方案 (一人版授權一年) | 1-1000 | 2,289 |
2 | Microsoft | AADP P2 - AD最高權限進階管控與身分驗證 (一人版授權一年) | 1-1000 | 3,248 |
3 | Microsoft | Advanced Threat Analytics Client Management (含軟體保證, OSE計) | 1-1000 | 4,532 |
5 | Microsoft | AD管理軟體套件組 | 1-27 | 1,778,848 |
6 | Microsoft | Azure ATP 最新授權版(每年訂閱) | 1-1000 | 2,296 |
7 | Microsoft | Azure DevOps Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-452 | 98,306 |
8 | Microsoft | Azure DevOps Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-393 | 112,524 |
10 | Microsoft | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組 DC 版 (含軟體保證) | 8-252 | 61,302 |
11 | Microsoft | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組標準版 (含軟體保證) | 8-1000 | 11,377 |
12 | Microsoft | CoreCAL Device CAL 最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 1-805 | 56,777 |
34 | Microsoft | EMS E3最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 3,151 |
35 | Microsoft | EMS E5最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 5,340 |
36 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 1-306 | 162,732 |
39 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 39,996 |
40 | Microsoft | Identity Manager User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 3,321 |
41 | Microsoft | Linux/Windows虛擬主機方案 | 1-102 | 485,233 |
42 | Microsoft | Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱) | 1-1000 | 4,948 |
43 | Microsoft | Microsoft Endpoint Configuration Manager 用戶端管理授權-OSE | 1-1000 | 2,312 |
44 | Microsoft | Microsoft Endpoint Configuration Manager 用戶端管理授權-User | 1-1000 | 3,238 |
45 | Microsoft | ODF文件儲存解決方案 | 1-51 | 967,608 |
46 | Microsoft | Office 365 E1 Plan 最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 3,067 |
48 | Microsoft | Office 365 威脅智慧分析 (每年訂閱) | 1-1000 | 3,039 |
49 | Microsoft | Office 365 進階合規解決方案 (每年訂閱) | 1-1000 | 3,195 |
50 | Microsoft | Office ProPlus 最新授權版 | 1-1000 | 19,131 |
52 | Microsoft | Office Standard 最新授權版 | 1-1000 | 14,031 |
53 | Microsoft | Power BI 專業版 (每年訂閱)GOV | 1-1000 | 3,757 |
54 | Microsoft | Project Online 專業版 (每年訂閱) | 1-1000 | 10,821 |
55 | Microsoft | Project Online 進階版 (每年訂閱) | 1-1000 | 19,846 |
56 | Microsoft | Project Professional 最新授權版 | 1-1000 | 37,757 |
57 | Microsoft | Project Professional 最新授權版 (含軟體保證) | 1-890 | 55,929 |
59 | Microsoft | Project Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) GOV | 1-1000 | 39,254 |
60 | Microsoft | Project Server 最新授權版 | 1-218 | 227,596 |
62 | Microsoft | Project Standard 最新授權版 | 1-1000 | 21,084 |
63 | Microsoft | Project Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 33,322 |
64 | Microsoft | Remote Desktop Service Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) GOV | 1-1000 | 24,333 |
66 | Microsoft | Right Management Service External Connector 最新授權版 | 1-72 | 674,133 |
67 | Microsoft | Sharepoint Online Plan 1 授權方案 (每年訂閱) | 1-1000 | 1,915 |
68 | Microsoft | Sharepoint Online Plan 2 授權方案 (每年訂閱) | 1-1000 | 3,840 |
69 | Microsoft | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-1000 | 19,203 |
70 | Microsoft | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 24,663 |
71 | Microsoft | Skype for Busienss Phone Sys (每年訂閱) | 1-1000 | 3,074 |
72 | Microsoft | Skype for Business Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-1000 | 21,703 |
73 | Microsoft | Skype for Business Server Enterprise User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 23,808 |
74 | Microsoft | Skype for Business Server Plus Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-1000 | 21,731 |
75 | Microsoft | Skype for Business Server Plus User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 24,166 |
76 | Microsoft | Skype for Business Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-1000 | 6,413 |
77 | Microsoft | Skype for Business Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 7,013 |
78 | Microsoft | Skype for Business Server 最新授權版 (含軟體保證) | 1-241 | 205,996 |
79 | Microsoft | Skype for Business Server 最新授權版 GOV | 1-361 | 136,569 |
80 | Microsoft | Skype for Business 最新授權版 | 1-1000 | 1,166 |
81 | Microsoft | SQL Server Device CAL 最新授權版 (依實際連線數購買) | 1-1000 | 7,242 |
83 | Microsoft | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 2-95 | 508,502 |
85 | Microsoft | System Center DataCenter 2Core 虛擬管理軟件組 (含軟體保證) | 8-1000 | 17,540 |
86 | Microsoft | System Center 標準版 2Core 虛擬管理軟件組 (含軟體保證) | 8-1000 | 5,733 |
87 | Microsoft | Visio Online Plan 1 (每年訂閱) | 1-1000 | 1,993 |
88 | Microsoft | Visio Online Plan 2 (每年訂閱) | 1-1000 | 6,050 |
89 | Microsoft | Visio Professional 最新授權版 | 1-1000 | 18,074 |
90 | Microsoft | Visio Professional 最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 28,562 |
91 | Microsoft | Visio Standard 最新授權版 | 1-1000 | 9,381 |
92 | Microsoft | Visio Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 13,866 |
93 | Microsoft | Visual Studio Enterprise 訂閱最新授權版 (含軟體保證與 MSDN 訂閱權益) GOV | 1-146 | 330,081 |
94 | Microsoft | Visual Studio Professional 最新授權版 | 1-1000 | 17,264 |
95 | Microsoft | Visual Studio Professional 訂閱最新授權版 (含軟體保證與 MSDN 訂閱權益) GOV | 1-1000 | 42,028 |
96 | Microsoft | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 | 1-1000 | 10,878 |
99 | Microsoft | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 1-1000 | 6,482 |
100 | Microsoft | Windows Server Datacenter版 2 Core 最新授權版 | 8-1000 | 26,363 |
101 | Microsoft | Windows Server External Connector 最新授權版 | 1-652 | 70,009 |
102 | Microsoft | Windows Server 標準版 2Core 最新授權版 | 8-1000 | 4,210 |
103 | Microsoft | 人工智慧暨大數據決策管理套件包 | 1-24 | 2,022,198 |
105 | Microsoft | 微軟 作業系統 升級套件包 | 1-55 | 890,152 |
106 | Microsoft | 微軟Premier Support 入門套件包 | 1-125 | 395,850 |
109 | Microsoft | 微軟Premier Support 進階套件包 | 1-23 | 2,122,630 |
110 | Microsoft | 政府共通組態軟體 | 1-26 | 1,859,738 |
112 | Microsoft | 文檔儲存協同作業套件包 | 1-24 | 2,022,205 |
113 | Microsoft | 智慧行動客服套件包 | 1-61 | 808,851 |
114 | Microsoft | 混合實境遠端協助解決方案 | 1-15 | 3,130,433 |
115 | Microsoft | 監控雲端服務使用流量與雲端資料存取控制解決方案 (一人版授權一年) | 1-1000 | 1,558 |
116 | Microsoft | 網域安全架構與存取權限強化套件包 | 1-12 | 4,044,423 |
117 | Microsoft | 行動平台開發維運套件包 | 1-51 | 970,031 |
119 | Microsoft | 跨平台備份套件包 | 1-41 | 1,213,270 |
120 | Microsoft | 跨平台政府入口網站建置 | 1-123 | 404,402 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。