採購案號:LP5-114025 契約編號:25-LP5-04458
契約起始日期:2025/11/01 契約終止日期:2026/10/31
幣別:新台幣元
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
|---|---|---|---|---|
| 項次 | 廠牌型號 | 品項名稱 | 產地 | 決標單價 |
| 1 | OPTOMA OP325ST | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 中國 | 10,223 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 1 | vivitek DX335ST | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 中國 | 10,223 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 2 | BOXLIGHT ANX320ST | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 臺灣 | 17,530 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 3 | BOXLIGHT ANX370ST | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 臺灣 | 19,038 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 4 | BOXLIGHT ANW370ST | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 臺灣 | 25,202 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 4 | BOXLIGHT ANW370STi | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 臺灣 | 25,202 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 4 | EPSON EB-W56S | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 菲律賓 | 25,202 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 5 | EPSON EB-685W | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 菲律賓 | 26,215 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 6 | BOXLIGHT ANWU335ST | 短焦投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 臺灣 | 32,895 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 7 | BOXLIGHT ANWU335STi | 短焦互動投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 臺灣 | 47,065 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。