採購案號:LP5-110002 契約編號:20-LP5-02865
契約起始日期:2021/09/14 契約終止日期:2022/09/30
幣別:新台幣元
項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
---|---|---|---|---|
項次 | 廠牌型號規格 | 品項名稱 | 產地 | 決標單價 |
1 | OPTOMA OP323ST | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 中國大陸 | 11,032 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | ||||
1 | OPTOMA OP325ST | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 中國大陸 | 11,032 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | ||||
1 | vivitek DX283-ST | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 中國大陸 | 11,032 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | ||||
2 | OPTOMA OP323ST | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 中國大陸 | 11,032 |
單次最低購買數量:31、單次最高購買數量:60 | ||||
2 | OPTOMA OP325ST | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 中國大陸 | 11,032 |
單次最低購買數量:31、單次最高購買數量:60 | ||||
2 | vivitek DX283-ST | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 中國大陸 | 11,032 |
單次最低購買數量:31、單次最高購買數量:60 | ||||
3 | BOXLIGHT STX-1035 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 臺灣 | 17,814 |
[環保證號(有效日期):16976(111/12/12)] | 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||
3 | JECTOR S35 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 臺灣 | 17,814 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | ||||
4 | BOXLIGHT STX-1035 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 臺灣 | 17,713 |
[環保證號(有效日期):16976(111/12/12)] | 單次最低購買數量:31、單次最高購買數量:60 | |||
4 | JECTOR S35 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 臺灣 | 17,713 |
單次最低購買數量:31、單次最高購買數量:60 | ||||
5 | BOXLIGHT ANX370ST | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 臺灣 | 19,737 |
[環保證號(有效日期):16757(111/10/04)] | 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | |||
5 | JECTOR S435 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 臺灣 | 19,737 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
5 | OPTOMA OPX350UST | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 中國大陸 | 19,737 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
6 | BOXLIGHT ANX370ST | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 臺灣 | 19,534 |
[環保證號(有效日期):16757(111/10/04)] | 單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | |||
6 | JECTOR S435 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 臺灣 | 19,534 |
單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | ||||
6 | OPTOMA OPX350UST | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | 中國大陸 | 19,534 |
單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | ||||
7 | BOXLIGHT ANW370ST | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 臺灣 | 27,632 |
[環保證號(有效日期):16757(111/10/04)] | 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | |||
7 | BOXLIGHT ANW370STi | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 臺灣 | 27,632 |
[環保證號(有效日期):16757(111/10/04)] | 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | |||
7 | JECTOR S435W | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 臺灣 | 27,632 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
7 | JECTOR S435Wi | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 臺灣 | 27,632 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
8 | BOXLIGHT ANW370ST | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 臺灣 | 27,328 |
[環保證號(有效日期):16757(111/10/04)] | 單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | |||
8 | BOXLIGHT ANW370STi | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 臺灣 | 27,328 |
[環保證號(有效日期):16757(111/10/04)] | 單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | |||
8 | JECTOR S435W | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 臺灣 | 27,328 |
單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | ||||
8 | JECTOR S435Wi | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 臺灣 | 27,328 |
單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:60 | ||||
9 | OPTOMA OP320STi | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 中國大陸 | 15,486 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
10 | OPTOMA OP320STi | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 中國大陸 | 15,283 |
單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:40 | ||||
11 | BOXLIGHT ANX370i | 互動投影機3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 臺灣 | 22,267 |
[環保證號(有效日期):16758(111/10/04)] | 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | |||
12 | BOXLIGHT ANX420i | 互動投影機4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 臺灣 | 27,328 |
[環保證號(有效日期):16758(111/10/04)] | 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | |||
13 | BOXLIGHT ANX370STi | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 臺灣 | 24,271 |
[環保證號(有效日期):16757(111/10/04)] | 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | |||
13 | JECTOR S435i | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 臺灣 | 24,271 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | ||||
14 | BOXLIGHT ANX370STi | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 臺灣 | 23,968 |
[環保證號(有效日期):16757(111/10/04)] | 單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:40 | |||
14 | JECTOR S435i | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 臺灣 | 23,968 |
單次最低購買數量:21、單次最高購買數量:40 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。