採購案號:1140201 契約編號:1140201-547
契約起始日期:2025/05/08 契約終止日期:2026/05/07
幣別:新台幣元
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AI-Online | AI-Online教學專家管理系統(五人版一年授權) | 1-9999 | 40,445 |
| 4 | AI-Online | AI-Online智慧分析及AI派卷系統 (10人版一年授權) | 1-9999 | 6,067 |
| 5 | AI-Online | AI-Online智慧分析及AI派卷系統 (20人版一年授權) | 1-9999 | 10,111 |
| 6 | AI-Online | AI-Online智慧分析及AI派卷系統 (30人版一年授權) | 1-9999 | 12,133 |
| 7 | AI-Online | AI-Online智慧分析及AI派卷系統 (40人版一年授權) | 1-9999 | 16,178 |
| 69 | Google Workspace for Education Plus | 250-10000 | 166 | |
| 70 | Google Workspace for Education Plus | 10001-50000 | 120 | |
| 71 | Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade | 5-100 | 1,374 | |
| 72 | Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade | 101-500 | 1,292 | |
| 179 | Liveabc | AI英語小助教 | 1-20 | 48,529 |
| 180 | Liveabc | AI英語小助教 | 21-40 | 40,399 |
| 181 | Liveabc | AI陪你說 | 1-20 | 48,529 |
| 182 | Liveabc | AI陪你說 | 21-40 | 40,399 |
| 183 | Liveabc | Live Culture環遊世界學英語 | 1-6 | 112,300 |
| 184 | Liveabc | Live Speaking口說訓練平臺 | 1-5 | 162,326 |
| 185 | Liveabc | Live Speaking口說訓練平臺(帳號授權使用三年) | 1-5 | 391,011 |
| 186 | Liveabc | Live Speaking口說訓練平臺(帳號授權使用二年) | 1-5 | 293,003 |
| 187 | Liveabc | Live VRclassroom | 1-13 | 104,130 |
| 188 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-CSEPT 大學校院英語能力線上模擬測驗 單回加購 (聽力&閱讀試題) | 1-10 | 14,292 |
| 189 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-CSEPT 線上模擬測驗 (雲端授權使用三年) | 1-5 | 156,198 |
| 190 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-CSEPT 線上模擬測驗 (雲端授權使用二年) | 1-5 | 116,385 |
| 191 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-CSEPT線上模擬測驗 (雲端授權使用一年) | 1-5 | 64,317 |
| 192 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-GEPT 全民英檢線上模擬測驗 單回加購 (可選初/中/中高級聽力&閱讀試題) | 1-50 | 5,202 |
| 193 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-GEPT 全民英檢線上模擬測驗 單回加購 (可選初/中/中高級聽力&閱讀試題) | 51-100 | 4,177 |
| 194 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-GEPT 全民英檢線上模擬測驗平臺 (共13回) | 1-10 | 123,529 |
| 195 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-GEPT 線上模擬測驗 (雲端授權使用一年) | 1-5 | 41,855 |
| 196 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-GEPT 線上模擬測驗 (雲端授權使用三年) | 1-5 | 101,067 |
| 197 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-GEPT 線上模擬測驗 (雲端授權使用二年) | 1-5 | 75,546 |
| 198 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-TOEIC 多益線上模擬測驗 單回加購 (聽力&閱讀) | 1-30 | 18,372 |
| 199 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-TOEIC 多益線上模擬測驗平臺(含 5 回聽力&閱讀試題) | 1-10 | 112,300 |
| 200 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-TOEIC 線上模擬 (雲端授權使用三年) | 1-5 | 205,202 |
| 201 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-TOEIC 線上模擬 (雲端授權使用二年) | 1-5 | 153,134 |
| 202 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-TOEIC 線上模擬測驗(雲端授權使用一年) | 1-5 | 84,732 |
| 203 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-托福線上模擬測驗 單回加購 (聽力&閱讀) | 1-10 | 15,819 |
| 204 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-托福線上模擬測驗(雲端授權使用一年) | 1-5 | 52,063 |
| 205 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-托福線上模擬測驗(雲端授權使用三年) | 1-5 | 124,550 |
| 206 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-托福線上模擬測驗(雲端授權使用二年) | 1-5 | 93,413 |
| 207 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-日檢網 單回加購 (可選N5-N1級數) | 1-34 | 12,250 |
| 208 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-日檢網(雲端授權使用一年) | 1-5 | 64,317 |
| 209 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-日檢網(雲端授權使用三年) | 1-5 | 156,198 |
| 210 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-日檢網(雲端授權使用二年) | 1-5 | 116,896 |
| 211 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-雅思線上模擬測驗 單回加購 (聽力&閱讀) | 1-5 | 19,904 |
| 212 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網-雅思線上模擬測驗(雲端授權使用一年) | 1-5 | 58,190 |
| 213 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網平臺-到校安裝版 | 1-2 | 121,330 |
| 214 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網平臺-雲端空間版 | 1-5 | 14,803 |
| 215 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網課程 - 環遊世界學英語 | 1-10 | 112,300 |
| 216 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網課程- CNN 課程(每單元課程加購) | 1-50 | 7,346 |
| 217 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網課程- CNN 課程(每單元課程加購) | 51-100 | 5,197 |
| 218 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網課程- CNN 課程(雲端授權使用一年) | 1-5 | 84,732 |
| 219 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網課程-日語套裝課程 | 1-4 | 141,906 |
| 220 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網課程-日語課程 | 1-50 | 7,245 |
| 221 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網課程-日語課程(雲端授權使用一年) | 1-5 | 88,817 |
| 222 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網課程-英文課程 | 1-50 | 5,713 |
| 223 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網課程-英文課程 | 51-100 | 5,505 |
| 224 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網課程-英文課程(雲端授權使用一年) | 1-5 | 76,567 |
| 225 | Liveabc | LiveABC 檢定資源網課程-高中生的必備課程 | 1-10 | 136,496 |
| 226 | Liveabc | LiveABC外語學習圖書館-個人帳號授權 | 1-50 | 43,675 |
| 227 | Liveabc | LiveABC外語學習圖書館-校園IP授權(5人版) | 1-5 | 136,496 |
| 228 | Liveabc | Live日本語 | 1-5 | 136,496 |
| 229 | Liveabc | VR虛擬實境學習系統 | 1-50 | 340,986 |
| 230 | Liveabc | 英語素養實力網 | 1-5 | 151,097 |
| 231 | Liveabc | 行動學習網 | 1-5 | 151,097 |
| 232 | Liveabc | 遊臺灣學英語APP(帳號授權全校師生使用一年) | 1-5 | 112,300 |
| 233 | Liveabc | 雙語智慧校園APP-走讀世界篇 | 1-5 | 120,465 |
| 234 | Liveabc | 雙語智慧校園APP-走讀臺灣篇 | 1-5 | 96,987 |
| 264 | One Identity | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權 | 1-45 | 233,167 |
| 265 | One Identity | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權(一年維護) | 1-50 | 75,938 |
| 266 | One Identity | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權 | 1-1000 | 26,769 |
| 267 | One Identity | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權(一年維護) | 1-1000 | 10,179 |
| 268 | Openfind | OES 企業搜尋探勘軟體-25萬筆授權索引 | 1-100 | 151,658 |
| 334 | SMART | SMART Lumio Spark互動教學軟體-雲端共編版(一年授權) | 1-500 | 12,133 |
| 335 | SMART | SMART Lumio Spark互動教學軟體-雲端共編版(一年授權) | 501-9999 | 11,515 |
| 336 | SMART | SMART Lumio Spark互動教學軟體-雲端共編版(十人版一年授權) | 1-500 | 121,335 |
| 337 | SMART | SMART Lumio Spark互動教學軟體-雲端共編版(十人版一年授權) | 501-9999 | 115,152 |
| 338 | SMART | SMART Lumio 互動教學軟體(十人版一年授權) | 1-500 | 20,419 |
| 339 | SMART | SMART Lumio 互動教學軟體(十人版一年授權) | 501-9999 | 18,766 |
| 356 | ViewSonic | myViewBoard 動成語數位互動桌遊-國語科(含實體桌遊、工具書) | 1-150 | 4,338 |
| 357 | ViewSonic | myViewBoard 動成語數位互動桌遊-國語科(含實體桌遊、工具書) | 151-300 | 3,869 |
| 358 | ViewSonic | myViewBoard 動成語數位互動桌遊-國語科(含實體桌遊) | 1-150 | 4,813 |
| 359 | ViewSonic | myViewBoard 動成語數位互動桌遊-國語科(含實體桌遊) | 151-300 | 4,000 |
| 360 | ViewSonic | myViewBoard 國小中低年級識字課程-魔法字島歷險記 | 1-150 | 3,862 |
| 361 | ViewSonic | myViewBoard 國小中低年級識字課程-魔法字島歷險記 | 151-300 | 3,535 |
| 362 | ViewSonic | myViewBoard 國小中年級自然-昆蟲的奇幻冒險 | 1-150 | 1,820 |
| 363 | ViewSonic | myViewBoard 國小中年級自然-昆蟲的奇幻冒險 | 151-300 | 1,646 |
| 364 | ViewSonic | myViewBoard 尋寶機器人數位互動桌遊-資訊科(含實體桌遊) | 1-150 | 5,501 |
| 365 | ViewSonic | myViewBoard 尋寶機器人數位互動桌遊-資訊科(含實體桌遊) | 151-300 | 4,394 |
| 366 | ViewSonic | myViewBoard 小小整理收納師:我的第一堂收納課 | 1-150 | 2,305 |
| 367 | ViewSonic | myViewBoard 小小整理收納師:我的第一堂收納課 | 151-300 | 2,051 |
| 368 | ViewSonic | myViewBoard 康軒互動式國語課程-國小三年級(適用下學期) | 1-150 | 2,159 |
| 369 | ViewSonic | myViewBoard 康軒互動式國語課程-國小三年級(適用下學期) | 151-300 | 1,899 |
| 370 | ViewSonic | myViewBoard 康軒互動式數學課程-國小三年級(適用下學期) | 1-150 | 2,159 |
| 371 | ViewSonic | myViewBoard 康軒互動式數學課程-國小三年級(適用下學期) | 151-300 | 1,899 |
| 372 | ViewSonic | myViewBoard 康軒互動式自然課程-國小三年級(適用下學期) | 1-150 | 2,159 |
| 373 | ViewSonic | myViewBoard 康軒互動式自然課程-國小三年級(適用下學期) | 151-300 | 1,899 |
| 374 | ViewSonic | myViewBoard 打造快樂小學堂 班級經營有一套 | 1-150 | 2,730 |
| 375 | ViewSonic | myViewBoard 打造快樂小學堂 班級經營有一套 | 151-300 | 2,424 |
| 376 | ViewSonic | myViewBoard 溫美玉科技客語 | 1-150 | 7,265 |
| 377 | ViewSonic | myViewBoard 溫美玉科技客語 | 151-300 | 6,384 |
| 401 | 伸峰科技股份有限公司 | EZ-SmartClass 智慧教室互動教學雲平台-專業版 | 1-300 | 186,855 |
| 402 | 伸峰科技股份有限公司 | EZ-SmartClass 智慧教室互動教學雲平台-標準版 | 1-300 | 84,934 |
| 403 | 伸峰科技股份有限公司 | EZ-SmartClass 智慧教室互動教學雲平台-豪華版 | 1-300 | 424,671 |
| 404 | 伸峰科技股份有限公司 | EZ-WinMate 多媒體教學廣播系統(至少10u) | 1-500 | 2,754 |
| 543 | 叡揚資訊股份有限公司 | Vitals Forum 論壇模組 | 1-5 | 268,453 |
| 544 | 叡揚資訊股份有限公司 | Vitals Forum 論壇系統 | 1-5 | 495,450 |
| 545 | 叡揚資訊股份有限公司 | Vitals GenAI 智能生成模組(AOAI版) | 1-5 | 214,863 |
| 546 | 叡揚資訊股份有限公司 | Vitals GenAI 智能生成模組(TAIDE版) | 1-5 | 326,087 |
| 547 | 叡揚資訊股份有限公司 | Vitals PSMS 問題分析與解決管理模組 | 1-5 | 268,453 |
| 548 | 叡揚資訊股份有限公司 | Vitals PSMS 問題分析與解決管理系統 | 1-5 | 563,195 |
| 549 | 叡揚資訊股份有限公司 | Vitals Survey 問卷模組 | 1-5 | 268,453 |
| 550 | 叡揚資訊股份有限公司 | Vitals Survey 問卷系統 | 1-5 | 488,372 |
| 551 | 叡揚資訊股份有限公司 | Vitals Tasks 工作管理模組 | 1-5 | 268,453 |
| 575 | 堂朝數位 | GOGOFINDER電子刊物加值平台系統 多媒體RWD版 ( for PC及行動載具 15本授權 並含一年免費線上更新功能) | 1-20 | 85,834 |
| 576 | 堂朝數位 | GOGOFINDER電子刊物加值平台系統 多媒體RWD版 新增10本授權 ( for PC及行動載具) | 1-100 | 34,267 |
| 577 | 堂朝數位 | GOGOFINDER電子刊物加值平台系統 新增功能模組 | 1-20 | 7,887 |
| 578 | 堂朝數位 | GOGOFINDER電子刊物加值平台系統 標準RWD版 ( for PC及行動載具 50本授權 並含一年免費線上更新功能) | 1-20 | 61,678 |
| 690 | 泰溥科技 | MCS2 多媒體協同作業系統 專業版 伺服器端 (50人帳號授權版) | 1-5 | 303,228 |
| 691 | 泰溥科技 | MCS2 多媒體影音互動應用模組--5Users授權(須搭配伺服器端) | 1-500 | 73,486 |
| 692 | 泰溥科技 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-有線版-10U授權 | 1-20 | 17,444 |
| 694 | 泰溥科技 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-無線版-10U授權 | 1-15 | 25,390 |
| 695 | 泰溥科技 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-無線版-10U授權 | 16-30 | 23,672 |
| 696 | 泰溥科技 | TOP MOOCS 微課程學習管理平台 -- 10U授權 | 1-10 | 51,018 |
| 697 | 泰溥科技 | TOP MOOCS 微課程學習管理平台 -10U授權一年期維護 | 1-500 | 12,813 |
| 698 | 泰溥科技 | TOP MOOCS微課程學習平台 應用模組—30U授權(須搭配MOOCS平台) 擇一選購模組: 活動報名、師生個人履歷、師生部落格、網頁即時通訊、雙向回饋電子化、電子書櫃、文件註記 | 1-100 | 27,347 |
| 699 | 泰溥科技 | TOP Voice 語言學習考試系統 -- 10U授權 | 1-5 | 67,831 |
| 700 | 泰溥科技 | 微校園學習歷程管理平台 -- 10U授權 | 1-10 | 30,191 |
| 701 | 泰溥科技 | 智慧教室互動系統-三螢幕互動版 (最低採購量15u) | 5-200 | 16,914 |
| 702 | 泰溥科技 | 虛擬實境/擴增實境互動教學平台(班級授權) | 1-5 | 160,341 |
| 703 | 泰溥科技 | 行動影音導播系統 專業版 | 1-10 | 329,359 |
| 704 | 泰溥科技 | 行動影音導播系統 標準版 | 1-20 | 172,123 |
| 705 | 澔學學習股份有限公司 | 1Campus 混成學習模組教育版(一年授權) | 1-500 | 29,100 |
| 706 | 澔學學習股份有限公司 | 1Know(教育個人版)(一年授權) | 1-5000 | 1,769 |
| 707 | 澔學學習股份有限公司 | 1Know(教育組織版)(一年授權) | 1-100 | 97,048 |
| 708 | 澔學學習股份有限公司 | iVocab 愛單字教育版(一年授權) | 1-100 | 34,358 |
| 709 | 澔學學習股份有限公司 | iVocab 愛單字班級教育版(一年授權) | 6-500 | 2,427 |
| 710 | 澔學學習股份有限公司 | OHA雲端教室教育版(一年授權) | 1-500 | 16,077 |
| 711 | 澔學學習股份有限公司 | Path 雲端課程教育版(一年授權) | 1-100 | 16,077 |
| 712 | 澔學學習股份有限公司 | SmartCourse 智慧課程教育版(一年授權) | 1-500 | 16,077 |
| 713 | 澔學學習股份有限公司 | 聯絡簿教育版(一年授權) | 1-100 | 16,077 |
| 837 | 網際智慧股份有限公司 | VoAI聲音創造所 - 台灣口音AI配音網頁版 (高擬真音質 - 8萬字1年) | 1-10 | 12,123 |
| 838 | 網際智慧股份有限公司 | 文字MP3 全校授權 (普通音質) | 1-10 | 36,582 |
| 839 | 網際智慧股份有限公司 | 文字MP3專業版 - 3年全校授權(金級音質500萬點) | 1-10 | 32,649 |
| 850 | 英丰寶 | NEXVA整合性政策宣導與推廣互動平台 一年授權版 | 1-5 | 537,223 |
| 853 | 英丰寶 | NEXVA整合性校園教學、研究與學習主動平台 一年授權版(1000 Users) | 1-5 | 562,959 |
| 855 | 英丰寶 | NEXVA精準訴求模組(一年授權) | 1-5 | 163,552 |
| 856 | 英丰寶 | NEXVA視覺化體驗模組(一年授權) | 1-5 | 163,552 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。