採購案號:LP5-113046 契約編號:25-LP5-00619
契約起始日期:2025/03/14 契約終止日期:2026/03/31
幣別:新台幣元
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
|---|---|---|---|---|
| 項次 | 廠牌型號 | 品項名稱 | 產地 | 決標單價 |
| 1 | ASUS NVIDIA RTX A400 | NVIDIA RTX A400 4GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> | 中國大陸 | 5,644 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 1 | HP NVIDIA Quadro RTX A400 | NVIDIA RTX A400 4GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> | 中國大陸 | 5,644 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 1 | LEADTEK NVIDIA RTX A400 4GB | NVIDIA RTX A400 4GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> | 中國大陸 | 5,644 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 2 | ASUS NVIDIA RTX A1000 | NVIDIA RTX A1000 8GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> | 中國大陸 | 13,845 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 2 | HP NVIDIA Quadro RTX A1000 | NVIDIA RTX A1000 8GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> | 中國大陸 | 13,845 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 2 | LEADTEK NVIDIA RTX A1000 8GB | NVIDIA RTX A1000 8GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> | 中國大陸 | 13,845 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 3 | ASUS NVIDIA RTX 2000 ADA | NVIDIA RTX 2000 ADA 16GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> | 中國大陸 | 25,346 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 3 | HP NVIDIA Quadro RTX 2000 Ada | NVIDIA RTX 2000 ADA 16GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> | 中國大陸 | 25,346 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 3 | LEADTEK NVIDIA RTX 2000 ADA 16GB | NVIDIA RTX 2000 ADA 16GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> | 中國大陸 | 25,346 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 4 | ASUS NVIDIA RTX 4000 ADA | NVIDIA RTX 4000 ADA 20GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> | 中國大陸 | 51,651 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 4 | HP NVIDIA Quadro RTX 4000 Ada | NVIDIA RTX 4000 ADA 20GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> | 中國大陸 | 51,651 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | ||||
| 4 | LEADTEK NVIDIA RTX 4000 ADA 20GB | NVIDIA RTX 4000 ADA 20GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> | 中國大陸 | 51,651 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。