採購案號:1150201 契約編號:1150201-550
契約起始日期:2026/05/08 契約終止日期:2027/05/07
幣別:新台幣元
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Action1 | Action1 端點安全管理平台-200U使用權 (一年軟體訂閱授權) | 1-100 | 261,520 |
| 4 | Action1 | Action1 端點安全管理平台-原產品加購30u使用權 (一年軟體訂閱授權) | 1-100 | 39,162 |
| 8 | Arrosoft Solutions | Arrosoft - 360Protect 端點安全管理系統-基礎版 10台 訂閱一年授權 | 1-500 | 58,645 |
| 9 | Arrosoft Solutions | Arrosoft - 360Protect 端點安全管理系統-基礎版 10台 訂閱三年授權 | 1-200 | 172,396 |
| 10 | Arrosoft Solutions | Arrosoft - 360Protect 端點安全管理系統-進階版 10台 訂閱一年授權 | 1-450 | 83,620 |
| 11 | Arrosoft Solutions | Arrosoft - 360Protect 端點安全管理系統-進階版 10台 訂閱三年授權 | 1-150 | 244,590 |
| 12 | Bitdefender | GravityZone端點EDR防護平台(Basic+EDR/訂閱一年授權) | 10-499 | 2,022 |
| 13 | Bitdefender | GravityZone端點EDR防護平台(Basic+EDR/訂閱一年授權) | 500-1000 | 1,788 |
| 14 | Bitdefender | GravityZone端點EDR防護平台(Basic+EDR/訂閱三年授權) | 10-499 | 5,079 |
| 15 | Bitdefender | GravityZone端點EDR防護平台(Basic+EDR/訂閱三年授權) | 500-1000 | 4,484 |
| 16 | Bitdefender | GravityZone端點MDR威脅偵測應變平台 (Basic+EDR+MDR/訂閱一年授權) | 100-1000 | 682,609 |
| 17 | Bitdefender | GravityZone端點資安防毒平台(Basic/訂閱一年授權) | 10-499 | 628 |
| 18 | Bitdefender | GravityZone端點資安防毒平台(Basic/訂閱一年授權) | 500-1000 | 614 |
| 19 | Bitdefender | GravityZone端點資安防毒平台(Basic/訂閱三年授權) | 10-499 | 1,790 |
| 20 | Bitdefender | GravityZone端點資安防毒平台(Basic/訂閱三年授權) | 500-1000 | 1,685 |
| 21 | Bitdefender | PHASR主動式強化與攻擊面減少模組 (PHASR/訂閱一年授權) | 10-1000 | 1,353 |
| 23 | Check Point | Check Point Harmony Browse, 一年軟體授權 | 1-1000 | 33,594 |
| 24 | Check Point | Check Point Harmony Email & Collaboration Advanced, 一年軟體授權 | 1-1000 | 100,803 |
| 25 | Check Point | Check Point Harmony Email Advanced, 一年軟體授權 | 1-1000 | 70,339 |
| 26 | Check Point | Check Point Harmony Endpoint Advanced, 一年軟體授權 | 1-1000 | 37,282 |
| 27 | Check Point | Check Point Harmony Mobile, 一年軟體授權 | 1-1000 | 90,483 |
| 28 | Check Point | Check Point Harmony SASE Internet Access, 一年軟體授權 | 1-1000 | 180,978 |
| 29 | Check Point | Check Point Harmony SASE Private Access, 一年軟體授權 | 1-1000 | 342,757 |
| 30 | Cisco Systems | 思科主機威脅防禦管理系統 10U, 一年使用授權 | 1-100 | 50,422 |
| 31 | Cisco Systems | 思科多重要素驗證系統進階版25u,一年使用授權 | 1-100 | 92,003 |
| 32 | Cisco Systems | 思科多重要素驗證系統頂級版25u,一年使用授權 | 1-100 | 125,825 |
| 33 | Cisco Systems | 思科次世代端點偵測與回應 10U, 一年使用授權 | 1-100 | 42,017 |
| 34 | Cisco Systems | 思科虛擬私人網路系統50U, 一年使用授權 | 1-50 | 40,885 |
| 35 | Cisco Systems | 思科進階惡意程式防禦軟體, 50U, 一年使用授權 | 1-100 | 153,345 |
| 36 | Cynet | Cynet All-in-One 進階資安防護一年訂閱授權 - 100U,含原廠24/7 CyOps安全營運中心服務 | 1-10 | 615,672 |
| 37 | Cynet | Cynet Elite 進階資安防護一年訂閱授權 - 300U,含原廠24/7 CyOps安全營運中心服務 | 1-4 | 1,231,547 |
| 38 | Cynet | Cynet Protect 進階資安防護一年訂閱授權 - 300U (不含24/7 CyOps) | 1-4 | 877,452 |
| 39 | Fidelis Security LLC | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦-管理平台系統 | 1-80 | 339,658 |
| 40 | Fidelis Security LLC | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦-管理平台系統一年期更新 | 1-200 | 143,329 |
| 41 | Fidelis Security LLC | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦系統授權 50IP | 2-120 | 357,432 |
| 42 | Fidelis Security LLC | Fidelis Endpoint 端點設備進階式威脅防禦系統授權 50IP一年期更新 | 2-300 | 143,329 |
| 43 | Fidelis Security LLC | Fidelis Endpoint 跨平台威脅監控管理系統授權 50IP 一年期授權 | 3-80 | 200,635 |
| 47 | ForeScout | Forescout網路傳輸可視與行為控管系統(100 台設備授權) | 1-37 | 1,095,959 |
| 48 | ForeScout | Forescout網路傳輸可視與行為控管系統(1000 台設備授權) | 1-5 | 8,142,473 |
| 49 | ForeScout | Forescout網路傳輸可視與行為控管系統(500 台設備授權) | 1-10 | 4,071,161 |
| 50 | Fortinet | Fortinet 上網行為控管系統 1CPU (依照CPU數量授權方式出貨) | 1-100 | 599,063 |
| 51 | Fortinet | Fortinet 上網行為控管系統 防護升級模組 | 1-100 | 213,619 |
| 52 | Fortinet | Fortinet 物聯網安全管理系統 100台終端設備 一年授權 | 1-100 | 1,040,290 |
| 53 | Fortinet | Fortinet 物聯網安全管理系統升級 100台終端設備 一年授權 | 1-100 | 450,375 |
| 54 | Fortinet | Fortinet 端點(End Point)資安防護 200 Clients 一年授權 | 1-100 | 432,807 |
| 55 | Fortinet | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(本地自建版) | 1-100 | 1,541,286 |
| 56 | Fortinet | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(本地自建版) 擴充25個端點資產 | 1-100 | 93,701 |
| 57 | Fortinet | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(雲端版) | 1-100 | 1,198,662 |
| 58 | Fortinet | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(雲端版) 擴充25個端點資產 | 1-100 | 69,717 |
| 59 | Fortra | Digital Guardian EDLP 端點資料外洩調查模組(Investigation Module)- Windows Workstation / Server(一年訂閱授權)單位價, 最低採購數量:20 | 20-50 | 3,589 |
| 60 | Fortra | Digital Guardian EDLP 端點資料外洩防護系統管理後台(一年訂閱授權)單位價, 最低採購數量:1 | 1-5 | 369,080 |
| 61 | Fortra | Digital Guardian EDLP端點資料外洩防護 - Linux Workstation/Server(一年訂閱授權)單位價, 最低採購數量:20 | 20-50 | 9,757 |
| 62 | Fortra | Digital Guardian EDLP端點資料外洩防護 - Mac Workstation(一年訂閱授權)單位價, 最低採購數量:20 | 20-50 | 7,290 |
| 63 | Fortra | Digital Guardian EDLP端點資料外洩防護 - Windows Server(一年訂閱授權)單位價, 最低採購數量:5 | 5-50 | 14,692 |
| 65 | GoSecure | CounterTack惡意程式獵人 100U Software 一年 | 1-10 | 1,237,808 |
| 66 | GoSecure | CounterTack惡意程式獵人 250U Software 一年 | 1-10 | 2,605,102 |
| 67 | GoSecure | CounterTack惡意程式獵人 500U Software 一年 | 1-10 | 3,553,102 |
| 68 | GoSecure | CounterTack惡意程式獵人 新購 50U/add-on license 一年 | 1-20 | 457,122 |
| 72 | HCL Software | HCL BigFix Compliance, S&S Renewal, Managed Virtual Server | 25-1500 | 18,566 |
| 75 | HCL Software | HCL BigFix Inventory, Perpetual License & 12 Month S&S, Client Device | 50-3000 | 7,329 |
| 80 | HCL Software | HCL BigFix Inventory, Term License & S&S, Managed Virtual Server | 50-5000 | 6,117 |
| 81 | HCL Software | HCL BigFix Lifecycle v11+, Term License & S&S, Client Device | 50-4500 | 8,047 |
| 82 | HCL Software | HCL BigFix Lifecycle v11+, Term License & S&S, Managed Virtual Server | 50-1200 | 28,968 |
| 85 | HCL Software | HCL BigFix Lifecycle, S&S Renewal, Client Device | 50-7000 | 4,812 |
| 87 | HCL Software | HCL BigFix Patch, Perpetual License & 12 Month S&S, Client Device | 100-5000 | 1,325 |
| 89 | HCL Software | HCL BigFix Patch, S&S Renewal, Client Device | 100-50000 | 216 |
| 92 | HCL Software | HCL BigFix Remediate, Term License & S&S, Managed Virtual Server | 50-2000 | 14,736 |
| 111 | ivanti | ivanti Device Control 專業版週邊安全控管系統 - 50台終端使用權(年度訂閱制) | 1-140 | 107,919 |
| 112 | ivanti | ivanti Endpoint Manager 終端安全管理系統 - 跨平台終端安全套件 - 50台終端使用權(年度訂閱制) | 1-100 | 358,969 |
| 113 | ivanti | ivanti Endpoint Manager 終端安全管理系統 - 跨平台終端發現套件 - 50台終端使用權(年度訂閱制) | 1-172 | 109,990 |
| 114 | ivanti | ivanti Endpoint Manager 終端安全管理系統 - 跨平台資產管理套件 - 50台終端使用權(年度訂閱制) | 1-100 | 379,853 |
| 115 | ivanti | ivanti Endpoint Manager 終端安全管理系統 - 跨平台資產管理套件+Patch Manager - 50台終端使用權(年度訂閱制) | 1-90 | 399,899 |
| 116 | ivanti | ivanti Endpoint Manager 終端安全管理系統 - 跨平台資產管理套件+安全套件+行為稽核套件 - 50台終端使用權(年度訂閱制) | 1-40 | 816,800 |
| 117 | ivanti | ivanti IT Asset Management 資產生命週期管理套件(10,000個資產授權) | 1-7 | 5,221,658 |
| 118 | ivanti | ivanti IT Service Management 服務管理套件(5個管理使用權) | 1-40 | 970,495 |
| 119 | ivanti | ivanti 行動裝置管理平台 Premium (50裝置/一年訂閱授權) | 1-50 | 585,990 |
| 120 | ivanti | ivanti 行動裝置管理平台 Standard (50裝置/一年訂閱授權) | 1-60 | 314,569 |
| 129 | Micro Focus | OpenText ZENworks Asset Management 資產管理 | 1-99 | 97,253 |
| 130 | Micro Focus | OpenText ZENworks Configuration Management 組態管理 | 1-99 | 167,074 |
| 131 | Micro Focus | OpenText ZENworks Endpoint Security Management 端點安全管理 | 1-99 | 201,362 |
| 132 | Micro Focus | OpenText ZENworks Patch Management 修補管理 | 1-99 | 33,576 |
| 146 | OPSWAT | OPSWAT USB 控管軟體 (用戶端-端點授權) | 1-45000 | 707 |
| 147 | OPSWAT | OPSWAT 進階端點防護軟體 (鑑識分析端點授權) | 1-190 | 193,248 |
| 148 | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks 端點防護平台Prevent(一年期)-100人版 | 1-30 | 795,248 |
| 149 | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks 端點防護平台Prevent(一年期)-200人版 | 1-30 | 1,204,970 |
| 150 | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks 端點防護平台Pro(一年期)-200人版 | 1-10 | 2,914,651 |
| 156 | SentinelOne | SentinelOne 新世代端點偵測應變系統 10U 一年使用授權 | 5-300 | 151,022 |
| 157 | SentinelOne | SentinelOne 新世代防毒+控管端點偵測應變系統 10U 一年使用授權 | 5-300 | 100,563 |
| 158 | SentinelOne | SentinelOne 新世代防毒端點偵測應變系統 10U 一年使用授權 | 5-300 | 83,743 |
| 159 | Siraya Networks | GDI-100S IP SoftSwitch - 1YLIC 軟交換機軟體授權 | 1-1000 | 205,359 |
| 160 | Siraya Networks | GDI-100S IP SoftSwitch 軟交換機軟體 | 1-1000 | 1,026,289 |
| 161 | Siraya Networks | GDI-50S IP SoftSwitch - 1YLIC 軟交換機軟體授權 | 1-1000 | 90,900 |
| 162 | Siraya Networks | GDI-50S IP SoftSwitch 軟交換機軟體 | 1-1000 | 456,218 |
| 163 | Siraya Networks | SIP Server 系統平台 | 1-999 | 2,022,042 |
| 164 | Siraya Networks | SIP Server 系統平台-1YLIC | 1-1000 | 505,359 |
| 165 | Siraya Networks | Siraya EMS1000-BASE 端點網管平台 | 1-1000 | 1,366,026 |
| 166 | Siraya Networks | Siraya EMS1000-BASE 端點網管平台- 1YLIC | 1-1000 | 273,509 |
| 167 | Siraya Networks | Siraya EMS1000-C1 端點網管軟體 | 1-9999 | 1,618 |
| 168 | Siraya Networks | Siraya EMS1000-C1 端點網管軟體 - 1YLIC | 1-9999 | 399 |
| 169 | Siraya Networks | Siraya EMS1000-C100 端點網管軟體 | 1-9999 | 115,672 |
| 170 | Siraya Networks | Siraya EMS1000-C100 端點網管軟體 - 1YLIC | 1-9999 | 23,064 |
| 171 | Siraya Networks | Siraya EMS1000-C30 端點網管軟體 | 1-9999 | 39,555 |
| 172 | Siraya Networks | Siraya EMS1000-C30 端點網管軟體 - 1YLIC | 1-9999 | 7,856 |
| 173 | Siraya Networks | Siraya GDI-200S IP SoftSwitch - 1YLIC 軟交換機軟體授權 | 1-1000 | 323,306 |
| 174 | Siraya Networks | Siraya GDI-200S IP SoftSwitch 軟交換機軟體 | 1-1000 | 1,616,785 |
| 175 | SmartIT | SmartIT Desktop Manager 基礎模組+資訊安全(包含CPE轉換_VANS系統上傳) | 10-100 | 1,258 |
| 176 | SmartIT | SmartIT Desktop Manager 基礎模組+資訊安全(包含CPE轉換_VANS系統上傳) | 101-3000 | 965 |
| 177 | SmartIT | SmartIT Desktop Manager 基礎模組維護+資訊安全維護(包含CPE轉換_VANS系統上傳) | 10-100 | 246 |
| 178 | SmartIT | SmartIT Desktop Manager 基礎模組維護+資訊安全維護(包含CPE轉換_VANS系統上傳) | 101-3000 | 188 |
| 179 | SmartIT | SmartIT Desktop Manager 授權(包含CPE轉換_VANS系統上傳) | 10-100 | 3,446 |
| 180 | SmartIT | SmartIT Desktop Manager 授權(包含CPE轉換_VANS系統上傳) | 101-3000 | 3,099 |
| 181 | SmartIT | SmartIT Desktop Manager 維護(包含CPE轉換_VANS系統上傳) | 10-100 | 688 |
| 182 | SmartIT | SmartIT Desktop Manager 維護(包含CPE轉換_VANS系統上傳) | 101-3000 | 619 |
| 189 | TeamT5 | ThreatSonar Anti-Ransomware,Anti-Malware與EDR防護軟體2026版(10端點/1年授權/支援Windows) | 1-720 | 54,904 |
| 190 | TeamT5 | ThreatSonar Anti-Ransomware與EDR防護軟體2026 Windows及Linux (5端點/1年授權/支援Windows及Linux) | 20-550 | 65,320 |
| 191 | TeamT5 | ThreatSonar Anti-Ransomware與EDR防護軟體2026 Windows及Mac版(5端點/1年授權/支援Windows及Mac) | 20-500 | 70,656 |
| 192 | TeamT5 | ThreatSonar Anti-Ransomware與EDR防護軟體2026 Windows版(5端點/1年授權) | 20-600 | 51,197 |
| 193 | TeamT5 | ThreatSonar Anti-Ransomware與EDR防護軟體2026全支援版(5端點/1年授權/支援Windows、Linux及Mac) | 20-450 | 80,780 |
| 194 | TeamT5 | ThreatSonar Anti-Ransomware與EDR防護軟體2026應用版(10端點/1年授權/支援Windows、Linux及Mac) | 1-750 | 46,967 |
| 195 | TeamT5 | ThreatSonar資安事件調查工具包2026版(2端點/1年授權/支援Windows、Linux及Mac) | 1-120 | 328,791 |
| 196 | TeamT5 | ThreatSonar資安事件調查工具包2026版(5端點/1年授權/支援Windows、Linux及Mac) | 1-50 | 657,786 |
| 199 | Trellix | Trellix Cloud Workload Security Advanced (Trellix 伺服器安全防護包進階版) | 1-632 | 41,155 |
| 200 | Trellix | Trellix Cloud Workload Security Advanced更新一年軟體授權 (Trellix 伺服器安全防護包進階版) | 1-632 | 62,746 |
| 201 | Trellix | Trellix Cloud Workload Security Basic (Trellix 伺服器安全防護包入門版) | 1-2350 | 16,658 |
| 202 | Trellix | Trellix Cloud Workload Security Basic更新一年軟體授權 (Trellix 伺服器安全防護包入門版) | 1-2350 | 16,658 |
| 203 | Trellix | Trellix Cloud Workload Security Essentials (Trellix 伺服器安全防護包基礎版) | 1-1420 | 18,221 |
| 204 | Trellix | Trellix Cloud Workload Security Essentials更新一年軟體授權 (Trellix 伺服器安全防護包基礎版) | 1-1420 | 27,831 |
| 205 | Trellix | Trellix Complete Data Protection Advanced (Trellix 端點資料加密防護套件-進階版 一年軟體授權) | 5-3950 | 8,930 |
| 206 | Trellix | Trellix Complete Data Protection Advanced (Trellix 端點資料加密防護套件-進階版 更新一年軟體授權) | 5-3950 | 9,880 |
| 207 | Trellix | Trellix Complete EndPoint Protection (Trellix 端點防護套件 - 完整版) | 5-5000 | 5,338 |
| 208 | Trellix | Trellix Complete EndPoint Protection (Trellix 端點防護套件 - 完整版) | 5001-10000 | 3,659 |
| 209 | Trellix | Trellix Complete EndPoint Protection更新一年軟體授權 (Trellix 端點防護套件 - 完整版) | 5-5000 | 5,433 |
| 210 | Trellix | Trellix Complete EndPoint Protection更新一年軟體授權 (Trellix 端點防護套件 - 完整版) | 5001-10000 | 3,659 |
| 211 | Trellix | Trellix Endpoint Security APT (端點進階威脅防護)一年虛擬主機軟體授權10人版 (原FireEye Endpoint Security APT 虛擬主機軟體授權) | 1-245 | 84,833 |
| 212 | Trellix | Trellix Endpoint Security APT (端點進階威脅防護)一年虛擬主機軟體授權10人版 (原FireEye Endpoint Security APT 虛擬主機軟體授權) | 246-490 | 80,707 |
| 213 | Trellix | Trellix Endpoint Security APT (端點進階威脅防護)一年虛擬主機軟體授權200人版 (原FireEye Endpoint Security APT 虛擬主機軟體授權) | 1-10 | 1,790,443 |
| 214 | Trellix | Trellix Endpoint Security APT (端點進階威脅防護)一年虛擬主機軟體授權200人版 (原FireEye Endpoint Security APT 虛擬主機軟體授權) | 11-23 | 1,771,473 |
| 215 | Trellix | Trellix Endpoint Security APT (端點進階威脅防護)一年虛擬主機軟體授權50人版 (原FireEye Endpoint Security APT 虛擬主機軟體授權) | 1-48 | 424,570 |
| 216 | Trellix | Trellix Endpoint Security APT (端點進階威脅防護)一年虛擬主機軟體授權50人版 (原FireEye Endpoint Security APT 虛擬主機軟體授權) | 49-96 | 407,980 |
| 217 | Trellix | Trellix Endpoint Security APT (端點進階威脅防護)更新一年虛擬主機軟體授權10人版 (原FireEye Endpoint Security APT 虛擬主機軟體授權) | 1-245 | 84,833 |
| 218 | Trellix | Trellix Endpoint Security APT (端點進階威脅防護)更新一年虛擬主機軟體授權10人版 (原FireEye Endpoint Security APT 虛擬主機軟體授權) | 246-490 | 80,707 |
| 219 | Trellix | Trellix Endpoint Security APT (端點進階威脅防護)更新一年虛擬主機軟體授權200人版 (原FireEye Endpoint Security APT 虛擬主機軟體授權) | 1-10 | 1,698,584 |
| 220 | Trellix | Trellix Endpoint Security APT (端點進階威脅防護)更新一年虛擬主機軟體授權200人版 (原FireEye Endpoint Security APT 虛擬主機軟體授權) | 11-23 | 1,680,707 |
| 221 | Trellix | Trellix Endpoint Security APT (端點進階威脅防護)更新一年虛擬主機軟體授權50人版 (原FireEye Endpoint Security APT 虛擬主機軟體授權) | 1-48 | 424,570 |
| 222 | Trellix | Trellix Endpoint Security APT (端點進階威脅防護)更新一年虛擬主機軟體授權50人版 (原FireEye Endpoint Security APT 虛擬主機軟體授權) | 49-96 | 407,980 |
| 223 | Trellix | Trellix Insights (Trellix 端點威脅保護軟體 - 主動式威脅與風險分析加購套件) | 5-19800 | 1,900 |
| 224 | Trellix | Trellix Insights更新一年軟體授權 (Trellix 端點威脅保護軟體 - 主動式威脅與風險分析加購套件) | 5-19800 | 1,906 |
| 225 | Trellix | Trellix Policy Auditor for Desktops (Trellix 政策稽核-PC版 一年軟體授權) | 5-250 | 1,520 |
| 226 | Trellix | Trellix Policy Auditor for Desktops (Trellix 政策稽核-PC版 一年軟體授權) | 251-28000 | 1,332 |
| 227 | Trellix | Trellix Policy Auditor for Desktops (Trellix 政策稽核-PC版 更新一年軟體授權) | 5-250 | 1,711 |
| 228 | Trellix | Trellix Policy Auditor for Desktops (Trellix 政策稽核-PC版 更新一年軟體授權) | 251-28000 | 1,316 |
| 229 | Trellix | Trellix Policy Auditor for Servers (Trellix 政策稽核-伺服器版 一年軟體授權) | 1-750 | 45,245 |
| 230 | Trellix | Trellix Policy Auditor for Servers (Trellix 政策稽核-伺服器版 更新一年軟體授權) | 1-750 | 49,862 |
| 231 | Trellix | Trellix Protect Plus (Trellix MVISION 端點威脅防護軟體-進階版 一年訂閱授權) | 5-6500 | 3,122 |
| 232 | Trellix | Trellix Protect Plus (Trellix MVISION 端點威脅防護軟體-進階版 一年訂閱授權) | 6501-13000 | 3,055 |
| 233 | Trellix | Trellix Protect Plus (Trellix MVISION 端點威脅防護軟體-進階版 更新一年訂閱授權) | 5-6500 | 3,274 |
| 234 | Trellix | Trellix Protect Plus (Trellix MVISION 端點威脅防護軟體-進階版 更新一年訂閱授權) | 6501-13000 | 2,922 |
| 235 | Trellix | Trellix Protect Standard (Trellix MVISION 端點威脅防護軟體- 標準版 一年訂閱授權) | 5-13000 | 1,534 |
| 236 | Trellix | Trellix Protect Standard (Trellix MVISION 端點威脅防護軟體- 標準版 一年訂閱授權) | 13001-26000 | 1,424 |
| 237 | Trellix | Trellix Protect Standard (Trellix MVISION 端點威脅防護軟體- 標準版 更新一年訂閱授權) | 5-13000 | 1,603 |
| 238 | Trellix | Trellix Protect Standard (Trellix MVISION 端點威脅防護軟體- 標準版 更新一年訂閱授權) | 13001-26000 | 1,424 |
| 239 | UPAS | GPO修補除錯軟體(50U) | 1-200 | 74,664 |
| 240 | UPAS | GPO檢測修補系統(50U) | 1-200 | 90,976 |
| 241 | UPAS | GPO檢測修補系統一年MA(50U) | 1-200 | 18,175 |
| 242 | UPAS | GPO檢測修補系統一年訂閱(50U) | 1-200 | 29,095 |
| 243 | UPAS | GPO檢測修補系統升級版(50U) | 1-200 | 36,375 |
| 244 | UPAS | VANS弱點修補系統(50U) | 1-200 | 55,980 |
| 245 | UPAS | VANS弱點修補系統一年MA(50U) | 1-200 | 8,893 |
| 246 | UPAS | VANS弱點修補系統一年訂閱(50U) | 1-200 | 23,271 |
| 247 | UPAS | VANS弱點修補系統升級版(50U) | 1-200 | 17,860 |
| 248 | UPAS | 行動裝置管理系統(50U) | 1-50 | 422,162 |
| 249 | UPAS | 行動裝置管理系統一年MA(50U) | 1-50 | 84,263 |
| 250 | UPAS | 行動裝置管理系統一年訂閱(50U) | 1-50 | 174,697 |
| 251 | UPAS | 行動裝置管理系統升級版(50U) | 1-50 | 147,619 |
| 252 | UPAS | 補丁管理系統(50U) | 1-200 | 55,980 |
| 253 | UPAS | 補丁管理系統一年MA(50U) | 1-200 | 11,134 |
| 254 | UPAS | 補丁管理系統一年訂閱(50U) | 1-200 | 23,271 |
| 255 | UPAS | 補丁管理系統升級版(50U) | 1-200 | 22,346 |
| 256 | UPAS | 設備管理系統(50U) | 1-200 | 55,980 |
| 257 | UPAS | 設備管理系統一年MA(50U) | 1-200 | 11,134 |
| 258 | UPAS | 設備管理系統一年訂閱(50U) | 1-200 | 23,271 |
| 259 | UPAS | 設備管理系統升級版(50U) | 1-200 | 22,346 |
| 260 | UPAS | 遠程運維系統(50U) | 1-200 | 55,980 |
| 261 | UPAS | 遠程運維系統一年MA(50U) | 1-200 | 11,134 |
| 262 | UPAS | 遠程運維系統一年訂閱(50U) | 1-200 | 23,271 |
| 263 | UPAS | 遠程運維系統升級版(50U) | 1-200 | 22,346 |
| 264 | vRX | vRX 智能代理模組 (一年訂閱) | 1-100 | 379,171 |
| 265 | vRX | 智能化漏洞修復與風險管理平台-伺服器版(一年訂閱) | 20-250 | 10,678 |
| 266 | vRX | 智能化漏洞修復與風險管理平台-桌面版(一年訂閱) | 50-250 | 5,155 |
| 267 | Woodpecker | Woodpecker XVR 加值包 | 1-100 | 128,615 |
| 268 | Woodpecker | Woodpecker XVR 進階資安防護終端授權(EDR/NDR/SOC) 10U (一年授權) | 5-300 | 86,350 |
| 269 | Woodpecker | Woodpecker XVR 進階資安防護終端授權(EDR/NDR/SOC/MDR) 10U (一年授權) | 5-300 | 102,932 |
| 270 | Woodpecker | Woodpecker XVR 零信任授權(ZTA Agnet) 5U (For設備健康度,一年授權) | 5-300 | 31,345 |
| 279 | 中芯數據 | Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 PC 專業版 (10U) 一年授權 | 1-300 | 134,840 |
| 280 | 中芯數據 | Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 PC 專業版 (10U) 一年授權-續約 | 1-300 | 133,543 |
| 281 | 中芯數據 | Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 PC 標準版 (5U) 一年授權 | 1-300 | 81,427 |
| 282 | 中芯數據 | Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 PC 標準版 (5U) 一年授權-續約 | 1-300 | 81,375 |
| 283 | 中芯數據 | Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 PC 白金版 (10U) 一年授權 | 1-270 | 153,337 |
| 284 | 中芯數據 | Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 PC 白金版 (10U) 一年授權-續約 | 1-270 | 153,337 |
| 285 | 中芯數據 | Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 Server 版 (50U) 一年授權 | 1-32 | 1,315,700 |
| 286 | 中芯數據 | Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 Server 版 (50U) 一年授權-續約 | 1-32 | 1,315,700 |
| 287 | 中芯數據 | Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 網站 Server 版 (50U) 一年授權 | 1-23 | 1,801,861 |
| 288 | 中芯數據 | Core Cloud 意圖威脅即時鑑識系統 網站 Server 版 (50U) 一年授權-續約 | 1-23 | 1,801,861 |
| 289 | 中華數位 | IR資安檢測端點資安巡邏軟體授權工具-100IP(第一階段) | 1-100 | 149,025 |
| 291 | 中華數位 | 跨平台資產安全平台(VANS系統)-SV: 50台終端使用權(年度訂閱制) | 1-100 | 305,738 |
| 292 | 中華數位 | 跨平台資產盤點管理平台(VANS系統)-MV: 50台終端使用權(年度訂閱制) | 1-100 | 131,547 |
| 293 | 中華數位 | 跨平台資產管理 安全平台(VANS系統)-MSV: 50台終端使用權(年度訂閱制) | 1-80 | 252,250 |
| 294 | 中華數位 | 跨平台資產管理 軟體漏洞修補(VANS系統)-MPV: 50台終端使用權(年度訂閱制) | 1-100 | 187,579 |
| 295 | 中華資安國際股份有限公司 | 端點威脅偵測應變系統PC標準版(10U)一年授權 | 2-50 | 141,162 |
| 296 | 中華資安國際股份有限公司 | 端點威脅偵測應變系統PC標準版(50U)一年授權 | 1-50 | 651,866 |
| 297 | 中華資安國際股份有限公司 | 端點威脅偵測應變系統Server 專業版(10U)一年授權 | 2-50 | 260,048 |
| 298 | 中華資安國際股份有限公司 | 端點威脅偵測應變系統Server 專業版(50U)一年授權 | 1-30 | 1,246,287 |
| 330 | 全景軟體 | uSAFE ND版 隨身碟使用授權 uSAFEKeyND | 1-100 | 416,177 |
| 331 | 全景軟體 | uSAFE ND版 隨身碟使用授權 uSAFEKeyproND | 1-70 | 564,206 |
| 332 | 全景軟體 | uSAFE ND版 隨身碟管控系統 加購技術支援授權 (含升級維護) | 1-500 | 49,940 |
| 333 | 全景軟體 | uSAFE ND版 隨身碟管控系統主控台 (含五年保固) | 1-5 | 5,945,398 |
| 334 | 全景軟體 | uSAFE 隨身碟使用授權 uSAFEKey01 | 1-185 | 17,835 |
