• 電腦設備(商用電腦)
    • 第一組:個人電腦之主機
    • 第二組:個人電腦之顯示器
    • 第三組:筆記型電腦
    • 第四組:精簡型電腦
    • 第五組:顯示卡
    • 第六組:平板電腦
    • 第七組:彩色數位相機及數位攝影機
    • 第八組:儲存媒體
  • 電腦設備(企業電腦)
    • 第一組:伺服器
    • 第二組:儲存設備
    • 第三組:超融合系統設備
  • 電腦週邊設備
    • 第一組:印表機
    • 第二組:掃描器
    • 第三組:不斷電系統
    • 第四組:鍵盤、影像、滑鼠(KVM)電腦切換器
  • 投影機
    • 第一組:單槍投影機
    • 第二組:實物提示機
    • 第三組:短焦互動投影機
    • 第四組:無線網路投影機/無線投影伺服器
    • 第五組:投影銀幕
    • 第六組:DLP固態光源投影機
    • 第七組:固態光源投影機
  • 印表機耗材
    • 第一組:BROTHER
    • 第二組:CANON
    • 第三組:Epson
    • 第四組:FUJIFILM
    • 第五組:Fuji-Xerox
    • 第六組:HP
    • 第七組:KYOCERA
    • 第八組:LEDOMARS
    • 第九組:Lexmark
    • 第十組:OKI
    • 第十一組:Ricoh
  • 工業局_第四次軟體
    • 第一組 微軟軟體 (政府版)
    • 第二組 微軟軟體 (教育版)
    • 第三組 自由軟體
    • 第四組 備份工具
    • 第五組 開發工具
    • 第六組 繪圖軟體
    • 第七組 資料庫軟體
    • 第八組 公文製作管理
    • 第九組 會議無紙化及同步軟體
    • 第十組 知識管理軟體
    • 第十一組 為民服務CRM
    • 第十二組 虛擬軟體
    • 第十三組 學習內容
    • 第十四組 其他應用軟體
    • 第十五組 資安_身分識別與存取管理
    • 第十六組 資安_網路安全
    • 第十七組 資安_端點安全
    • 第十八組 資安_訊息安全
    • 第十九組 資安_主機或網站安全
    • 第二十組 資安_安全管理與弱點評估
    • 第二十一組 資安_檔案安全管理
    • 第二十二組 資安_其他
  • 工業局_第一次軟體
    • 第一組 微軟軟體 (政府版)
    • 第二組 微軟軟體 (教育版)
    • 第三組 自由軟體
    • 第四組 備份工具
    • 第五組 開發工具
    • 第六組 繪圖軟體
    • 第七組 資料庫軟體
    • 第八組 公文製作管理
    • 第九組 會議無紙化及同步軟體
    • 第十組 知識管理軟體
    • 第十一組 為民服務CRM
    • 第十二組 虛擬軟體
    • 第十三組 學習內容
    • 第十四組 其他應用軟體
    • 第十五組 資安_身分識別與存取管理
    • 第十六組 資安_網路安全
    • 第十七組 資安_端點安全
    • 第十八組 資安_訊息安全
    • 第十九組 資安_主機或網站安全
    • 第二十組 資安_安全管理與弱點評估
    • 第二十一組 資安_檔案安全管理
    • 第二十二組 資安_其他
    工業局_第一次軟體 / 第十三組 學習內容

採購案號:1100201 契約編號:1100201-310

契約起始日期:2021/04/20 契約終止日期:2022/04/19

幣別:新台幣元

項次 廠牌 品名 級距 決標價格
17 Liveabc Live AR Classroom 1-50 95,551
18 Liveabc Live Culture環遊世界學英語 1-6 107,179
19 Liveabc Live VRclassroom 1-50 100,607
20 Liveabc LiveABC外語學習雲課程 - 環遊世界學英語 1-10 107,179
21 Liveabc LiveABC外語學習雲課程- CNN課程(每單元課程加購) 1-50 7,583
22 Liveabc LiveABC外語學習雲課程- CNN課程(每單元課程加購) 51-100 5,051
23 Liveabc LiveABC外語學習雲課程-(含AR APP辨識影片) (需先建置智慧校園AR APP) 1-50 9,100
24 Liveabc LiveABC外語學習雲課程-(含AR APP辨識影片) (需先建置智慧校園AR APP) 51-100 7,071
25 Liveabc LiveABC外語學習雲課程-日文套裝課程-任選N5~N4及五十音 1-5 135,996
26 Liveabc LiveABC外語學習雲課程-日文課程 1-50 5,561
27 Liveabc LiveABC外語學習雲課程-日文課程 51-100 4,545
28 Liveabc LiveABC外語學習雲課程-英文課程 1-50 5,056
31 Liveabc LiveABC語言檢定網- TOEIC 多益線上模擬測驗平台(含 5回聽力&閱讀試題) 1-10 107,179
32 Liveabc LiveABC語言檢定網-GEPT全民英檢線上模擬測驗 單回加購 (可選初/中/中高級聽力&閱讀試題) 1-50 5,056
33 Liveabc LiveABC語言檢定網-GEPT全民英檢線上模擬測驗 單回加購 (可選初/中/中高級聽力&閱讀試題) 51-100 4,040
34 Liveabc LiveABC語言檢定網-GEPT全民英檢線上模擬測驗平台(共13回) 1-10 117,290
35 Liveabc LiveABC語言檢定網-TOEIC多益線上模擬測驗 單回加購 (聽力&閱讀) 1-10 18,200
36 Liveabc LiveABC語言檢定網-日檢網 單回加購 (可選N5、N4、N3級數) 1-5 10,111
37 Liveabc LiveABC語言檢定網平台 1-2 96,057
38 Liveabc VR虛擬實境學習系統 1-50 323,559
39 Liveabc 智慧校園AR APP+學習雲管理平台 1-5 197,169
40 Liveabc 校園導覽影片製作含AR APP辨識 1-50 47,017
41 Liveabc 校園導覽影片製作含AR APP辨識 51-100 35,354
42 Liveabc 遊台灣學英語APP(帳號授權全校師生使用一年) 1-2 107,179
63 V I V O 雲端AI語文口語評測中級教材(授權使用) 1-200 268,000
64 V I V O 雲端AI語文口語評測初級教材(授權使用) 1-200 198,800
65 V I V O 雲端AI語文口語評測高級教材(授權使用) 1-200 328,000
84 哈瑪星科技股份有限公司 3D數位教材 1-50 727,907
86 哈瑪星科技股份有限公司 IFMS平台 1-50 970,576
87 哈瑪星科技股份有限公司 IFMS平台(每增加一單位) 1-50 242,568
88 哈瑪星科技股份有限公司 KMHub行動知識管理系統 30-100 25,910
89 哈瑪星科技股份有限公司 LearningHub行動數位學習系統 1-150 24,886
90 哈瑪星科技股份有限公司 MAGIC AR擴增實境智能平台 1-3 1,228,674
91 哈瑪星科技股份有限公司 MAGIC AR擴增實境編輯器軟體 1-10 128,255
92 哈瑪星科技股份有限公司 Magic VR虛擬實境內容編輯軟體 1-10 160,370
93 哈瑪星科技股份有限公司 MAGIC VR虛擬實境智能平台 1-3 1,228,674
94 哈瑪星科技股份有限公司 SimMAGIC Bookstore電子書上下架管理平台 1-150 35,126
95 哈瑪星科技股份有限公司 SimMAGIC CLibrary雲端書櫃管理平台 1-150 40,759
96 哈瑪星科技股份有限公司 SimMAGIC eBook互動式多媒體電子書編輯軟體 1-45 100,872
97 哈瑪星科技股份有限公司 志工服務整合管理平台 1-50 970,576
98 哈瑪星科技股份有限公司 志工服務整合管理平台(每增加一單位) 1-50 404,348
99 哈瑪星科技股份有限公司 數位教材 1-50 242,568
100 哈瑪星科技股份有限公司 智慧雲端教室平台(學術版) 1-150 21,542
101 哈瑪星科技股份有限公司 系統維運 1-50 485,238
102 哈瑪星科技股份有限公司 系統維運(每增加一單位) 1-50 121,234
104 四度空間資訊股份有限公司 雲端數學動畫系統-學生版 5-30 5,895
106 四度空間資訊股份有限公司 雲端數學專用網-國中帳號 10-1000 1,304
107 四度空間資訊股份有限公司 雲端數學專用網-國小帳號 10-1000 324
108 四度空間資訊股份有限公司 雲端數學專用網系統 1-2 286,734
109 政高有限公司 圖解文法平台-主控端 1-10 124,367
110 政高有限公司 圖解文法平台-使用端 1-20 108,998
133 泰溥科技 虛擬實境(VR)單元課程 1-20 122,851
135 漢珍 漢珍台灣系列學習大平台-GIS臺灣百年寫真資料庫(一年使用權) 1-2 121,234
182 鈊保資訊 教學報表系統50人版一年授權 1-999 88,959

※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。

※本價格冊所列規格僅供參考,實際資料依政府電子採購網網站公告規格為主。

  • 陳慧馨 2657-6666 7569
  • 鄭伃純 2657-6666 7699

Copyright © 2017 MiTAC Information Technology Corp. All Rights Reserved.