• 電腦設備(商用電腦)
    • 第一組:個人電腦之主機
    • 第二組:個人電腦之顯示器
    • 第三組:筆記型電腦
    • 第四組:精簡型電腦
    • 第五組:顯示卡
    • 第六組:平板電腦
    • 第七組:彩色數位相機及數位攝影機
    • 第八組:儲存媒體
  • 電腦設備(企業電腦)
    • 第一組:伺服器
    • 第二組:儲存設備
    • 第三組:超融合系統設備
  • 電腦週邊設備
    • 第一組:印表機
    • 第二組:掃描器
    • 第三組:不斷電系統
    • 第四組:鍵盤、影像、滑鼠(KVM)電腦切換器
  • 投影機
    • 第一組:單槍投影機
    • 第二組:實物提示機
    • 第三組:短焦互動投影機
    • 第四組:無線網路投影機/無線投影伺服器
    • 第五組:投影銀幕
    • 第六組:DLP固態光源投影機
    • 第七組:固態光源投影機
  • 印表機耗材
    • 第一組:BROTHER
    • 第二組:CANON
    • 第三組:Epson
    • 第四組:FUJIFILM
    • 第五組:Fuji-Xerox
    • 第六組:HP
    • 第七組:KYOCERA
    • 第八組:LEDOMARS
    • 第九組:Lexmark
    • 第十組:OKI
    • 第十一組:Ricoh
  • 工業局_第四次軟體
    • 第一組 微軟軟體 (政府版)
    • 第二組 微軟軟體 (教育版)
    • 第三組 自由軟體
    • 第四組 備份工具
    • 第五組 開發工具
    • 第六組 繪圖軟體
    • 第七組 資料庫軟體
    • 第八組 公文製作管理
    • 第九組 會議無紙化及同步軟體
    • 第十組 知識管理軟體
    • 第十一組 為民服務CRM
    • 第十二組 虛擬軟體
    • 第十三組 學習內容
    • 第十四組 其他應用軟體
    • 第十五組 資安_身分識別與存取管理
    • 第十六組 資安_網路安全
    • 第十七組 資安_端點安全
    • 第十八組 資安_訊息安全
    • 第十九組 資安_主機或網站安全
    • 第二十組 資安_安全管理與弱點評估
    • 第二十一組 資安_檔案安全管理
    • 第二十二組 資安_其他
  • 工業局_第一次軟體
    • 第一組 微軟軟體 (政府版)
    • 第二組 微軟軟體 (教育版)
    • 第三組 自由軟體
    • 第四組 備份工具
    • 第五組 開發工具
    • 第六組 繪圖軟體
    • 第七組 資料庫軟體
    • 第八組 公文製作管理
    • 第九組 會議無紙化及同步軟體
    • 第十組 知識管理軟體
    • 第十一組 為民服務CRM
    • 第十二組 虛擬軟體
    • 第十三組 學習內容
    • 第十四組 其他應用軟體
    • 第十五組 資安_身分識別與存取管理
    • 第十六組 資安_網路安全
    • 第十七組 資安_端點安全
    • 第十八組 資安_訊息安全
    • 第十九組 資安_主機或網站安全
    • 第二十組 資安_安全管理與弱點評估
    • 第二十一組 資安_檔案安全管理
    • 第二十二組 資安_其他
    工業局_第一次軟體 / 第十四組 其他應用軟體

採購案號:1100201 契約編號:1100201-310

契約起始日期:2021/04/20 契約終止日期:2022/04/19

幣別:新台幣元

項次 廠牌 品名 級距 決標價格
1 acer eDC InspireOz 資訊服務管理系統模組授權 1-5 635,995
2 acer eDC InspireOz 資訊服務管理系統模組授權 6-10 634,609
3 acer eDC InspireOz 資訊服務管理系統模組授權 續約一年軟體更新保固服務 1-5 130,761
4 acer eDC InspireOz 資訊服務管理系統模組授權 續約一年軟體更新保固服務 6-10 127,885
5 acer eDC InspireOz資訊服務管理系統伺服器授權 (一年授權8個使用者帳號) 1-5 323,681
6 acer eDC InspireOz資訊服務管理系統伺服器授權 (一年授權8個使用者帳號) 6-10 315,886
7 acer eDC InspireOz資訊服務管理系統伺服器授權 (一年授權8個使用者帳號) 續約一年軟體更新保固服務 1-5 98,046
8 acer eDC InspireOz資訊服務管理系統伺服器授權 (一年授權8個使用者帳號) 續約一年軟體更新保固服務 6-10 95,888
9 ACTi ACTi 16路網路串流影像管理軟體 1-10 68,756
10 ACTi ACTi 49路網路串流影像管理軟體 1-10 189,181
11 ACTi ACTi 影像崁入型緊急求助系統 1-10 62,619
12 ACTi ACTi 整合式智能電子圍籬管理系統 1-50 62,639
13 ACTi ACTi 網路串流影像圖控管理伺服器 1-10 73,620
14 ACTi ACTi 行動影像推播事件通報系統 1-10 51,557
29 AI Spike AI Spike Deeplearning Platform 2.0 Plus 1 year Maintenance 1-50 402,376
30 Airserver Airserver無線投影軟體中文版15U授權 1-5000 7,998
41 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB 多媒體影音串流系統(Client) 1-150 40,866
42 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB 環境監測控制系統(Server) 1-10 147,368
43 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB 環境監測邊緣運算模組 1-150 15,142
44 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB分散式影音矩陣系統(Client) 1-150 30,308
45 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB分散式影音矩陣系統(Server) 1-10 204,716
46 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB可程式音樂定時播放編輯軟體(含地震速報暨作習鐘軟體) 1-10 97,138
47 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB圖文公告廣播系統(Client) 1-150 16,153
48 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB圖文公告廣播系統(Server) 1-10 106,405
49 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB多媒體影音串流伺服器(Server) 1-10 229,293
50 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB影音訊號編碼系統 1-10 40,420
51 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB數位IP化廣播暨指揮系統(用戶端軟體1U授權) 1-150 17,722
52 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB數位IP化廣播暨指揮系統圖控管理軟體(SEVER端) 1-10 298,879
53 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB數位播音圖控管理軟體(含英語聽力播放軟體) 1-10 196,472
54 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB數位播音系統-接收端軟體 1-150 16,658
55 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB現場影音擷取編碼串流系統 1-10 110,503
56 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB環境控制邊緣運算模組 1-150 10,086
57 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB網路對講系統 1-150 20,197
58 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB網路影音分流管理系統 1-10 49,059
59 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB網路錄播暨導播系統 1-10 188,331
60 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB緊急呼叫對講系統軟體 1-150 20,197
61 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB行動指揮管理軟體 1-100 28,286
62 BXB卡訊電子股份有限公司 BXB裝置能源管理系統 1-150 20,980
63 CENCO CENCO IP網路中央播音系統_主控端 1-200 98,800
64 CENCO CENCO IP網路中央播音系統_廣播(User授權使用) 1-200 26,668
65 CENCO CENCO IP網路中央播音系統_擴充模組_點播(User授權使用) 1-200 21,288
66 CENCO CENCO IP網路中央播音系統_遠端節目設置工作站(授權使用) 1-200 28,800
67 CIMTOPS ConMas i-Reporter數據蒐集管理系統10人使用者授權 1-10 821,577
68 Cisco Systems 思科 AppDynamics Visibility Pack ,一年授權使用 1-5 3,174,368
69 Cisco Systems 思科 Intersight 系統管理平台, 管理 25台 Cisco UCS/HX 主機, 三年使用授權。 1-10 1,093,478
70 Cisco Systems 思科 Prime Infrastructure 無線有線網路管理系統 10U ,一年使用授權 1-100 184,125
71 Cisco Systems 思科多雲管理中心平台提供一年使用授權, 每月提供可提供72,000的管理單位時數 1-10 2,091,456
72 Cisco Systems 思科容器平台 Container Platform , 8個容器平台, 一年授權及 24/7 Online and Phone Support 1-20 1,086,047
73 Cisco Systems 思科工作負載優化管理軟體 25U, 一年使用授權 1-100 300,961
74 Cisco Systems 思科資料中心網路管理軟體組合包, 可管 16台N9K , 4台MDS 之一年授權 1-10 1,684,833
76 Citrix Systems Citrix ADC VPX 10 Mbps Premium Edition含1年Customer Success Services 1-5 911,308
77 Citrix Systems Citrix ADC VPX 10 Mbps Standard Edition含1年Customer Success Services 1-5 145,349
82 Citrix Systems Citrix ADC VPX 200 Mbps Premium Edition含1年Customer Success Services 1-5 1,709,626
83 Citrix Systems Citrix ADC VPX 200 Mbps Standard Edition含1年Customer Success Services 1-5 363,677
84 Citrix Systems Citrix ADC VPX 25 Mbps Advenced Edition含1年Customer Success Services 1-5 683,790
85 Citrix Systems Citrix ADC VPX 25 Mbps Premium Edition含1年Customer Success Services 1-5 1,025,735
86 Citrix Systems Citrix ADC VPX 25 Mbps Standard Edition含1年Customer Success Services 1-5 341,844
87 Citrix Systems Citrix ADC VPX 3000 Mbps Advenced Edition含1年Customer Success Services 1-5 3,191,389
88 Citrix Systems Citrix ADC VPX 3000 Mbps Premium Edition含1年Customer Success Services 1-5 2,303,942
90 Clarizen 以色列 Clarizen Go 雲端敏捷式專案管理系統授權(每年訂閱) 1-200 11,082
91 Clarizen 以色列 Clarizen Go 雲端敏捷式專案管理系統授權(每年訂閱) 201-1000 7,081
92 Clarizen 以色列 Clarizen 雲端專案管理系統 - 企業版 - Full 授權(每年訂閱,無法混搭無限版授權) 1-1000 27,442
93 Clarizen 以色列 Clarizen 雲端專案管理系統 - 企業版 - Requester 授權(每年訂閱,須搭配企業版 Full 授權) 1-10000 2,275
94 Clarizen 以色列 Clarizen 雲端專案管理系統 - 無限版 - Full 授權(每年訂閱,無法混搭企業版授權) 1-100 36,593
95 Clarizen 以色列 Clarizen 雲端專案管理系統 - 無限版 - Full 授權(每年訂閱,無法混搭企業版授權) 101-1000 29,242
96 Clarizen 以色列 Clarizen 雲端專案管理系統 - 無限版 - Requester 授權(每年訂閱,須搭配無限版 Full 授權) 1-1000 2,275
97 Clarizen 以色列 Clarizen 雲端專案管理系統 - 無限版 - Requester 授權(每年訂閱,須搭配無限版 Full 授權) 1001-10000 1,808
98 COMWEB EXL Pro (Extraordinary Lab Pro) 語言教室整合管理系統豪華版主控端 2019 版 1-5 125,379
99 COMWEB EXL Pro (Extraordinary Lab Pro) 語言教室整合管理系統豪華版學生端 2019版 1-60 19,211
100 COMWEB EXL Pro (Extraordinary Lab Pro) 語言教室整合管理系統豪華版學生端 2019版 61-100 17,778
101 COMWEB 教室課程預約系統(單一預約授權)V2.0 1-10 52,578
103 Creatidea 室內定位圖台運算管理資訊系統 1-10 202,224
104 Creatidea 室內定位圖台運算管理資訊系統 11-100 177,273
106 Creatidea 室內暨戶外導航整合運算系統 11-100 282,323
107 Cyberlink CyberLink U簡報Pro500 五百人 一組一年授權 1-500 21,005
108 Cyberlink PowerDVD LE 版 最新版 全校授權 國小/國中/高中職 500台 5-500 203,676
109 Cyberlink PowerDVD LE 版 最新版 政府授權 5-500 950
110 Cyberlink PowerDVD LE 版 最新版 教育行政授權 5-500 632
111 Cyberlink PowerDVD 極致藍光版 最新版 單套盒裝 1-500 2,297
112 Cyberlink PowerDVD 標準版 最新版 單套盒裝 1-500 1,319
113 Cyberlink Screen Recorder 最新版 單套下載 1-500 1,295
114 Cyberlink Screen Recorder 最新版 政府授權 5-500 995
115 Cyberlink YouCam 豪華版 最新版 單套下載 1-500 1,257
116 Cyberlink YouCam 豪華版 最新版 政府授權 5-500 1,059
117 Cyberlink 創意導演 365一年訂閱版 企業政府授權 5-500 2,811
118 Cyberlink 創意導演 365一年訂閱版 單套盒裝 1-500 3,122
119 Cyberlink 威力導演 旗艦版 最新版 單套盒裝 1-100 2,726
120 Cyberlink 威力導演 旗艦版 最新版 政府授權 5-500 3,023
121 Cyberlink 威力導演 旗艦組合包 最新版 單套下載 5-500 5,593
122 Cyberlink 威力導演 旗艦組合包 最新版 政府授權 5-500 4,008
123 Cyberlink 威力導演 旗艦組合包 最新版 高中職授權 20-500 2,266
124 Cyberlink 威力導演 極致版 最新版 全校授權 100台 5-500 89,448
125 Cyberlink 威力導演 極致版 最新版 全校授權 500台 5-500 439,376
126 Cyberlink 威力導演 極致版 最新版 單套盒裝 1-100 2,212
127 Cyberlink 威力導演 極致版 最新版 政府授權 5-500 2,092
128 Cyberlink 威力影相創意包 最新版 教育行政授權 5-500 2,355
129 Cyberlink 威力酷燒 白金版 最新版 單套下載 1-500 1,568
130 Cyberlink 威力酷燒 白金版 最新版 政府授權 5-500 1,293
147 D-Link D-FACE人臉辨識軟體 1-99 69,363
148 D-Link D-FACE人臉辨識軟體 100-999 67,879
149 D-Link DCS-210 8路智能影像錄影管理軟體(IP監控用) 1-99 19,596
150 D-Link DCS-210-PLUS 進階版8路網路攝影機錄影管理軟體(IP監控用) 1-99 33,008
151 D-Link DCS-220 32路智能影像錄影管理軟體(IP監控用) 1-30 69,363
152 D-Link DCS-220-PLUS 進階版32路網路攝影機錄影管理軟體(IP監控用) 1-30 123,074
153 D-Link DCS-230 64路智能影像錄影管理軟體(IP監控用) 1-30 123,124
154 D-Link DCS-230-PLUS 進階版64路網路攝影機錄影管理軟體(IP監控用) 1-30 232,189
155 D-Link DV-700-N1000-LIC 1000路D-View 7.0網路管理軟體授權 1-30 211,891
156 D-Link DV-700-N25-LIC 25路D-View 7.0網路管理軟體授權 1-30 51,092
157 D-Link DV-700-N250-LIC 250路D-View 7.0網路管理軟體授權 1-30 81,426
158 D-Link DV-700-N500-LIC 500路D-View 7.0網路管理軟體授權 1-30 126,957
159 D-Link DV-700-P10-LIC 10路D-View 7.0分點端網路管理軟體 1-30 26,815
160 D-Link DV-700-P100-LIC 100路D-View 7.0分點端網路管理軟體授權 1-30 92,983
161 D-Link DV-700-P25-LIC 25路D-View 7.0分點端網路管理軟體授權 1-30 44,783
162 D-Link DV-700-P5-LIC 5路D-View 7.0分點端網路管理軟體授權 1-30 12,781
163 D-Link DV-700-P50-LIC 50路D-View 7.0分點端網路管理軟體授權 1-30 54,408
164 D-Link IVS-COUNTING-01 單路人車計數授權 1-99 5,981
165 D-Link IVS-SURVEILLANCE-16 16路智能影像辨識授權 1-99 63,964
166 D-Link NCS-BASE D-Link CMS中央監控系統 1-5 51,471
167 D-Link NCS-CN-CAM D-Link CMS中央監控系統單路授權 1-1999 1,274
169 digiMars MongoDB監控管理平台 – digiMars (企業級資料庫管理平台) 一台 server (一年訂閱 5*8) 1-10 239,636
170 digiMars MongoDB監控管理平台 – digiMars (企業級資料庫管理平台) 一台 server (一年訂閱 7*24) 1-10 360,971
171 Dr.eye譯典通 Dr.eyeX企業授權普及版 10-500 354
172 Extreme Extreme 無線網路控制器虛擬機版主程式 1-10 415,440
173 Gemini Open Cloud Gemini AI Console Advanced 1-5 1,289,181
174 Gemini Open Cloud Gemini AI Console Standard 1-5 808,797
175 Google 聚上雲 Google 文書會議作業企業組合包 5-5000 10,415
176 Google 聚上雲 Google 文書會議作業企業組合包 (教育版) 5-5000 1,719
177 Google 聚上雲 Google 文書會議作業專業組合包 5-5000 2,427
178 Google 聚上雲 Google 文書會議作業進階組合包 5-5000 4,803
179 Google 聚上雲 Goolge 虛擬機管理軟體 1-1000 19,211
180 Google 聚上雲 Goolge 雲端平台軟體 1-1000 20,222
181 Google 雲端教室組合包 (教育版) 1-5000 36,653
183 HGiga FloWing電子表單控制系統標準版-10 Users 1-100 59,904
184 HGiga OAKlouds iCa(愛卡)即時通加值模組-10 Users(須搭配OAKlouds Portal機關入口網授權) 1-100 55,706
185 HGiga OAKlouds Portal單一簽入加值模組-10 Users(須搭配OAKlouds Portal機關入口網授權) 1-100 72,091
186 HGiga OAKlouds Portal機關入口網擴充模組(四選一)10 Users(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) 1-100 55,706
187 HGiga OAKlouds Portal機關入口網標準版-10 Users 1-100 88,978
188 HGiga OAKlouds行動入口網擴充模組(五選一)100U(須先取得OAKlouds Portal行動入口網授權) 1-10 169,868
190 HGiga OAKlouds行動入口網標準版User端-100U(首次購買需搭配Server端授權) 1-10 563,640
193 Hitachi Vantara Hitachi Vantara - Hitachi Content Intelligence 資料內容智慧化索引軟體授權 (以軟體核心數Core計算, 最低購買數量為4 Cores含以上) 4-10 2,911,931
194 Hitachi Vantara Hitachi Vantara - Hitachi Content Monitor 物件儲存效能監控軟體授權 (以軟體核心數Core計算, 最低購買數量為4 Cores含以上) 4-10 2,911,931
195 Hitachi Vantara Hitachi Vantara HCP Anywhere私有雲軟體授權 (以註冊人數計算,最低購買人數為50人) 1-100 121,234
196 Hitachi Vantara Hitachi Vantara HCP 儲存空間 (以 TB 容量計算) 1-10 323,458
197 Hitachi Vantara Hitachi Vantara Pentaho Data Integration 數據整合軟體 (以年度訂閱制計價) 1-10 2,911,931
200 IMVISION IMVISION API Discovery六個月體驗包 1-10 442,872
201 Information Builders WebFOCUS數據整合系統工具_使用授權三年 1-25 1,413,043
202 InfuseAI PrimeHub Deploy (Medium production) 中型佈署授權數量小於50個 / 每年 1-10 2,689,585
203 InfuseAI PrimeHub Deploy (Small production) 小型佈署授權數量小於10個 / 每年 1-10 1,567,240
208 LABEAR LABEAR CLASS+ 行動教學系統 -科技學習 1-500 29,563
209 LABEAR LABEAR CLASS+ 行動教學系統用戶端 - 科技學習(授權使用) 1-500 15,751
210 LABEAR Labear MIX 行動載具多系統整合教學平台 1-200 37,818
211 LABEAR LABEAR ZOOM + 平板多功能教室學習系統 1-500 16,800
217 MAKAR MAKAR AR/VR編輯工具-教育版 1-10 47,523
218 Micro Focus Micro Focus AppManager 效能監控 1-100 131,508
219 Micro Focus Micro Focus AppManager 網路/主機/應用系統的整合效能分析與監控 1-1000 32,176
247 NetApp NetApp OnCommand Insight全功能擴充超值包 1-1000 352,197
248 NetApp NetApp OnCommand Insight全功能超值包 1-1000 3,459,209
249 NetApp NetApp OnCommand Insight效能分析擴充超值包 1-1000 263,103
250 NetApp NetApp OnCommand Insight效能分析超值包 1-1000 2,619,476
251 NetApp NetApp 快照遠端同步管理套件包 1-1000 696,282
252 NetApp NetApp 虛擬平台快照管理授權版 1-1000 737,245
253 NetApp OnCommand Insight Host Utilization Pack5 Hosts擴充超值包 1-1000 3,953
254 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/ 地理資訊分析模組/含1年更新 1-2 247,725
255 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/ 地理資訊分析模組/含1年更新 3-20 178,182
256 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/單一模組延長1年更新 1-20 31,709
257 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/地理資訊分析模組-時空交集分析/含1年更新 1-2 168,453
258 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/地理資訊分析模組-時空交集分析/含1年更新 3-20 164,917
259 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/地理資訊分析模組-目標人物分析/含1年更新 1-2 148,635
260 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/地理資訊分析模組-目標人物分析/含1年更新 3-20 98,990
261 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/地理資訊分析模組-目標車輛分析/含1年更新 1-2 138,726
262 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/地理資訊分析模組-目標車輛分析/含1年更新 3-20 98,990
263 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/地理資訊分析模組-相似軌跡分析/含1年更新 1-2 158,544
264 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/地理資訊分析模組-相似軌跡分析/含1年更新 3-20 108,889
265 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/基本版/含1年更新 1-2 1,981,800
266 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/基本版/含1年更新 3-20 1,484,848
267 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/基本版延長1年更新 1-50 396,360
268 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/影像搜尋模組/含1年更新 1-2 198,180
269 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/影像搜尋模組/含1年更新 3-20 138,586
270 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/影片分析模組/含1年更新 1-2 297,270
271 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/影片分析模組/含1年更新 3-20 197,980
272 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/手機採證匯入模組/含1年更新 1-20 138,726
273 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/數位身分分析模組/含1年更新 1-2 158,544
274 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/數位身分分析模組/含1年更新 3-20 108,889
275 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/文字探勘-命名實體辨識模組/含1年更新 1-2 198,180
276 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/文字探勘-命名實體辨識模組/含1年更新 3-20 138,586
277 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/文字探勘-實體關係辨識模組/含1年更新 1-2 297,270
278 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/文字探勘-實體關係辨識模組/含1年更新 3-20 197,980
279 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/社群帳號調閱匯入模組/含1年更新 1-20 148,635
280 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/自訂儀錶板分析模組/含1年更新 1-2 158,544
281 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/自訂儀錶板分析模組/含1年更新 3-20 108,889
282 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/虛擬貨幣公開帳本匯入模組/含1年更新 1-20 168,453
283 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/虛擬貨幣電商調閱匯入模組/含1年更新 1-20 148,635
284 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/證據光碟匯入模組/含1年更新 1-20 79,272
285 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/譯文系統匯入模組/含1年更新 1-20 74,317
286 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/資料整合工具-資料整合服務包 1-20 94,135
287 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/資料整合工具模組/含1年更新 1-20 178,362
288 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/跨案件搜尋分析模組/含1年更新 1-2 118,908
289 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/跨案件搜尋分析模組/含1年更新 3-20 79,192
290 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/通聯調閱匯入模組/含1年更新 1-20 49,545
291 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/關鍵字追蹤模組/含1年更新 1-2 99,090
292 NS-Guard 犯罪情資分析平臺 CIAP/關鍵字追蹤模組/含1年更新 3-20 69,293
302 OpView IDB社群口碑資料庫 增加一個觀測資料來源 1-50 49,141
304 Persona CaptureMe 互動拍照系統 1-100 154,828
305 Persona CaptureMe 互動拍照系統 101-200 151,579
306 Persona CSKIOSK WEB 雲端版本多媒體觸控廣告系統 1-50 80,993
307 Persona CSKIOSK WEB 雲端版本多媒體觸控廣告系統 51-100 79,293
308 Persona CSKIOSK 多媒體觸控廣告系統 1-50 98,197
309 Persona CSKIOSK 多媒體觸控廣告系統 51-100 94,518
310 Persona FM-KTA 無聲廣播軟體 1-1000 13,589
312 Persona wayfinder web 雲端版本觸控導覽系統 51-100 159,499
314 Persona Wayfinding 觸控導覽機系統 51-100 144,260
315 Persona 雲白板 CLOUDBOARD 1-500 72,084
316 Persona 雲端智慧學堂 Persona Teach 1-300 31,121
317 Poly RealPresence Clariti CU 虛擬化視訊使用者擴充授權 1-99 53,589
323 Poly RealPresence Clariti CU5 虛擬化視訊使用者軟體系統 1-5 623,862
324 Poly RealPresence Clariti CU5 虛擬化視訊使用者軟體系統一年軟體升級及更新授權 1-99 88,107
325 Poly RealPresence Clariti VE 虛擬化視訊會議室擴充授權 1-99 246,714
326 Poly RealPresence Clariti VE 虛擬化視訊會議室擴充授權一年軟體升級及更新授權 1-99 84,102
327 Poly RealPresence Clariti VE1 虛擬化視訊會議室軟體平台 1-5 785,642
328 Poly RealPresence Clariti VE1 虛擬化視訊會議室軟體平台一年軟體升級及更新授權 1-99 177,014
329 Poly RealPresence Clariti VE5 虛擬化視訊會議室軟體平台 1-5 2,386,249
330 Poly RealPresence Clariti VE5 虛擬化視訊會議室軟體平台一年軟體升級及更新授權 1-99 311,577
331 Poly RealPresence Desktop 個人版視訊會議軟體 1-999 2,730
332 Poly RealPresence Desktop 商務版視訊會議軟體授權 1-999 8,797
333 Poly RealPresence Desktop 行動版視訊會議軟體授權 1-999 6,977
334 Poly RealPresence Desktop 高階版視訊會議室型軟體授權 1-999 30,940
335 Poly RealPresence Group 1080p 中型視訊會議室一年軟體升級及更新授權 1-99 32,038
336 Poly RealPresence Group 1080p 中型視訊會議室功能授權 1-99 150,657
337 Poly RealPresence Group 1080p 大型視訊會議室一年軟體升級及更新授權 1-99 36,844
338 Poly RealPresence Group 1080p 大型視訊會議室功能授權 1-99 171,891
339 Poly RealPresence Group 1080p 小型視訊會議室一年軟體升級及更新授權 1-99 23,229
340 Poly RealPresence Group 1080p 小型視訊會議室功能授權 1-99 94,034
341 Poly RealPresence Group 4-6方視訊會議室一年軟體升級及更新授權 1-99 36,844
342 Poly RealPresence Group 4-6方視訊會議室功能授權 1-99 182,002
343 Poly RealPresence Group 8方視訊會議室一年軟體升級及更新授權 1-99 59,272
344 Poly RealPresence Group 8方視訊會議室功能授權 1-99 256,825
345 Poly RealPresence Group 多方視訊會議功能授權 1-99 10,010
346 Poly 視訊/語音終端裝置追蹤一年軟體訂閱授權 1-999 5,056
347 Radware Radware 主機負載平衡報表系統 1-99 613,200
348 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (100Mbps) 1-66 550,070
349 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (100Mbps)一年維護 1-100 72,791
350 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (1Gbps) 1-99 1,401,379
351 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (200Mbps) 1-99 935,135
352 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (200Mbps)一年維護 1-99 94,979
353 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (3Gbps) 1-99 1,869,054
354 Radware Radware 主機負載平衡軟體模組 (6Gbps) 1-99 2,763,964
355 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (1 Gbps) 1-99 909,176
356 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (1 Gbps)一年維護 1-99 142,192
357 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (100 Mbps) 1-99 560,055
358 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (100 Mbps)一年維護 1-99 78,678
359 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (2 Gbps) 1-99 1,729,242
360 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (4 Gbps) 1-99 2,346,540
361 Radware Radware 頻寬負載平衡軟體模組 (8 Gbps) 1-99 3,924,534
362 Ruckus Ruckus FlexMaster無線基地台網管軟體-維護包(一年期) 1-10 114,874
363 Ruckus Ruckus Smart Wireless LAN 無線網路基地台控制軟體 1-10 781,335
364 Ruckus Ruckus Smart Wireless LAN 無線網路基地台控制軟體-維護包(一年期) 1-10 510,071
365 Ruckus Ruckus SmartCell Insight WIFI分析和報告軟體 1-10 1,031,769
366 Ruckus Ruckus SmartCell Insight WIFI分析和報告軟體-維護包(一年期) 1-10 675,571
367 Ruckus Ruckus Unleashed無線/有線網管軟體 1-10 454,985
368 Ruckus Ruckus Unleashed無線/有線網管軟體-維護包(一年期) 1-10 125,531
369 Siraya Networks Radar-Basic 網管軟體 1-10 25,258
370 Siraya Networks Radar-DB 網管本地資料庫授權 1-10 21,689
371 Siraya Networks Radar-LIC 網管偵測點擴充授權 1-320 2,123
372 Siraya Networks Radar-Lite 網管軟體 1-10 102,123
373 Siraya Networks Radar-Pro 網管軟體 1-10 257,614
374 Siraya Networks Siraya NST-BASE網路測速平台 1-10 404,429
375 Siraya Networks Siraya NST-BASE網路測速平台- 1YLIC 1-20 80,870
376 Siraya Networks Siraya NST-C100用戶端網路測速軟體 1-9999 80,870
377 Siraya Networks Siraya NST-C100用戶端網路測速軟體 - 1YLIC 1-9999 16,158
378 Siraya Networks Siraya NST-C1用戶端網路測速軟體 1-9999 1,208
379 Siraya Networks Siraya NST-C1用戶端網路測速軟體 - 1YLIC 1-9999 238
380 Siraya Networks Siraya NST-R1用戶端網路測速 1-9999 6,461
381 Siraya Networks Siraya NST-R1用戶端網路測速 - 1YLIC 1-9999 1,289
382 Siraya Networks Siraya Radar-Basic - 1YLIC 1-10 4,070
383 Siraya Networks Siraya Radar-Lite - 1YLIC 1-10 20,394
