採購案號:LP5-114021 契約編號:25-LP5-03444
契約起始日期:2025/10/01 契約終止日期:2026/09/30
幣別:新台幣元
| 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 | 
|---|---|---|---|---|
| 項次 | 廠牌型號 | 品項名稱 | 產地 | 決標單價 | 
| 1 | CyberPower UT650G TW | 直立型500VA離線式(Off-Line)或在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<1-20台> | 中國 | 1,066 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 1 | IDEAL UPS-500C | 直立型500VA離線式(Off-Line)或在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 1,066 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 2 | CyberPower UT650G TW | 直立型500VA離線式(Off-Line)或在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<21-60台> | 中國 | 1,066 | 
| 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 2 | IDEAL UPS-500C | 直立型500VA離線式(Off-Line)或在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<21-60台> | 臺灣 | 1,066 | 
| 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 3 | IDEAL UPS-1000CU | 直立型1000VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 2,420 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 3 | 伊頓(EATON) A-1000 | 直立型1000VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> | 中國 | 2,420 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 4 | IDEAL UPS-1000CU | 直立型1000VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> | 臺灣 | 2,420 | 
| 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 4 | 伊頓(EATON) A-1000 | 直立型1000VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> | 中國 | 2,420 | 
| 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 5 | CyberPower CP1500PFCLCDa | 直立型1000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<1-20台> | 中國 | 5,544 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 5 | 伊頓(EATON) 5SC1000 | 直立型1000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<1-20台> | 中國 | 5,544 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 5 | 飛碟UPS FT-B10H | 直立型1000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 5,544 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 6 | CyberPower OLS1000A | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 中國 | 6,716 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 6 | IDEAL UPS-1KVA | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 6,716 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 6 | 伊頓(EATON) C-1000F | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 6,716 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 6 | 飛碟UPS FT-110H | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 6,716 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 7 | CyberPower OLS1000A | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> | 中國 | 6,695 | 
| 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 7 | IDEAL UPS-1KVA | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> | 臺灣 | 6,695 | 
| 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 7 | 伊頓(EATON) C-1000F | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> | 臺灣 | 6,695 | 
| 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 7 | 飛碟UPS FT-110H | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> | 臺灣 | 6,695 | 
| 單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||
| 8 | CyberPower CP1500PFCLCDa | 直立型1500VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<1-20台> | 中國 | 5,864 | 
| 降價價格:5,544 | 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | |||
| 降價期間:114/10/01- 至契約訖日 | ||||
| 8 | 伊頓(EATON) 5E1650LV | 直立型1500VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<1-20台> | 中國 | 5,864 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 9 | IDEAL UPS-1500VA | 直立型1500VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 9,062 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 9 | 飛碟UPS FT-115H | 直立型1500VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 9,062 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 10 | Ablerex Ares 3000T Plus | 直立型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 18,124 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 10 | IDEAL ID-9303LB | 直立型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 18,124 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 10 | 伊頓(EATON) C-3000F | 直立型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 18,124 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 10 | 飛碟UPS FT-130H | 直立型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 18,124 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 11 | Ablerex MSII 6000T | 直立型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 46,908 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 11 | CyberPower OLS6KEASTF | 直立型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 中國 | 46,908 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 11 | IDEAL UPS-5000LB | 直立型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 46,908 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 11 | 伊頓(EATON) C-6000F | 直立型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 46,908 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 11 | 飛碟UPS FT-160H-T | 直立型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 46,908 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 12 | Ablerex MSII 10000T | 直立型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 76,759 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 12 | CyberPower OLS10KESTF | 直立型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 中國 | 76,759 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 12 | IDEAL UPS-10000LB | 直立型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 76,759 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 12 | 伊頓(EATON) C-10000F | 直立型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 76,759 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 12 | 飛碟UPS FT-110T-T | 直立型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 76,759 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 13 | IDEAL UPS-1KVA-2U | 機架型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 8,529 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 13 | 伊頓(EATON) C-1000RM | 機架型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣/中國 | 8,529 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 13 | 飛碟UPS FT-110H-U | 機架型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 8,529 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 14 | Ablerex Ares 3000 Plus | 機架型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 23,987 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 14 | CyberPower OL3000RTXL2U | 機架型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 中國 | 23,987 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 14 | IDEAL ID-9303LRB | 機架型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 23,987 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 14 | 伊頓(EATON) C-3000RM | 機架型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣/中國 | 23,987 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 14 | 飛碟UPS FT-130H-U | 機架型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 23,987 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 15 | Ablerex MSII 6000 | 機架型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 55,437 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 15 | CyberPower OL6KERTHD | 機架型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 中國 | 55,437 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 15 | IDEAL UPS-5000LRB | 機架型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 55,437 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 15 | 飛碟UPS FT-160H-U | 機架型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 55,437 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 16 | Ablerex MSII 10000 | 機架型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 61,834 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 16 | CyberPower OL10KERTHD | 機架型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 中國 | 61,834 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 16 | IDEAL UPS-10KVA | 機架型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 61,834 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 16 | 伊頓(EATON) C-10000R | 機架型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 61,834 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||
| 16 | 飛碟UPS FT-110T-U | 機架型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 臺灣 | 61,834 | 
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 
				※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
				
				※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。
			
