採購案號:1100204 契約編號:1100204-251
契約起始日期:2021/10/26 契約終止日期:2022/10/25
幣別:新台幣元
項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
---|---|---|---|---|
1 | ejob meeting | ejob meeting 會議管理系統-新增1U(2年授權) | 1-100 | 13,145 |
2 | ejob meeting | ejob meeting 會議管理系統-新增1U(2年授權) | 101-200 | - |
3 | ejob meeting | ejob meeting 會議管理系統10U-(2年授權) | 1-100 | 141,052 |
6 | SunIM | SunIM 即時通訊系統-主機平台授權軟體 | 1-2 | 1,383,215 |
7 | SunIM | SunIM 即時通訊系統-使用者一年保固/更新與維護 | 1-5000 | 1,153 |
8 | SunIM | SunIM 即時通訊系統-使用者一年保固/更新與維護(企業版) | 5001-100000 | 384 |
9 | SunIM | SunIM 即時通訊系統-使用者增購軟體 | 1-1000 | 3,074 |
10 | SunIM | SunIM 即時通訊系統-使用者增購軟體(企業版) | 5001-100000 | 758 |
11 | SunIM | SunIM 即時通訊系統-使用者增購軟體(標準版) | 1001-5000 | 1,537 |
12 | TeamViewer | TeamViewer Premium Subscription 白金版 (一年授權) | 1-2 | 20,728 |
17 | 創意整合 | 數位看板播放端使用授權-單機授權版 | 1-10 | 35,389 |
18 | 創意整合 | 數位看板播放端使用授權-單機授權版 | 11-100 | - |
19 | 叡揚資訊股份有限公司 | teamKube 無紙化會議管理與工作追蹤系統 - 50人版 | 1-10 | 304,247 |
20 | 叡揚資訊股份有限公司 | teamKube 無紙化會議管理與工作追蹤系統 - 加購 10 人數使用者授權 (需搭配「teamKube 無紙化會議與工作追蹤系統」使用) | 1-100 | 24,570 |
21 | 哈瑪星科技股份有限公司 | MeetingHub無紙化會議同步管理系統 | 1-10 | 370,071 |
22 | 哈瑪星科技股份有限公司 | MeetingHub無紙化會議管理平台 | 1-10 | 838,123 |
28 | 泰溥科技 | TOPMeeting 全球行動視訊會議系統 -- 1U授權 (Windows版) | 2-20 | 19,717 |
30 | 泰溥科技 | TOPMeeting全球行動視訊會議系統(支援Windows、Android、iOS)等作業系統 | 21-200 | 39,939 |
31 | 泰溥科技 | TOPMeeting多媒體視訊影音串流伺服器(內建5點) | 6-40 | 302,326 |
32 | 泰溥科技 | TOPMeeting多媒體視訊會議系統 主播控制端授權 | 1-50 | 99,090 |
34 | 泰溥科技 | TOPOO 無紙化會議系統 一年期維護(支援Windows或行動裝置;依主系統授權數計算) | 1-400 | 4,853 |
35 | 泰溥科技 | TOPOO 無紙化會議系統 行動控制端授權 | 1-200 | 31,345 |
36 | 泰溥科技 | 會議管理系統-10U授權 | 1-200 | 48,028 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。