採購案號:1100201 契約編號:1100201-310
契約起始日期:2021/04/20 契約終止日期:2022/04/19
幣別:新台幣元
項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
---|---|---|---|---|
30 | 利得儀器 | 空氣品質一氧化碳CO監測模組 | 1-30 | 25,258 |
31 | 利得儀器 | 空氣品質二氧化碳CO2監測套組 | 1-15 | 65,683 |
32 | 利得儀器 | 空氣品質二氧化碳CO2監測模組 | 1-30 | 25,258 |
33 | 利得儀器 | 空氣品質懸浮微粒PM10監測模組 | 1-30 | 25,258 |
34 | 利得儀器 | 空氣品質懸浮微粒PM2.5監測模組 | 1-30 | 25,258 |
36 | 利得儀器 | 空氣品質甲醛HCHO監測模組 | 1-30 | 35,349 |
37 | 利得儀器 | 空氣品質總揮發性有機化合物TVOC監測模組 | 1-30 | 25,258 |
38 | 利得儀器 | 空氣監測品質空汙即時顯示套組 | 1-10 | 151,648 |
39 | 瑄品 | 智慧政府行動 APP 平台(30 個同時連線數) | 1-10 | 491,521 |
40 | 瑄品 | 智慧政府行動 APP 軟體平台 (整合型資安稽核模組,30 個同時連線數) | 1-10 | 655,371 |
41 | 瑄品 | 智慧政府行動 APP 軟體平台(問卷調查模組,30 個同時連線數) | 1-10 | 163,820 |
43 | 英丰寶 | DolphinSurvey 2.0 民意分析平台 (一年授權版) | 1-5 | 294,321 |
44 | 英丰寶 | DolphinSurvey 2.0 民意分析平台 (三年授權版) | 1-5 | 648,237 |
45 | 英丰寶 | DolphinSurvey Pro 2.0 民意分析平台 (一年授權版) | 1-5 | 730,571 |
46 | 英丰寶 | DolphinSurvey Pro 2.0 民意分析平台 (三年授權版) | 1-5 | 1,286,270 |
47 | 英丰寶 | 數位行銷宣導與推廣平台A(CRM+eDM)一年授權版 | 1-5 | 397,444 |
48 | 英丰寶 | 數位行銷宣導與推廣平台A(CRM+eDM)三年授權版 | 1-5 | 882,543 |
49 | 英丰寶 | 數位行銷宣導與推廣平台B(CRM+eDM+CM)一年授權版 | 1-5 | 588,943 |
50 | 英丰寶 | 數位行銷宣導與推廣平台B(CRM+eDM+CM)三年授權版 | 1-5 | 1,296,061 |
51 | 英丰寶 | 數位行銷宣導與推廣平台進階功能模組 | 1-5 | 244,857 |
52 | 華承 | 新鮮風智能辨識反饋模組 | 1-255 | 16,977 |
53 | 華承 | 新鮮風智能通風淨化模組 | 1-255 | 25,470 |
55 | 華麗得 | 公務宣導隨選模組 | 1-110 | 217,417 |
56 | 華麗得 | 空氣品質加值整合模組 | 1-185 | 180,198 |
57 | 華麗得 | 空氣品質數據分析模組 | 1-270 | 124,484 |
58 | 華麗得 | 空氣品質雲端管理模組 | 1-58 | 569,288 |
60 | 阿母斯壯 | WBGT綜合溫度熱指數監控管理系統 | 51-200 | 64,247 |
61 | 阿母斯壯 | 光學/離子數位監測綜合應用模組 | 1-80 | 60,566 |
62 | 阿母斯壯 | 光學/離子數位監測綜合應用模組 | 81-200 | 58,485 |
63 | 阿母斯壯 | 智慧型訊號辨識升級應用模組 | 1-30 | 35,690 |
64 | 阿母斯壯 | 智慧型訊號辨識升級應用模組 | 31-100 | 34,924 |
65 | 阿母斯壯 | 智能監控模組 | 1-30 | 161,678 |
66 | 阿母斯壯 | 智能監控模組 | 31-80 | 156,465 |
67 | 阿母斯壯 | 水質數位監測綜合應用模組 | 1-80 | 78,766 |
68 | 阿母斯壯 | 水質數位監測綜合應用模組 | 81-200 | 76,667 |
69 | 阿母斯壯 | 產銷履歷登錄系統 | 1-5 | 384,125 |
70 | 阿母斯壯 | 空氣品質動態即時加值應用群組 | 1-10 | 688,071 |
71 | 阿母斯壯 | 空氣品質動態即時加值應用群組 | 11-30 | 673,759 |
73 | 阿母斯壯 | 空氣品質動態即時顯示旗艦應用套組 | 21-50 | 132,893 |
74 | 阿母斯壯 | 空氣品質安全自動監測CO2數位標準模組 | 1-30 | 32,255 |
75 | 阿母斯壯 | 空氣品質安全自動監測CO2數位標準模組 | 31-100 | 30,202 |
77 | 阿母斯壯 | 空氣品質安全自動監測CO數位標準模組 | 31-80 | 23,893 |
78 | 阿母斯壯 | 空氣品質安全自動監測HCHO數位標準模組 | 1-30 | 22,070 |
79 | 阿母斯壯 | 空氣品質安全自動監測HCHO數位標準模組 | 31-80 | 21,383 |
80 | 阿母斯壯 | 空氣品質安全自動監測PM10數位標準模組 | 1-30 | 24,118 |
81 | 阿母斯壯 | 空氣品質安全自動監測PM10數位標準模組 | 31-80 | 23,592 |
83 | 阿母斯壯 | 空氣品質安全自動監測PM2.5數位標準模組 | 31-80 | 23,592 |
84 | 阿母斯壯 | 空氣品質智控溫溼度顯示管理模組 | 1-80 | 36,400 |
87 | 阿母斯壯 | 連續監測巡查管理模組 | 1-30 | 16,130 |
88 | 阿母斯壯 | 連續監測巡查管理模組 | 31-200 | 15,773 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。