採購案號:LP5-114051 契約編號:26-LP5-00298
契約起始日期:2026/03/01 契約終止日期:2027/02/28
幣別:新台幣元
| 契約項次 | 項目名稱 | 原廠原裝耗材編碼 | 適用機型 | 契約金額 |
|---|---|---|---|---|
| 項次 | 品項名稱 | 產品編號 | 適用機型 | 決標單價 |
| 1 | 原廠原裝黑色碳粉匣(46490612)<訂購數量限1~30支> | 46490612 | C532/MC573 | 3,600 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 2 | 原廠原裝藍色碳粉匣(46490611)<訂購數量限1~30支> | 46490611 | C532/MC573 | 6,029 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 3 | 原廠原裝紅色碳粉匣(46490610)<訂購數量限1~30支> | 46490610 | C532/MC573 | 6,029 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 4 | 原廠原裝黃色碳粉匣(46490609)<訂購數量限1~30支> | 46490609 | C532/MC573 | 6,029 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 5 | 原廠原裝黃色碳粉匣(44844549)<訂購數量限1~30支> | 44844549 | ES8441 | 6,927 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 6 | 原廠原裝紅色碳粉匣(44844550)<訂購數量限1~30支> | 44844550 | ES8441 | 6,927 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 7 | 原廠原裝藍色碳粉匣(44844551)<訂購數量限1~30支> | 44844551 | ES8441 | 6,927 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 8 | 原廠原裝黑色碳粉匣(44844552)<訂購數量限1~30支> | 44844552 | ES8441 | 4,081 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 9 | 原廠原裝黃色碳粉匣(45536445)<訂購數量限1~30支> | 45536445 | C911 | 9,331 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 10 | 原廠原裝紅色碳粉匣(45536446)<訂購數量限1~30支> | 45536446 | C911 | 9,331 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 11 | 原廠原裝藍色碳粉匣(45536447)<訂購數量限1~30支> | 45536447 | C911 | 9,331 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 12 | 原廠原裝黑色碳粉匣(45536448)<訂購數量限1~30支> | 45536448 | C911 | 5,585 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 13 | 原廠原裝黃色感光鼓(45103731)<訂購數量限1~30支> | 45103731 | C911 | 8,270 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 14 | 原廠原裝紅色感光鼓(45103732)<訂購數量限1~30支> | 45103732 | C911 | 8,270 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 15 | 原廠原裝藍色感光鼓(45103733)<訂購數量限1~30支> | 45103733 | C911 | 8,270 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 16 | 原廠原裝黑色感光鼓(45103734)<訂購數量限1~30支> | 45103734 | C911 | 8,325 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 17 | 原廠原裝黃色碳粉匣(45536525)<訂購數量限1~30支> | 45536525 | C911 | 12,995 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 18 | 原廠原裝紅色碳粉匣(45536526)<訂購數量限1~30支> | 45536526 | C911 | 12,995 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 19 | 原廠原裝藍色碳粉匣(45536527)<訂購數量限1~30支> | 45536527 | C911 | 12,995 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 20 | 原廠原裝黑色碳粉匣(45536528)<訂購數量限1~30支> | 45536528 | C911 | 7,786 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 21 | 原廠原裝傳送皮帶(45531224)<訂購數量限1~30支> | 45531224 | C911 | 16,218 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 22 | 原廠原裝加熱器(45531114)<訂購數量限1~30支> | 45531114 | C911 | 16,539 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 23 | 原廠原裝碳粉回收盒(45531504)<訂購數量限1~30支> | 45531504 | C911 | 2,320 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 24 | 原廠原裝黑色碳粉匣(44574903)<訂購數量限1~30支> | 44574903 | B431dn | 4,162 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 25 | 原廠原裝黑色感光鼓(44574303)<訂購數量限1~30支> | 44574303 | B431/MB471/MB491/B432/B512 | 3,223 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 26 | 原廠原裝黑色碳粉匣(45807112)<訂購數量限1~200支> | 45807112 | B432 | 4,231 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||
| 27 | 原廠原裝黑色碳粉匣(45807117)<訂購數量限1~30支> | 45807117 | ES5112/ES4192/ES5162 | 4,726 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 28 | 原廠原裝黑色感光鼓(44574306)<訂購數量限1~30支> | 44574306 | ES5112/ES4192/ES5162 | 3,223 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 29 | 原廠原裝黑色碳粉匣(45460503)<訂購數量限1~30支> | 45460503 | ES7131 | 9,989 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 30 | 原廠原裝黑色感光鼓(45456303)<訂購數量限1~30支> | 45456303 | ES7131 | 7,626 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 31 | 原廠原裝加熱器(45435101)<訂購數量限1~30支> | 45435101 | ES7131 | 14,499 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 32 | 原廠原裝黑色碳粉匣(44708002)<訂購數量限1~30支> | 44708002 | B840 | 4,565 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 33 | 原廠原裝黃色碳粉匣(46861309)<訂購數量限1~30支> | 46861309 | C824/C834/C844 | 9,192 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 34 | 原廠原裝紅色碳粉匣(46861310)<訂購數量限1~30支> | 46861310 | C824/C834/C844 | 9,192 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 35 | 原廠原裝藍色碳粉匣(46861311)<訂購數量限1~30支> | 46861311 | C824/C834/C844 | 9,192 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 36 | 原廠原裝黑色碳粉匣(46861312)<訂購數量限1~30支> | 46861312 | C824/C834/C844 | 4,876 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 37 | 原廠原裝黃色感光鼓(46857509)<訂購數量限1~30支> | 46857509 | C824/C834/C844 | 4,170 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 38 | 原廠原裝紅色感光鼓(46857510)<訂購數量限1~30支> | 46857510 | C824/C834/C844 | 4,170 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 39 | 原廠原裝藍色感光鼓(46857511)<訂購數量限1~30支> | 46857511 | C824/C834/C844 | 4,170 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 40 | 原廠原裝黑色感光鼓(46857512)<訂購數量限1~30支> | 46857512 | C824/C834/C844 | 4,170 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 41 | 原廠原裝加熱器(47219627)<訂購數量限1~30支> | 47219627 | C824/C834/C844 | 7,088 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 42 | 原廠原裝傳送皮帶(47074503)<訂購數量限1~30支> | 47074503 | C824/C834/C844 | 7,897 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 43 | 原廠原裝黃色碳粉匣(YA8001-1088G033)<訂購數量限1~30支> | YA8001-1088G033 | C650 | 6,073 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 44 | 原廠原裝紅色碳粉匣(YA8001-1088G034)<訂購數量限1~30支> | YA8001-1088G034 | C650 | 6,073 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 45 | 原廠原裝藍色碳粉匣(YA8001-1088G035)<訂購數量限1~30支> | YA8001-1088G035 | C650 | 6,073 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 46 | 原廠原裝黑色碳粉匣(YA8001-1088G036)<訂購數量限1~30支> | YA8001-1088G036 | C650 | 3,896 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 47 | 原廠原裝黃色感光鼓(YA8001-1099G013)<訂購數量限1~30支> | YA8001-1099G013 | C650 | 4,106 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 48 | 原廠原裝紅色感光鼓(YA8001-1099G014)<訂購數量限1~30支> | YA8001-1099G014 | C650 | 4,106 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 49 | 原廠原裝藍色感光鼓(YA8001-1099G015)<訂購數量限1~30支> | YA8001-1099G015 | C650 | 4,106 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | ||||
| 50 | 原廠原裝黑色感光鼓(YA8001-1099G016)<訂購數量限1~30支> | YA8001-1099G016 | C650 | 4,106 |
| 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。