採購案號:1100201 契約編號:1100201-310
契約起始日期:2021/04/20 契約終止日期:2022/04/19
幣別:新台幣元
項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 決標價格 |
---|---|---|---|---|
1 | ArmorX | BestFiler 電子郵件歸檔稽核_100 人版 | 1-30 | 103,222 |
2 | ArmorX | BestFiler 電子郵件歸檔稽核_100 人版 | 31-100 | 101,056 |
5 | ArmorX | BestFiler 電子郵件歸檔稽核_25 人版維護套件包 (一年期) | 4-120 | 6,154 |
6 | ArmorX | BestFiler 電子郵件歸檔稽核_25 人版維護套件包 (一年期) | 121-400 | 6,024 |
7 | ArmorX | ePromotion 專業級行銷電子報 _10 人版 | 1-30 | 215,051 |
8 | ArmorX | ePromotion 專業級行銷電子報 _10 人版 | 31-100 | 207,876 |
9 | ArmorX | ePromotion 專業級行銷電子報_10 人版維護套件包 (一年期) | 1-30 | 42,762 |
10 | ArmorX | ePromotion 專業級行銷電子報_10 人版維護套件包 (一年期) | 31-100 | 41,335 |
11 | ArmorX | LisoMail 電子郵件協同作業_100 人版 | 1-30 | 116,487 |
13 | ArmorX | LisoMail 電子郵件協同作業_100 人版維護套件包 (一年期) | 1-30 | 24,381 |
14 | ArmorX | LisoMail 電子郵件協同作業_100 人版維護套件包 (一年期) | 31-100 | 21,384 |
19 | ArmorX | MalSnipe 電子郵件惡意鑑識_100 人版維護套件包 (一年期) | 1-30 | 37,683 |
21 | ArmorX | MalSnipe 電子郵件惡意鑑識_25 人版維護套件包 (一年期) | 4-120 | 9,419 |
22 | ArmorX | MalSnipe 電子郵件惡意鑑識_25 人版維護套件包 (一年期) | 121-400 | 9,221 |
23 | ArmorX | SpamTrap 電子郵件威脅防禦_100 人版 | 1-30 | 106,734 |
24 | ArmorX | SpamTrap 電子郵件威脅防禦_100 人版 | 31-100 | 104,494 |
25 | ArmorX | SpamTrap 電子郵件威脅防禦_100 人版維護套件包 (一年期) | 1-30 | 18,206 |
26 | ArmorX | SpamTrap 電子郵件威脅防禦_100 人版維護套件包 (一年期) | 31-100 | 17,824 |
27 | ArmorX | SpamTrap 電子郵件威脅防禦_25 人版維護套件包 (一年期) | 4-120 | 8,599 |
28 | ArmorX | SpamTrap 電子郵件威脅防禦_25 人版維護套件包 (一年期) | 121-400 | 8,418 |
29 | ArmorX | VigiCrypt 電子郵件加密保護_100 人版 | 1-30 | 100,320 |
31 | ArmorX | VigiCrypt 電子郵件加密保護_100 人版維護套件包 (一年期) | 1-30 | 18,206 |
32 | ArmorX | VigiCrypt 電子郵件加密保護_100 人版維護套件包 (一年期) | 31-100 | 17,824 |
33 | ArmorX | VigiCrypt 電子郵件加密保護_25 人版維護套件包 (一年期) | 4-120 | 9,138 |
35 | Barracuda Networks | Barracuda Email Security Gateway 郵件安全過濾防護系統 50U (一年使用授權) | 1-100 | 103,286 |
36 | Barracuda Networks | Barracuda Email Security Gateway 郵件安全過濾防護系統 50U 更新套件包 (一年期) | 1-100 | 42,518 |
37 | Barracuda Networks | Barracuda Web Security Gateway 上網安全防護系統 50U (一年使用授權) | 1-100 | 102,983 |
38 | Barracuda Networks | Barracuda Web Security Gateway 上網安全防護系統 50U 更新套件包 (一年期) | 1-100 | 42,113 |
39 | Cisco Systems | 思科郵件安全解決方案, 100U, 一年使用授權 | 1-50 | 224,924 |
40 | COMODO | COMODO郵件APT雲端過濾服務一年使用授權(垃圾郵件過濾、郵件APT過濾及郵件病毒掃描服務)(最低購買10u) | 10-1999 | 1,763 |
41 | COMODO | COMODO郵件APT雲端過濾服務一年使用授權(垃圾郵件過濾、郵件APT過濾及郵件病毒掃描服務)(最低購買10u) | 2000-9999 | 1,504 |
42 | Datiphy | Datiphy Cloud - 雲端企業資訊安全管理系統 (3M TPD) Per VM | 1-5 | 339,737 |
43 | Datiphy | Datiphy Cloud - 雲端企業資訊安全管理系統安裝設定 Per VM | 1-5 | 42,467 |
44 | Datiphy | Datiphy Cloud - 雲端企業資訊安全管理系統年租賃 (3M TPD) Per VM | 1-5 | 122,887 |
45 | Datiphy | Datiphy Enterprise 資料庫智能安全管理系統 (3M TPD) Per VM | 1-5 | 491,550 |
46 | Datiphy | Datiphy Enterprise 資料庫智能安全管理系統年租賃 (3M TPD) Per VM | 1-5 | 163,849 |
47 | Datiphy | Datiphy Enterprise 資料庫智能安全管理系統年維護 (3M TPD) Per VM | 1-5 | 98,309 |
48 | Datiphy | Datiphy PI 效能智能中心 (3M TPD) Per VM: 需同時購買Datiphy Enterprise 資料庫智能安全管理系統 | 1-5 | 245,775 |
50 | Datiphy | Datiphy Splunk Add-on 資料庫稽核軟體 (3M TPD) Per VM | 1-5 | 409,625 |
51 | Datiphy | Datiphy Splunk Add-on 資料庫稽核軟體年維護 (3M TPD) Per VM | 1-5 | 81,924 |
53 | Datiphy | Datiphy Splunk 本機型資料庫稽核記錄軟體年維護 | 1-5 | 16,384 |
54 | Datiphy | Datiphy Splunk 網路型資料庫稽核記錄系統: 需購買Datiphy Splunk Add-on | 1-5 | 491,550 |
55 | Datiphy | Datiphy Splunk 網路型資料庫稽核記錄系統年維護 | 1-5 | 98,309 |
57 | Datiphy | Datiphy TI 威脅戰情中心年維護 (3M TPD) | 1-5 | 49,154 |
58 | Datiphy | Datiphy 本機型資料庫稽核記錄系統 | 1-5 | 81,924 |
60 | Datiphy | Datiphy 網路型資料庫稽核記錄系統 | 1-5 | 491,550 |
61 | Datiphy | Datiphy 網路型資料庫稽核記錄系統年維護 | 1-5 | 98,309 |
62 | Datiphy | Datiphy 資料庫安全合規應用軟體 (3M TPD): 需購買Datiphy Enterprise資料庫安全管理系統 | 1-5 | 245,775 |
63 | Datiphy | Datiphy 資料庫安全合規應用軟體年維護 (3M TPD) | 1-5 | 49,154 |
64 | Datiphy | Datiphy 資料庫安全風險評估應用軟體 (3M TPD): 需購買Datiphy Enterprise資料庫安全管理系統 | 1-5 | 245,775 |
66 | Datiphy | Datiphy 資料庫智能分析報表管理系統 (3M TPD) Per VM: 需同時購買Datiphy Enterprise資料庫智能安全管理系統 | 1-5 | 245,775 |
67 | Datiphy | Datiphy 資料庫智能分析報表管理系統年維護 (3M TPD) Per VM | 1-5 | 49,154 |
68 | FireEye | FireEye Email Threat Prevention Cloud with AV/AS(雲端電子郵件進階威脅防護包含病毒 / 垃圾郵件防護)一年雲端軟體授權50人版 | 1-2 | 218,706 |
69 | FireEye | FireEye Email Threat Prevention Cloud with AV/AS(雲端電子郵件進階威脅防護包含病毒 / 垃圾郵件防護)一年雲端軟體授權50人版 | 3-5 | 214,141 |
70 | FireEye | FireEye Email Threat Prevention Cloud(雲端電子郵件進階威脅防護)一年雲端軟體授權50人版 | 1-2 | 163,498 |
71 | FireEye | FireEye Email Threat Prevention Cloud(雲端電子郵件進階威脅防護)一年雲端軟體授權50人版 | 3-5 | 160,101 |
78 | HGiga | OAKlouds CCmail功能群組協同通訊系統標準版-30 Users | 1-100 | 47,514 |
79 | HGiga | OAKlouds CCmail擴充模組(Line@OTP)30 Users (須先取得CCmail主系統授權) | 5-100 | 30,333 |
81 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統擴充模組(六選一)10 Users(須先取得主系統授權) | 1-100 | 24,574 |
82 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統標準版-10 Users | 1-100 | 29,490 |
83 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統擴充模組(三選一)10 Users (須先取得主系統授權) | 1-100 | 24,574 |
84 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統標準版-10 Users | 1-100 | 18,199 |
85 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords (Safeguard SPP)/特權用戶密碼管理系統使用者授權 - 1年軟體維護保固續約(需提供使用者授權資訊,以使用單位授權購買相對數量) | 1-150 | 49,039 |
86 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords (Safeguard SPP)/特權用戶密碼管理系統使用者授權:需先採購Safeguard SPP主系統(有合法授權且在MA/保固期間內之使用單位,提供授權資訊者不在此限),此項目提供擴充10台系統管理或1個使用者授權。 | 1-150 | 126,783 |
87 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords (Safeguard SPP)/特權用戶密碼管理系統授權 - 1年軟體維護保固續約(需提供使用者授權資訊,以使用單位授權購買相對數量) | 1-10 | 199,899 |
88 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Passwords (Safeguard SPP)/特權用戶密碼管理系統授權(需加購SPP系統管理或使用者授權才能啟動系統功能) | 1-10 | 665,824 |
89 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions(Safeguard SPS)/特權用戶連線管理系統使用者授權:需先採購Safeguard SPS主系統(有合法授權且在MA/保固期間內之使用單位,提供授權資訊者不在此限),此項目提供擴充10台系統管理或1個使用者授權。 | 1-150 | 202,974 |
90 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions(Safeguard SPS)/特權用戶連線管理系統授權 - 1年軟體維護保固續約(需提供使用者授權資訊,以使用單位授權購買相對數量) | 1-10 | 227,199 |
91 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions(Safeguard SPS)/特權用戶連線管理系統授權(需加購SPS系統管理或使用者授權才能啟動系統功能) | 1-10 | 758,038 |
92 | One Identity | One Identity Safeguard for Privileged Sessions(Safeguard SPS/特權用戶連線管理系統使用者授權 - 1年軟體維護保固續約(需提供使用者授權資訊,以使用單位授權購買相對數量) | 1-150 | 70,880 |
93 | Openfind | Mail2000電子郵件系統-50人版(含投票管理/內嵌式防毒/系統儀表板) | 1-100 | 79,152 |
94 | Openfind | MailAudit 郵件稽核系統 - 50 人版 (含郵件內文/附檔/個人資料即時稽核) | 1-100 | 32,046 |
95 | Openfind | MailAudit 郵件稽核系統 - 維護套件包(一年期) - 50 人版 | 1-100 | 6,033 |
96 | Openfind | MailBase 郵件歸檔管理系統 - 50人版 (含我的信件匣/郵件隨身光碟) | 1-100 | 37,114 |
97 | Openfind | MailBase郵件歸檔管理系統 - 維護套件包 (一年期) - 50人版 | 1-100 | 10,488 |
98 | Openfind | MailGates 郵件防護系統 - 維護套件包 (一年期) - 50人版 | 1-100 | 8,799 |
99 | Openfind | MailGates- SEP 社交工程防護解決方案 (一年期) - 50人版 | 1-100 | 50,990 |
100 | Openfind | MailGates-進階威脅防護專業版解決方案-50人版(一年期) | 1-100 | 68,595 |
101 | Openfind | Openfind 加值授權包-1GB流量 | 1-40 | 969,666 |
102 | Openfind | 機關憑證 PKI 數位簽章模組 (一年期) - 25人版 | 1-200 | 68,246 |
103 | OPSWAT | OPSWAT Metadefender 電子郵件淨化防毒套裝 | 1-30 | 1,314,449 |
108 | Quest | InTrust Enterprise Edition日誌管理工具 | 300-1000 | 1,266 |
119 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 功能模組擴充授權(客戶既有系統於保固期間內,針對 Kafka, MQTT, SMTP, HTTPS, JMS, RTSP, OPC UA 等單項特定功能傳輸授權) | 1-50 | 549,747 |
120 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 功能模組擴充授權(針對 Kafka, MQTT, SMTP, HTTPS, JMS, RTSP, OPC UA 等單項特定功能傳輸授權) - 1年軟體維護保固續約 | 1-50 | 165,521 |
121 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 單向傳輸應用服務授權 | 1-20 | 2,224,166 |
122 | ST Engineering Data Diode | ST Engineering Data Diode 單向傳輸應用服務授權 - 1年軟體維護保固續約 | 1-20 | 224,274 |
125 | Zimbra | Zimbra Collaboration&Mail Academic教育包(含標準版250人及專業版25人使用權) | 1-200 | 71,608 |
126 | Zimbra | Zimbra Collaboration&Mail for 50人數 MailBox 專業版 | 1-200 | 172,248 |
127 | Zimbra | Zimbra Collaboration&Mail for 50人數 MailBox 標準版 | 1-200 | 124,801 |
128 | Zimbra | Zimbra Collaboration&Mail for 50人數 MailBox專業版(年度保固) | 1-200 | 47,245 |
129 | Zimbra | Zimbra Collaboration&Mail for 50人數 MailBox標準版(年度保固) | 1-200 | 34,050 |
130 | Zimbra | Zimbra Collaboration&Mail 教育包(含標準版250人及專業版25人使用權)(年度保固) | 1-200 | 21,454 |
131 | 中光電智能雲服 | CiCS電子郵件社交工程演練系統 (1000郵件帳號/5封信件演練授權) | 1-50 | 267,644 |
132 | 中光電智能雲服 | CiCS電子郵件社交工程演練系統 (500郵件帳號/5封信件演練授權) | 1-50 | 176,643 |
133 | 中光電智能雲服 | CiCS電子郵件社交工程演練系統(100個電子郵件帳號/1年授權) | 1-100 | 79,575 |
134 | 中華數位 | Mail SQR電子郵件備份稽核記錄管理(含防毒功能)或選購模組中文版25人數使用權 | 1-100 | 98,106 |
135 | 中華數位 | PowerMail嵌入式郵件服務管理中文版30人數使用權 | 1-20 | 89,913 |
136 | 中華數位 | SPAM SQR郵件安全過濾防護(含防毒功能)或系統選購模組軟體中文版25人數使用權 | 1-100 | 98,106 |
137 | 中華數位 | 基礎服務模組軟體授權 Check SMTP/mail flow | 1-100 | 40,420 |
138 | 中華數位 | 郵件安全過濾防護(含防毒功能)或選購模組-年度維保授權更新 軟體中文版25人數使用授權 | 1-100 | 36,375 |
139 | 中華數位 | 電子郵件備份(含防毒功能)或選購模組-年度維保授權更新 軟體中文版25人數使用授權 | 1-100 | 36,375 |
140 | 中華資安國際股份有限公司 | CypherCom Secure Element套件包(行動裝置端50人軟體授權/年) | 1-40 | 94,135 |
142 | 中華資安國際股份有限公司 | CypherCom端對端加密通訊系統(中控系統50人軟體授權/年) | 1-40 | 3,153,691 |
143 | 眾至資訊股份有限公司 | ShareTech 郵件安全防護系統 Sandstorm惡意程式偵測 | 1-50 | 12,268 |
145 | 眾至資訊股份有限公司 | ShareTech 郵件安全防護系統-100人版維護套件包(一年期) | 1-50 | 11,746 |
146 | 眾至資訊股份有限公司 | ShareTech 郵件安全防護系統-200人版維護套件包(一年期) | 1-50 | 12,258 |
147 | 眾至資訊股份有限公司 | ShareTech 郵件安全防護系統-300人版維護套件包(一年期) | 1-50 | 13,887 |
148 | 眾至資訊股份有限公司 | ShareTech 郵件安全防護系統-500人版維護套件包(一年期) | 1-50 | 19,221 |
149 | 眾至資訊股份有限公司 | ShareTech 郵件安全防護系統-Web Chat 25人版 | 1-50 | 24,557 |
150 | 眾至資訊股份有限公司 | ShareTech 郵件安全防護系統100人版 一年授權 | 1-50 | 58,915 |
151 | 眾至資訊股份有限公司 | ShareTech 郵件安全防護系統200人版 一年授權 | 1-50 | 94,183 |
152 | 眾至資訊股份有限公司 | ShareTech 郵件安全防護系統300人版 一年授權 | 1-50 | 131,039 |
153 | 眾至資訊股份有限公司 | ShareTech 郵件安全防護系統500人版 一年授權 | 1-50 | 240,112 |
155 | 眾至資訊股份有限公司 | ShareTech 郵件履歷歸檔系統-200人版維護套件包(一年期) | 1-50 | 16,150 |
157 | 眾至資訊股份有限公司 | ShareTech 郵件履歷歸檔系統1000人版一年授權 | 1-50 | 261,106 |
158 | 眾至資訊股份有限公司 | ShareTech 郵件履歷歸檔系統200人版一年授權 | 1-50 | 89,166 |
160 | 訊揚科技有限公司 | 郵件演練進階防護包 | 1-100 | 204,669 |
※ 上述資料如有疏誤,請以中信局網站公告為準。
※ 上述規格為中信局標準規範,實際以出貨設備為準,或請洽本公司查詢。