電腦軟體(政府版)決標一覽表 中信局案號:
| 組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 |
決標價格 (含稅) |
PC | SVR | CAL | 交貨方式 | ||
| BOX | Lic | CD or Disk | ||||||||
| 一 | Microsoft | 1 | Windows Vista 商用昇級版最新授權版 | 4,998 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 2 | Office 標準版最新授權版(Word,Excel,Outlook,PowerPoint) | 10,012 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 3 |
Office
專業版
Plus
最新授權版 (Word,Excel,Outlook,PowerPoint,Publisher,Access,Infopath,Communicator) |
12,987 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 4 |
Office
企業版最新授權版 (Word,Excel,Outlook,PowerPoint,Publisher, Access,Infopath,Communicator,OneNote,Groove) |
15,223 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 5 | Office SharePoint Designer 最新授權版 | 5,012 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 6 | Visio 標準版最新授權版 | 5,523 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 7 | Visio 專業版最新授權版 | 12,003 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 8 | Project 標準版最新授權版 | 13,098 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 9 | Project 專業版最新授權版 | 21,557 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 10 | Project Server 最新授權版 | 120,052 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 11 | Project Server 用戶端存取授權最新授權版(User or Device CAL) | 4,253 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 12 | Office Forms Server 最新版 | 120,152 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 13 | Office Forms Server 用戶端存取授權最新授權版(User or Device CAL) | 1,458 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 14 | Windows Server 標準版最新授權版 | 19,187 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 15 | Windows Server 企業版最新授權版 | 64,698 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 16 | Windows Server 用戶端存取授權最新授權版 (User or Device CAL) | 769 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 17 |
Windows Server
外部用戶端存取授權最新授權版
(Windows Server External Connector) |
54,936 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 18 | Windows Server Datacenter 1 Processor 最新授權版(不限個數的使用者) | 63,962 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 19 | Exchange Server 標準版最新授權版 | 19,524 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 20 | Exchange Server 企業版最新授權版 | 106,346 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 21 | Exchange Server 標準版用戶端存取授權最新授權版 (User or Device CAL) | 1,879 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 22 |
Exchange Server
企業版用戶端存取授權最新授權版
(需先擁有 Exchange 標準版用戶端存取授權) |
961 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 23 | ISA Server 標準版 1 Processor 最新授權版(不限個數的使用者) | 35,518 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 24 | ISA Server 企業版 1 Processor 最新授權版(不限個數的使用者) | 157,788 | ● | ● | ||||
| 一 | Microsoft | 25 | SQL Server 標準版最新授權版(Win 32 or X64 or IA64) | 24,169 | ● | |||||