| 項次 | 品名(中信局規範) | 廠牌型號 | 解析度 | 亮度(cd/m2) | 對比 | 重量(Kg) | 價格(含稅) | 備註 |
| 2 | 42吋(含)以上,解析度852*480(含)以上,亮度850cd/m2(含)以上 | Panasonic TH-42PS9TS | 852x480 | 1500 | 10000:1 | 26 | 60,812 | |
| Panasonic TH-42PS10TS | ||||||||
| 3 | 42吋(含)以上,解析度1024*768(含)以上,亮度850cd/m2(含)以上 | Panasonic TH-42PH9TS | 1024x768 | 1200 | 10000:1 | 27 | 91,371 | |
| Panasonic TH-42PH10TS | ||||||||
| 4 | 50吋(含)以上 | Panasonic TH-50PH9TS | 1366x768 | 1200 | 10000:1 | 43 | 149,239 | |
| Panasonic TH-50PH9TK | ||||||||
| Panasonic TH-50PH10TS | ||||||||
| Panasonic TH-50PH10TK | ||||||||
| 5 | 60吋(含)以上 | SAMSUNG PPM63M6HB | 1920x1080 | 1200 | 5000:1 | 69 | 374,619 | |
| Panasonic TH-65PF9TK | ||||||||
| Panasonic TH-65PF10TK |
|